競輪レース経過・結果(2025年2月20日)
【A】岸和田競輪 2025年2月20日 最終日F1 日本名輪会C石田雄彦記念杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 豪 | 38 | 福島 | 105 | A2 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 村上 卓茂 | 46 | 愛知 | 84 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | マーク | S | |
3 | 6 | 疋田 敏 | 57 | 愛知 | 59 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 4 | 南 大輔 | 49 | 京都 | 76 | A2 | 2 車身 | 11.9 | |||
5 | 7 | 伊藤 一貴 | 52 | 栃木 | 72 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 5 | 榊枝 輝文 | 48 | 福島 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
7 | 3 | 佐藤 有輝 | 46 | 神奈 | 85 | A2 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2230円 |
単 | 2-1550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6270円 |
単 | 2-1-6980円 |
ワイド |
---|
1=2140円 2=6240円 1=6140円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉川 悟 | 48 | 大阪 | 79 | A2 | 12.5 | 捲くり | |||
2 | 5 | 井上 嵩 | 36 | 愛知 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | 差し | ||
3 | 6 | 河合 康晴 | 55 | 静岡 | 68 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
4 | 3 | 田中 秀治 | 47 | 岐阜 | 82 | A1 | 3 車身 | 12.6 | S | ||
5 | 7 | 小西 芳樹 | 54 | 大阪 | 66 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 4 | 須賀 和彦 | 40 | 茨城 | 89 | A1 | 8 車身 | 13.3 | |||
7 | 2 | 戸塚 涼介 | 30 | 埼玉 | 111 | A2 | 大差 | 14.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=58,190円 |
単 | 1-518,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=637,540円 |
単 | 1-5-6302,160円 |
ワイド |
---|
1=5680円 1=63,490円 5=61,550円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 伊藤 大理 | 48 | 長野 | 85 | A2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 3 | 出澤 拓也 | 33 | 神奈 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 1 | 宮下 一歩 | 32 | 長野 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | SB | ||
4 | 2 | 中川 繁樹 | 38 | 京都 | 93 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 7 | 山崎 光展 | 38 | 京都 | 93 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
6 | 5 | 岩見 潤 | 51 | 三重 | 71 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 4 | 望月 嘉人 | 28 | 静岡 | 123 | A2 | 3 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=61,370円 |
単 | 6-34,490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=6660円 |
単 | 6-3-19,020円 |
ワイド |
---|
3=6390円 1=6410円 1=3270円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大森 光明 | 25 | 北海 | 117 | A2 | 11.7 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 小川 将人 | 49 | 愛知 | 75 | A1 | 5 車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 4 | 山田 隼司 | 38 | 岐阜 | 91 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
4 | 1 | 野村 純宏 | 48 | 神奈 | 82 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 3 | 伊藤 太一 | 42 | 山梨 | 91 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | S | ||
6 | 6 | 齋藤 昌弘 | 43 | 群馬 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 5 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,930円 |
単 | 7-22,920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=72,230円 |
単 | 7-2-415,260円 |
ワイド |
---|
2=7750円 4=71,570円 2=4960円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 飯田 辰哉 | 51 | 千葉 | 72 | S2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 7 | 斉藤 樂 | 22 | 宮城 | 123 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 捲くり | ||
3 | 4 | 筒井 裕哉 | 43 | 兵庫 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 庄子 信弘 | 46 | 宮城 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | S | ||
5 | 5 | 内山 貴裕 | 36 | 京都 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
6 | 3 | 佐々木和紀 | 27 | 神奈 | 117 | S2 | 1 車身 | 12.6 | B | ||
7 | 2 | 酒井 拳蔵 | 29 | 大阪 | 109 | S2 | 1 車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=73,770円 |
単 | 6-710,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=75,320円 |
単 | 6-7-467,580円 |
ワイド |
---|
6=7750円 4=6930円 4=7360円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 原 真司 | 47 | 岐阜 | 86 | S2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 7 | 下井 竜 | 30 | 三重 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 佐々木省司 | 47 | 青森 | 86 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | S | ||
4 | 6 | 加藤 圭一 | 46 | 神奈 | 85 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 4 | 藤原 憲征 | 45 | 新潟 | 85 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 1 | 城 幸弘 | 39 | 山梨 | 96 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 荒木 貴大 | 31 | 埼玉 | 115 | S2 | 8 車身 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7420円 |
単 | 3-7540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7630円 |
単 | 3-7-21,200円 |
ワイド |
---|
3=7180円 2=3320円 2=7580円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 神田 龍 | 35 | 三重 | 105 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 5 | 横関 裕樹 | 36 | 岐阜 | 99 | S2 | 4 車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 3 | 今藤 康裕 | 39 | 岐阜 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 1 | 北川大五郎 | 33 | 大阪 | 103 | S2 | 3 車身 | 12.0 | S | ||
5 | 6 | 星野 辰也 | 38 | 栃木 | 95 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 4 | 張野 幸聖 | 25 | 和歌 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.6 | B | ||
7 | 2 | 宮下 貴之 | 50 | 埼玉 | 81 | S2 | 1 車輪 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7270円 |
単 | 7-5700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7420円 |
単 | 7-5-31,580円 |
ワイド |
---|
5=7170円 3=7290円 3=5260円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小原丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | A1 | 12.2 | 差し | S | ||
2 | 3 | 中澤 央治 | 57 | 大阪 | 59 | A1 | 2 車身 | 12.2 | 差し | ||
3 | 4 | 菅野 航基 | 23 | 宮城 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | B | ||
4 | 5 | 志水 祐彦 | 40 | 大阪 | 94 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
5 | 2 | 渡辺 正光 | 37 | 福島 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
6 | 1 | 石口 慶多 | 36 | 兵庫 | 103 | A1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 奥出 良 | 31 | 石川 | 109 | A1 | 2 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=75,240円 |
単 | 7-35,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=73,770円 |
単 | 7-3-431,160円 |
ワイド |
---|
3=7940円 4=7130円 3=41,050円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 五日市 誠 | 40 | 青森 | 89 | S1 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 岡田 征陽 | 44 | 東京 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 2 | 坂本 周作 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
4 | 7 | 荻原 尚人 | 41 | 宮城 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 6 | 近谷 涼 | 32 | 富山 | 121 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
6 | 3 | 大洞 翔平 | 33 | 岐阜 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 1 | 鈴木 薫 | 25 | 東京 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,000円 |
単 | 5-42,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=52,250円 |
単 | 5-4-28,990円 |
ワイド |
---|
4=5270円 2=5360円 2=4590円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小森 貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 7 | 佐藤 龍二 | 36 | 神奈 | 94 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 1 | 二藤 元太 | 41 | 静岡 | 95 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 伏見 俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 2 | 脇本 勇希 | 26 | 福井 | 115 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | SB | ||
6 | 6 | 菊地 圭尚 | 44 | 北海 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 3 | 藤田 周磨 | 27 | 埼玉 | 117 | S2 | 5 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,360円 |
単 | 4-72,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=73,060円 |
単 | 4-7-17,250円 |
ワイド |
---|
4=7580円 1=4990円 1=71,010円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大石 崇晴 | 32 | 大阪 | 109 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 畑段 嵐士 | 34 | 京都 | 105 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 2 | 長尾 拳太 | 31 | 岐阜 | 103 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 7 | 森川 大輔 | 37 | 岐阜 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
5 | 3 | 蕗澤鴻太郎 | 29 | 群馬 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | SB | ||
6 | 4 | 櫻井 正孝 | 37 | 宮城 | 100 | S1 | 1 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 5 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5470円 |
単 | 5-11,130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,130円 |
単 | 5-1-24,180円 |
ワイド |
---|
1=5220円 2=5620円 1=2460円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 皿屋 豊 | 42 | 三重 | 111 | S1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 1 | 稲川 翔 | 39 | 大阪 | 90 | S1 | 1車身1/2 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 5 | 星野 洋輝 | 25 | 福島 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.1 | S | 故 | |
4 | 6 | 桐山敬太郎 | 42 | 神奈 | 88 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
5 | 2 | 川越 勇星 | 28 | 神奈 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 落 | |||
6 | 4 | 中西 大 | 34 | 和歌 | 107 | S1 | 大差 | 13.4 | B | ||
7 | 7 | 松永 将 | 44 | 茨城 | 89 | S2 | 大差 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3240円 |
単 | 3-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5360円 |
単 | 3-1-51,100円 |
ワイド |
---|
1=3130円 3=5200円 1=5240円 |