競輪レース経過・結果(2024年12月14日)
【A】和歌山競輪 2024年12月14日 2日目F2 パチンコサイトはパチ7カップ
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 永田 秀佑 | 32 | 長崎 | 103 | A3 | 12.6 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 重 一徳 | 60 | 鹿児 | 57 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | マーク | ||
3 | 1 | 土居 佑次 | 27 | 高知 | 113 | A3 | 1 車身 | 12.4 | S | ||
4 | 2 | 陶器 一馬 | 46 | 大阪 | 86 | A3 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
5 | 3 | 西島 貢司 | 55 | 熊本 | 64 | A3 | 5 車身 | 13.2 | |||
6 | 5 | 脇田 良雄 | 55 | 広島 | 66 | A3 | 7 車身 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6320円 |
単 | 6-4360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6860円 |
単 | 6-4-11,750円 |
ワイド |
---|
4=6180円 1=6220円 1=4460円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡崎 克政 | 39 | 岡山 | 92 | A3 | 13.5 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 岡田 浩太 | 48 | 岡山 | 78 | A3 | 1 車輪 | 13.4 | マーク | ||
3 | 1 | 長澤 和光 | 49 | 福井 | 74 | A3 | 3/4車身 | 13.2 | S | ||
4 | 3 | 秋永 共之 | 42 | 福岡 | 90 | A3 | 1車身1/2 | 13.2 | |||
5 | 5 | 時松 正 | 53 | 熊本 | 67 | A3 | 1車身1/2 | 13.7 | |||
6 | 7 | 平川 公一 | 47 | 大阪 | 86 | A3 | 1/2車身 | 13.7 | |||
7 | 6 | 田 典幸 | 33 | 熊本 | 117 | A3 | 大差 | 15.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4150円 |
単 | 2-4180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4890円 |
単 | 2-4-12,510円 |
ワイド |
---|
2=4100円 1=2390円 1=4440円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 松本 一志 | 28 | 宮崎 | 117 | A3 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 3 | 古川 大輔 | 40 | 広島 | 99 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 6 | 千原 洋晋 | 48 | 和歌 | 78 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
4 | 4 | 秋末 蓮 | 24 | 兵庫 | 125 | A3 | 3 車身 | 12.8 | SB | ||
5 | 1 | 高木 修二 | 42 | 大阪 | 97 | A3 | 9 車身 | 13.4 | |||
6 | 7 | 木幡 幸仁 | 51 | 鹿児 | 73 | A3 | 3 車身 | 13.2 | |||
7 | 5 | 大山 泰伸 | 53 | 香川 | 68 | A3 | 5 車身 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,280円 |
単 | 2-31,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=61,300円 |
単 | 2-3-67,340円 |
ワイド |
---|
2=3350円 2=6190円 3=6640円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 細中 翔太 | 25 | 岡山 | 125 | A3 | 12.8 | 捲くり | B | ||
2 | 4 | 疋田 敏 | 57 | 愛知 | 59 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | 差し | ||
3 | 5 | 住村 実 | 48 | 徳島 | 82 | A3 | 1/2車身 | 12.8 | |||
4 | 1 | 加藤 正法 | 35 | 愛知 | 96 | A3 | 1 車身 | 12.6 | |||
5 | 6 | 大中 拓磨 | 35 | 兵庫 | 111 | A3 | 2 車身 | 13.0 | |||
6 | 2 | 坂本 佳憲 | 39 | 大阪 | 90 | A3 | 1 車身 | 13.0 | S | ||
7 | 7 | 濱田昭一郎 | 56 | 鹿児 | 67 | A3 | 2 車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4250円 |
単 | 3-4250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5690円 |
単 | 3-4-52,250円 |
ワイド |
---|
3=4120円 3=5200円 4=5480円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 大地 | 25 | 三重 | 125 | A3 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 坂元 洋行 | 45 | 三重 | 88 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | 差し | ||
3 | 1 | 友永 龍介 | 33 | 山口 | 101 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | S | ||
4 | 4 | 服部 正継 | 46 | 岐阜 | 86 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 6 | 元砂 海人 | 35 | 奈良 | 113 | A3 | 2 車身 | 12.5 | |||
6 | 5 | 水木 裕聡 | 41 | 高知 | 96 | A3 | 9 車身 | 13.4 | |||
7 | 2 | 関谷 哲平 | 42 | 奈良 | 92 | A3 | 3 車身 | 13.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7120円 |
単 | 3-7130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7360円 |
単 | 3-7-1520円 |
ワイド |
---|
3=7100円 1=3190円 1=7290円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 奥井 迪 | 42 | 東京 | 106 | L1 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 鈴木 彩夏 | 29 | 東京 | 110 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 2 | 平子 結菜 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
4 | 5 | 杉沢毛伊子 | 39 | 静岡 | 104 | L1 | 1 車身 | 12.6 | |||
5 | 7 | 佐々木恵理 | 35 | 愛知 | 110 | L1 | タイヤ差 | 12.5 | |||
6 | 6 | 齊藤 由紀 | 39 | 愛知 | 110 | L1 | 3 車身 | 12.5 | |||
7 | 3 | 吉田りんご | 24 | 大阪 | 120 | L1 | 4 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4200円 |
単 | 4-1210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4480円 |
単 | 4-1-2700円 |
ワイド |
---|
1=4110円 2=4220円 1=2440円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 竹野 百香 | 22 | 三重 | 124 | L1 | 12.8 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 吉川 美穂 | 31 | 和歌 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | 差し | ||
3 | 3 | 豊岡 英子 | 44 | 大阪 | 114 | L1 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
4 | 1 | 篠崎 新純 | 39 | 千葉 | 102 | L1 | 2 車身 | 12.7 | S | ||
5 | 2 | 岡村 育子 | 48 | 埼玉 | 102 | L1 | 2 車身 | 12.8 | |||
6 | 6 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | L1 | 2 車身 | 13.2 | |||
7 | 5 | 普久原美海 | 20 | 栃木 | 126 | L1 | 3/4車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7120円 |
単 | 7-4420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7150円 |
単 | 7-4-3800円 |
ワイド |
---|
4=7100円 3=7150円 3=4140円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 近藤 雄太 | 25 | 岡山 | 121 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 1 | 山川 奨太 | 27 | 熊本 | 117 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | S | |
3 | 2 | 片山 弘城 | 49 | 大阪 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 田代 匠 | 24 | 福岡 | 121 | A1 | 1車身1/2 | 12.4 | B | ||
5 | 4 | 光畑 政志 | 45 | 岡山 | 84 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 6 | 柳澤 達也 | 52 | 兵庫 | 72 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 7 | 小谷 文康 | 46 | 広島 | 94 | A2 | 1 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,180円 |
単 | 3-13,280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3470円 |
単 | 3-1-25,080円 |
ワイド |
---|
1=3200円 2=3480円 1=2110円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 泉谷 直哉 | 42 | 兵庫 | 94 | A2 | 12.2 | 差し | S | ||
2 | 5 | 小出 慎也 | 33 | 和歌 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | 捲くり | ||
3 | 4 | 乾 庄平 | 38 | 滋賀 | 95 | A2 | 4 車身 | 12.4 | |||
4 | 7 | 太田黒大心 | 50 | 熊本 | 74 | A1 | 1 車身 | 13.1 | |||
5 | 3 | 渡会 啓介 | 48 | 愛知 | 83 | A2 | 2 車身 | 12.9 | |||
6 | 6 | 村瀬 大和 | 22 | 岐阜 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 13.1 | |||
7 | 2 | 米村 光星 | 25 | 熊本 | 121 | A2 | 3 車身 | 13.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5490円 |
単 | 1-5520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5460円 |
単 | 1-5-4930円 |
ワイド |
---|
1=5290円 1=4230円 4=5530円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高間 悠平 | 36 | 福井 | 95 | A1 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 3 | 曽我 圭佑 | 30 | 熊本 | 113 | A1 | 1/8車輪 | 12.6 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 中村 翔平 | 31 | 福岡 | 117 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | |||
4 | 1 | 有賀 高士 | 55 | 石川 | 61 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 7 | 中村美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
6 | 6 | 隅 直幸 | 46 | 山口 | 84 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
7 | 4 | 藤井 準也 | 30 | 岐阜 | 105 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3460円 |
単 | 2-3940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5280円 |
単 | 2-3-52,090円 |
ワイド |
---|
2=3140円 2=5150円 3=5140円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 吉村 和之 | 47 | 岐阜 | 80 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 3 | 大谷 靖茂 | 42 | 愛知 | 93 | A1 | タイヤ差 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 藤田 昌宏 | 50 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | S | ||
4 | 2 | 原田 隆 | 49 | 大阪 | 77 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 清水 邦章 | 54 | 香川 | 68 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
6 | 7 | 吉岡 篤志 | 45 | 徳島 | 82 | A1 | 7 車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 中澤 孝之 | 59 | 大阪 | 56 | A2 | 大差 | 13.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5600円 |
単 | 5-31,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5330円 |
単 | 5-3-13,030円 |
ワイド |
---|
3=5130円 1=5160円 1=3240円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 日野 博幸 | 40 | 愛媛 | 103 | A1 | 11.9 | 逃げ | SB | ||
2 | 4 | 富 弥昭 | 53 | 山口 | 76 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 7 | 辰己 豊 | 46 | 奈良 | 86 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
4 | 1 | 奥出健士郎 | 35 | 福井 | 99 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
5 | 3 | 田中 雅史 | 48 | 愛知 | 79 | A1 | 3 車身 | 11.6 | |||
6 | 5 | 下岡 将也 | 28 | 三重 | 111 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 本村 隆文 | 45 | 岐阜 | 81 | A2 | 1 車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4180円 |
単 | 2-4350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7590円 |
単 | 2-4-71,320円 |
ワイド |
---|
2=4110円 2=7330円 4=7480円 |