チャリロトレース経過・結果(2026年7月2日)
【C】奈良競輪 2026年7月2日 2日目F2 前検日コメならウィンチケット杯
各レースの一着
第3206回チャリロト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 7 2 1 4 7 6 7 残りチャンス数 41 9 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 7,520,100円 販売口数(1口200円) 283口 総販売金額 56,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 7,562,550円 的中番号 7214767 的中なし
第3206回チャリロト・セレクト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 7 2 1 4 7 6 7 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,650円 販売口数(1口100円) 2口 総販売金額 200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,800円 的中番号 7214767 的中なし
第3206回チャリロト5奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 7 2 1 4 7 6 7 残りチャンス数 255 34 8 8 6 詳細 前回からのキャリーオーバー額 11,625円 販売口数(1口100円) 642口 総販売金額 64,200円 総的中口数 6口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 14767 6口的中
一口あたりの払戻金:9,960円
チャリロト3奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 7 2 1 4 7 6 7 残りチャンス数 175 142 97 詳細 販売口数(1口100円) 655口 総販売金額 65,500円 総的中口数 97口 的中番号 767 97口的中
一口あたりの払戻金:500円
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 市村 昌樹 | 35 | 兵庫 | 103 | A1 | 10.0 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 伊藤 歩登 | 27 | 兵庫 | 113 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 亀井 久幸 | 44 | 千葉 | 95 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 4 | 4 | 堺 文人 | 47 | 和歌 | 85 | A2 | 1 車輪 | 10.0 | |||
| 5 | 6 | 三浦 靖 | 61 | 岐阜 | 53 | A2 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
| 6 | 5 | 坂本 毅 | 54 | 岩手 | 77 | A2 | 2 車身 | 9.9 | |||
| 7 | 3 | 井田 晶之 | 35 | 三重 | 113 | A2 | 2 車身 | 10.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7130円 |
| 単 | 7-2340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=71,640円 |
| 単 | 7-2-13,540円 |
| ワイド |
|---|
2=7100円 1=7660円 1=2610円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 堀 僚介 | 31 | 大阪 | 109 | A2 | 10.8 | 差し | |||
| 2 | 5 | 河村 章憲 | 49 | 京都 | 83 | A2 | 1/2車輪 | 10.7 | マーク | ||
| 3 | 7 | 大庭 正紀 | 56 | 富山 | 70 | A1 | 1/2車輪 | 10.6 | |||
| 4 | 3 | 太田 真一 | 50 | 埼玉 | 75 | A2 | 1 車身 | 10.6 | |||
| 5 | 4 | 大利 航平 | 34 | 和歌 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 11.1 | B | ||
| 6 | 1 | 野崎 翼 | 28 | 岐阜 | 121 | A2 | 1/2車身 | 10.8 | S | ||
| 7 | 6 | 五輪 拓巳 | 27 | 東京 | 127 | A2 | 3/4車輪 | 11.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,590円 |
| 単 | 2-51,550円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=72,200円 |
| 単 | 2-5-74,280円 |
| ワイド |
|---|
2=5380円 2=7230円 5=7880円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高塩 讓次 | 42 | 栃木 | 90 | A1 | 10.1 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 平根 優大 | 22 | 福島 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 10.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 近藤 寛央 | 39 | 東京 | 97 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 4 | 5 | 佐藤 亙 | 46 | 愛知 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 2 | 疋田 敏 | 58 | 愛知 | 59 | A2 | 1 車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 3 | 岡本 英之 | 47 | 千葉 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 9.7 | |||
| 7 | 4 | 高本 和也 | 29 | 神奈 | 121 | A1 | 1 車身 | 9.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7140円 |
| 単 | 1-7230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=7300円 |
| 単 | 1-7-6550円 |
| ワイド |
|---|
1=7110円 1=6220円 6=7380円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 安部 達也 | 48 | 埼玉 | 83 | A1 | 10.8 | 差し | |||
| 2 | 3 | 菊地 圭 | 25 | 宮城 | 123 | A1 | 1/8車輪 | 11.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 2 | 武田 憲祐 | 43 | 神奈 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 10.7 | |||
| 4 | 7 | 伊藤 健詞 | 56 | 石川 | 68 | A2 | 3/4車身 | 10.7 | |||
| 5 | 6 | 荻野 哲 | 52 | 神奈 | 75 | A2 | 1/2車輪 | 10.7 | |||
| 6 | 5 | 鈴木 幸紀 | 50 | 三重 | 78 | A1 | 2 車身 | 10.8 | |||
| 7 | 1 | 溝口 葵 | 33 | 三重 | 117 | A1 | 大差 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4140円 |
| 単 | 4-3820円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4210円 |
| 単 | 4-3-21,320円 |
| ワイド |
|---|
3=4100円 2=4190円 2=3180円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 野口 正則 | 35 | 奈良 | 105 | A1 | 9.9 | 差し | |||
| 2 | 4 | 林 敬宏 | 34 | 愛知 | 117 | A1 | 1/8車輪 | 10.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 有馬 雄二 | 44 | 奈良 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 10.0 | S | ||
| 4 | 5 | 土屋 仁 | 51 | 茨城 | 84 | A1 | 1/8車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 6 | 金子 兼久 | 48 | 宮城 | 81 | A2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 6 | 2 | 貝原 涼太 | 28 | 栃木 | 125 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
| 7 | 3 | 宇佐見裕輝 | 41 | 福島 | 94 | A1 | 3 車身 | 10.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7180円 |
| 単 | 7-4280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7540円 |
| 単 | 7-4-11,050円 |
| ワイド |
|---|
4=7130円 1=7400円 1=4520円 |
第6レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小林 莉子 | 33 | 東京 | 102 | L1 | 10.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 五味田奈穂 | 28 | 千葉 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 10.2 | 捲くり | SB | |
| 3 | 3 | 蛯原 杏奈 | 26 | 北海 | 120 | L1 | 3 車身 | 10.2 | |||
| 4 | 7 | 田中 月菜 | 25 | 佐賀 | 118 | L1 | 2 車身 | 10.7 | |||
| 5 | 5 | 宮西 令奈 | 25 | 石川 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 10.5 | |||
| 6 | 4 | 浦部 郁里 | 39 | 千葉 | 102 | L1 | 1 車身 | 10.6 | |||
| 7 | 1 | 今西 瑠花 | 23 | 大阪 | 128 | L1 | 1車身1/2 | 10.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6130円 |
| 単 | 6-2170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=6270円 |
| 単 | 6-2-3490円 |
| ワイド |
|---|
2=6100円 3=6180円 2=3220円 |
第7レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 吉川 美穂 | 33 | 和歌 | 120 | L1 | 9.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 高木 佑真 | 27 | 神奈 | 116 | L1 | 2 車身 | 9.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 村田 奈穂 | 34 | 熊本 | 116 | L1 | 1 車輪 | 9.9 | |||
| 4 | 6 | 永禮 美瑠 | 26 | 愛知 | 118 | L1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
| 5 | 4 | 梶原 百香 | 29 | 福岡 | 114 | L1 | 1 車輪 | 9.9 | |||
| 6 | 3 | 佐伯 智恵 | 27 | 愛媛 | 114 | L1 | 1 車身 | 10.0 | S | ||
| 7 | 5 | 橋本 のこ | 21 | 愛知 | 128 | L1 | 大差 | 10.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,060円 |
| 単 | 7-2810円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7480円 |
| 単 | 7-2-12,450円 |
| ワイド |
|---|
2=7250円 1=7100円 1=2270円 |
