チャリロトレース経過・結果(2025年11月7日)
【C】奈良競輪 2025年11月7日 2日目F1 ならはきもの杯・CTC杯
第3027回チャリロト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4 4 4 1 4 4 6 7 4 5 7 4 残りチャンス数 17 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,596,900円 販売口数(1口200円) 98口 総販売金額 19,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,611,600円 的中番号 4674574 的中なし
第3027回チャリロト・セレクト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4 4 4 1 4 4 6 7 4 5 7 4 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 9,450円 販売口数(1口100円) 9口 総販売金額 900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 10,125円 的中番号 4674574 的中なし
第3027回チャリロト5奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4 4 4 1 4 4 6 7 4 5 7 4 残りチャンス数 3206 2226 1050 19 10 詳細 前回からのキャリーオーバー額 180,525円 販売口数(1口100円) 7,136口 総販売金額 713,600円 総的中口数 10口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 74574 10口的中
一口あたりの払戻金:71,570円
チャリロト3奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4 4 4 1 4 4 6 7 4 5 7 4 残りチャンス数 250 2 0 詳細 販売口数(1口100円) 583口 総販売金額 58,300円 総的中口数 0口 的中番号 574 的中なし
特払い:70円
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | A2 | 10.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 北川 大成 | 24 | 熊本 | 119 | A2 | 微差 | 10.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 大庭 正紀 | 55 | 富山 | 70 | A2 | 1 車身 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 日浅 保幸 | 48 | 岡山 | 84 | A2 | 2 車身 | 10.2 | |||
| 5 | 1 | 川越 宏臣 | 29 | 東京 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 6 | 6 | 甲斐下 智 | 56 | 広島 | 64 | A2 | 1/2車身 | 10.2 | S | ||
| 7 | 7 | 石田 宏樹 | 44 | 青森 | 91 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4270円 |
| 単 | 4-2720円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5310円 |
| 単 | 4-2-51,270円 |
| ワイド |
|---|
2=4140円 4=5210円 2=5280円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐々木吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | A1 | 10.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | マーク | ||
| 3 | 7 | 志水 祐彦 | 41 | 大阪 | 94 | A1 | 1/2車身 | 9.9 | S | ||
| 4 | 2 | 下岡 将也 | 29 | 三重 | 111 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 5 | 5 | 佐野 洋継 | 37 | 京都 | 97 | A2 | 1 車身 | 10.2 | |||
| 6 | 1 | 内藤 敦 | 49 | 岡山 | 80 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 7 | 6 | 井上 将志 | 38 | 福岡 | 98 | A2 | 6 車身 | 10.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4160円 |
| 単 | 4-3260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=71,680円 |
| 単 | 4-3-73,800円 |
| ワイド |
|---|
3=4130円 4=7590円 3=7570円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中原 航大 | 26 | 岡山 | 123 | A2 | 10.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 滝本 泰行 | 29 | 岡山 | 107 | A1 | 1/4車輪 | 10.6 | マーク | ||
| 3 | 5 | 小原 唯志 | 42 | 茨城 | 101 | A1 | 1 車身 | 10.5 | |||
| 4 | 1 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 10.4 | |||
| 5 | 7 | 宮本 佳樹 | 52 | 香川 | 78 | A1 | 3/4車身 | 10.4 | |||
| 6 | 6 | 宇賀神浩幸 | 51 | 栃木 | 73 | A2 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
| 7 | 2 | 松田 優一 | 40 | 茨城 | 90 | A2 | 4 車身 | 10.5 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4140円 |
| 単 | 4-3250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=5470円 |
| 単 | 4-3-51,050円 |
| ワイド |
|---|
3=4120円 4=5220円 3=5260円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塩崎 隼秀 | 24 | 愛媛 | 121 | A1 | 10.0 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 小原 亮哉 | 35 | 大分 | 113 | A2 | 3/4車身 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 3 | 内田 英介 | 44 | 東京 | 91 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | S | ||
| 4 | 7 | 八嶋 稔真 | 29 | 神奈 | 113 | A1 | 1車身1/2 | 10.4 | B | ||
| 5 | 6 | 中武三四郎 | 32 | 大阪 | 113 | A2 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
| 6 | 2 | 田村 風起 | 30 | 奈良 | 107 | A2 | 1/4車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 4 | 梅山 英樹 | 53 | 群馬 | 72 | A1 | 3 車身 | 10.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5200円 |
| 単 | 1-5230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5300円 |
| 単 | 1-5-3460円 |
| ワイド |
|---|
1=5140円 1=3140円 3=5200円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中井 俊亮 | 32 | 奈良 | 103 | A1 | 9.9 | 差し | |||
| 2 | 1 | 石塚慶一郎 | 23 | 和歌 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 10.1 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 四宮 哲郎 | 52 | 京都 | 71 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
| 4 | 7 | 小笠原一真 | 25 | 青森 | 123 | A2 | 1 車輪 | 10.3 | B | ||
| 5 | 2 | 高橋 秀吉 | 42 | 秋田 | 88 | A1 | 1 車輪 | 10.2 | |||
| 6 | 6 | 巴 直也 | 37 | 神奈 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 9.8 | S | ||
| 7 | 3 | 小川 達也 | 38 | 静岡 | 93 | A2 | 大差 | 10.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4120円 |
| 単 | 4-1140円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5200円 |
| 単 | 4-1-5260円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 4=5160円 1=5220円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 畝木 努 | 31 | 岡山 | 107 | S2 | 10.2 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 木暮 安由 | 40 | 群馬 | 92 | S1 | 1車身1/2 | 10.3 | 差し | ||
| 3 | 3 | 重倉 高史 | 40 | 富山 | 95 | S2 | 2 車身 | 10.3 | |||
| 4 | 1 | 根本 哲吏 | 39 | 秋田 | 97 | S2 | 3/4車身 | 10.6 | SB | ||
| 落 | 2 | 大塚健一郎 | 48 | 大分 | 82 | S1 | 落 | ||||
| 失 | 6 | 富 弥昭 | 54 | 山口 | 76 | S2 | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=52,280円 |
| 単 | 4-54,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=54,110円 |
| 単 | 4-5-329,940円 |
| ワイド |
|---|
4=5630円 3=4780円 3=5340円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 治田 知也 | 27 | 新潟 | 121 | S2 | 10.0 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 月森 亮輔 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 1 車身 | 10.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 伊藤 亮 | 42 | 埼玉 | 92 | S2 | 4 車身 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 安部 達也 | 48 | 埼玉 | 83 | S2 | 1 車輪 | 10.4 | S | ||
| 5 | 4 | 中村 昌弘 | 48 | 広島 | 81 | S2 | 1/8車輪 | 10.5 | |||
| 6 | 5 | 高橋 成英 | 43 | 愛知 | 89 | S2 | 大差 | 10.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6210円 |
| 単 | 6-1280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=61,550円 |
| 単 | 6-1-22,760円 |
| ワイド |
|---|
1=6140円 2=6260円 1=2890円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡部 哲男 | 45 | 愛媛 | 84 | S2 | 10.1 | 差し | |||
| 2 | 4 | 宿口 潤平 | 43 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車身 | 9.9 | 差し | ||
| 3 | 2 | 齋藤登志信 | 52 | 宮城 | 80 | S2 | 1/8車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 3 | 原口 昌平 | 32 | 福岡 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 10.4 | B | ||
| 5 | 5 | 稲毛 健太 | 36 | 和歌 | 97 | S1 | 1 車身 | 10.1 | S | ||
| 6 | 1 | 佐藤 成人 | 51 | 奈良 | 71 | S2 | 1/2車身 | 10.1 | |||
| 7 | 6 | 松本 京太 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 大差 | 11.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=73,090円 |
| 単 | 7-43,810円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=71,360円 |
| 単 | 7-4-210,740円 |
| ワイド |
|---|
4=7590円 2=7330円 2=4560円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山口 多聞 | 23 | 埼玉 | 121 | S2 | 9.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 高橋 広大 | 38 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
| 3 | 5 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
| 4 | 2 | 福島 栄一 | 41 | 香川 | 93 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | S | ||
| 5 | 6 | 高津 晃治 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | |||
| 6 | 3 | 伊藤 稔真 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 2 車身 | 9.7 | |||
| 7 | 7 | 長谷部龍一 | 29 | 岐阜 | 117 | S2 | 8 車身 | 10.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4210円 |
| 単 | 4-1230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5740円 |
| 単 | 4-1-51,630円 |
| ワイド |
|---|
1=4150円 4=5380円 1=5870円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐々木眞也 | 31 | 神奈 | 117 | S1 | 9.8 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 野田 源一 | 46 | 福岡 | 81 | S1 | 1/8車輪 | 9.9 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 岩津 裕介 | 43 | 岡山 | 87 | S1 | 3/4車輪 | 9.7 | |||
| 4 | 4 | 一戸 康宏 | 38 | 埼玉 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
| 5 | 2 | 三谷 政史 | 42 | 奈良 | 93 | S2 | 6 車身 | 10.4 | |||
| 6 | 3 | 格清 洋介 | 31 | 静岡 | 111 | S2 | 2 車身 | 10.8 | B | ||
| 7 | 6 | 常次 勇人 | 23 | 大阪 | 121 | S2 | 2 車身 | 10.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5500円 |
| 単 | 5-11,180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=7260円 |
| 単 | 5-1-71,700円 |
| ワイド |
|---|
1=5180円 5=7130円 1=7230円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松岡 篤哉 | 43 | 岐阜 | 97 | S1 | 10.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 坂井 洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1 車身 | 10.0 | 捲くり | S | |
| 3 | 3 | 渡邉 雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 微差 | 9.9 | |||
| 4 | 2 | 横関 裕樹 | 37 | 岐阜 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 5 | 6 | 清水 一幸 | 39 | 大阪 | 109 | S2 | 1/8車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 4 | 石毛 克幸 | 48 | 千葉 | 84 | S2 | 1 車輪 | 9.9 | |||
| 7 | 1 | 杉森 輝大 | 43 | 茨城 | 103 | S1 | 2 車身 | 10.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=79,050円 |
| 単 | 7-520,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=712,880円 |
| 単 | 7-5-3174,080円 |
| ワイド |
|---|
5=71,780円 3=72,580円 3=5350円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 2 | 内藤 宣彦 | 54 | 秋田 | 67 | S1 | 1 車輪 | 9.8 | 差し | ||
| 3 | 5 | 久島 尚樹 | 34 | 宮崎 | 100 | S2 | タイヤ差 | 10.0 | |||
| 4 | 1 | 中釜 章成 | 28 | 大阪 | 113 | S1 | 1/2車身 | 10.4 | SB | ||
| 5 | 7 | 板垣 昴 | 33 | 北海 | 115 | S2 | 1/8車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 3 | 柿澤 大貴 | 36 | 長野 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 7 | 6 | 柿本 大貴 | 30 | 東京 | 113 | S2 | 大差 | 11.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4980円 |
| 単 | 4-21,520円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=51,830円 |
| 単 | 4-2-56,530円 |
| ワイド |
|---|
2=4310円 4=5340円 2=5510円 |
