競輪レース経過・結果(2024年12月22日)
【A】四日市競輪 2024年12月22日 2日目F2 チャリロト杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 永橋 武司 | 42 | 大阪 | 90 | A3 | 13.3 | 差し | |||
2 | 3 | 赤松 誠一 | 57 | 高知 | 61 | A3 | 3/4車身 | 12.9 | 差し | ||
3 | 5 | 長澤 和光 | 49 | 福井 | 74 | A3 | 1/2車身 | 13.3 | |||
4 | 1 | 布居 翼 | 28 | 和歌 | 109 | A3 | 1 車輪 | 13.6 | SB | ||
5 | 2 | 安本 昇平 | 29 | 山口 | 113 | A3 | 1車身1/2 | 13.3 | |||
6 | 6 | 齋藤 仁 | 45 | 徳島 | 83 | A3 | 1 車身 | 13.1 | |||
7 | 7 | 下田 和美 | 51 | 熊本 | 72 | A3 | 4 車身 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,440円 |
単 | 4-33,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=54,990円 |
単 | 4-3-59,220円 |
ワイド |
---|
3=4340円 4=5310円 3=51,300円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北村 篤 | 37 | 岐阜 | 94 | A3 | 13.3 | 差し | S | ||
2 | 4 | 光岡 義洋 | 50 | 愛知 | 73 | A3 | 3/4車輪 | 13.2 | マーク | ||
3 | 2 | 斎藤 敦 | 38 | 大阪 | 103 | A3 | 1/4車輪 | 13.5 | B | ||
4 | 6 | 安藤 雄一 | 57 | 福岡 | 59 | A3 | 2 車身 | 13.3 | |||
5 | 5 | 長谷 俊昭 | 59 | 岡山 | 56 | A3 | 1/2車輪 | 13.2 | |||
6 | 3 | 片山 直人 | 43 | 福岡 | 87 | A3 | 3 車身 | 13.1 | |||
7 | 7 | 西島 貢司 | 55 | 熊本 | 64 | A3 | 1 車身 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4550円 |
単 | 1-4510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4180円 |
単 | 1-4-2790円 |
ワイド |
---|
1=4150円 1=2110円 2=4140円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 梅澤 忠秀 | 23 | 三重 | 125 | A3 | 12.5 | 捲くり | SB | ||
2 | 3 | 小山 峻汰 | 24 | 熊本 | 125 | A3 | 2 車身 | 12.5 | 逃げ | ||
3 | 1 | 森崎 英登 | 25 | 愛知 | 125 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
4 | 6 | 小塚 潤 | 45 | 愛知 | 86 | A3 | 3 車身 | 12.5 | |||
5 | 4 | 澤亀 浩司 | 56 | 福岡 | 60 | A3 | 1 車輪 | 12.6 | |||
6 | 5 | 倉松 涼 | 28 | 高知 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 12.9 | |||
7 | 7 | 小西 誠也 | 48 | 三重 | 80 | A3 | 2 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3500円 |
単 | 2-3960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3180円 |
単 | 2-3-11,840円 |
ワイド |
---|
2=3150円 1=2120円 1=3150円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 川野 深 | 27 | 福岡 | 119 | A3 | 12.2 | 差し | S | ||
2 | 3 | 稲留 敦貴 | 23 | 鹿児 | 125 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | 捲くり | ||
3 | 1 | 弓矢輪太郎 | 20 | 三重 | 125 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 | B | ||
4 | 2 | 野上 竜太 | 28 | 岡山 | 115 | A3 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
5 | 5 | 沢田 勇治 | 35 | 山口 | 98 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | |||
6 | 6 | 山田 圭二 | 52 | 愛知 | 70 | A3 | 大差 | 13.1 | |||
7 | 7 | 中畑 利英 | 55 | 和歌 | 67 | A3 | 2 車身 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,010円 |
単 | 4-32,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4450円 |
単 | 4-3-14,700円 |
ワイド |
---|
3=4260円 1=4220円 1=3190円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻井 太士 | 40 | 岡山 | 94 | A1 | 12.9 | 差し | S | ||
2 | 2 | 吉岡 篤志 | 45 | 徳島 | 82 | A1 | 3/4車輪 | 12.7 | 差し | ||
3 | 6 | 松本 大地 | 47 | 熊本 | 81 | A2 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
4 | 3 | 田上 晃也 | 27 | 岡山 | 115 | A2 | 1 車身 | 13.2 | B | ||
5 | 5 | 山根 泰道 | 55 | 岡山 | 64 | A2 | 1/8車輪 | 12.9 | |||
6 | 7 | 山本 宏明 | 46 | 徳島 | 83 | A2 | 3 車身 | 13.0 | |||
7 | 4 | 三好 陽一 | 43 | 愛媛 | 88 | A2 | 4 車身 | 13.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2890円 |
単 | 1-21,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=62,350円 |
単 | 1-2-66,000円 |
ワイド |
---|
1=2290円 1=6310円 2=61,030円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勝谷 勝治 | 34 | 三重 | 115 | A2 | 12.6 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 山原 利秀 | 55 | 高知 | 63 | A2 | 6 車身 | 12.4 | 差し | ||
3 | 5 | 細川 貴史 | 44 | 広島 | 87 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
4 | 4 | 吉川 悟 | 48 | 大阪 | 79 | A2 | 1/2車身 | 12.6 | |||
5 | 3 | 高田 大輔 | 35 | 岡山 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 7 | 三登 誉哲 | 37 | 広島 | 100 | A1 | 3 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 柴田 祐也 | 41 | 岐阜 | 94 | A2 | 大差 | 14.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2800円 |
単 | 1-21,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=52,350円 |
単 | 1-2-55,950円 |
ワイド |
---|
1=2240円 1=5280円 2=51,120円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉武信太朗 | 31 | 愛媛 | 107 | A1 | 12.3 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 木村 幸希 | 32 | 広島 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | マーク | S | |
3 | 4 | 山田 祥明 | 45 | 岐阜 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
4 | 2 | 藤原 誠 | 52 | 岐阜 | 69 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
5 | 5 | 牛田樹希斗 | 26 | 愛知 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 茅野 寛史 | 46 | 鹿児 | 99 | A1 | 微差 | 12.1 | |||
7 | 7 | 吉成 貴博 | 36 | 熊本 | 97 | A2 | 2 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3240円 |
単 | 3-1950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=42,380円 |
単 | 3-1-48,500円 |
ワイド |
---|
1=3170円 3=4920円 1=4620円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 森山 智徳 | 41 | 熊本 | 98 | A1 | 12.1 | 捲くり | S | ||
2 | 4 | 小竹 洋平 | 35 | 福岡 | 97 | A1 | タイヤ差 | 12.0 | マーク | ||
3 | 3 | 太田 剛司 | 44 | 愛知 | 97 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 1 | 高間 悠平 | 36 | 福井 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
5 | 7 | 谷内 健太 | 24 | 京都 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
6 | 6 | 下野 義城 | 28 | 愛媛 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 5 | 四元 慎也 | 49 | 宮崎 | 77 | A2 | 3 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=41,120円 |
単 | 2-42,100円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=47,320円 |
単 | 2-4-315,100円 |
ワイド |
---|
2=4510円 2=3530円 3=41,370円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上吹越直樹 | 43 | 鹿児 | 86 | A1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 3 | 猪俣 康一 | 48 | 愛知 | 99 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | 差し | ||
3 | 6 | 三浦 稔希 | 49 | 愛知 | 76 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 2 | 伊藤 稔真 | 27 | 三重 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 4 | 吉堂 将規 | 31 | 奈良 | 115 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
6 | 7 | 善利 裕生 | 47 | 滋賀 | 82 | A2 | 2 車身 | 12.5 | |||
7 | 5 | 梶原 大地 | 27 | 福岡 | 119 | A2 | 2 車身 | 13.1 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3410円 |
単 | 1-3720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=62,380円 |
単 | 1-3-64,660円 |
ワイド |
---|
1=3200円 1=6510円 3=6890円 |