チャリロトレース経過・結果(2025年7月6日)
【G】松阪競輪 2025年7月6日 初日F1 第五回大正カラーカップ
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 井田 晶之 | 34 | 三重 | 113 | A1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 高谷進太郎 | 46 | 三重 | 85 | A2 | 1 車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 4 | 長松 大祐 | 27 | 大分 | 121 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 伊藤 大理 | 48 | 長野 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | S | ||
5 | 2 | 石田 洋秀 | 55 | 広島 | 64 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 6 | 西村 剛 | 25 | 新潟 | 125 | A2 | 1 車身 | 12.6 | B | ||
7 | 7 | 辰己 豊 | 46 | 奈良 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5710円 |
単 | 1-51,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,260円 |
単 | 1-5-46,070円 |
ワイド |
---|
1=5440円 1=4370円 4=5470円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 徳丸 泰教 | 39 | 兵庫 | 95 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 3 | 林 明宏 | 49 | 高知 | 79 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 1 | 谷口 友真 | 36 | 大阪 | 109 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | SB | ||
4 | 6 | 大崎 智久 | 42 | 青森 | 89 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 坂元 洋行 | 45 | 三重 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 5 | 岡崎 陸登 | 27 | 愛媛 | 123 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 2 | 川田 忍 | 46 | 神奈 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=73,820円 |
単 | 7-33,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,310円 |
単 | 7-3-110,190円 |
ワイド |
---|
3=7540円 1=7100円 1=31,030円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 多田 晃紀 | 32 | 岡山 | 103 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 6 | 森崎 英登 | 25 | 愛知 | 125 | A2 | 5 車身 | 12.4 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 平田 徹 | 49 | 静岡 | 78 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
4 | 1 | 八嶋 稔真 | 29 | 神奈 | 113 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 田村 風起 | 30 | 奈良 | 107 | A2 | 1 車輪 | 12.3 | |||
6 | 2 | 山中 崇弘 | 29 | 高知 | 113 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | S | ||
7 | 7 | 和田 誠寿 | 34 | 広島 | 103 | A2 | 3 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6680円 |
単 | 4-61,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=67,880円 |
単 | 4-6-515,380円 |
ワイド |
---|
4=6330円 4=51,320円 5=6820円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡部 伶音 | 26 | 福島 | 123 | A2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 田中 孝彦 | 38 | 静岡 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 4 | 関 智晴 | 41 | 新潟 | 89 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
4 | 5 | 峯口 司 | 22 | 長崎 | 123 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 松永 真太 | 43 | 福岡 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | S | ||
6 | 6 | 梶應 弘樹 | 59 | 愛媛 | 57 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
7 | 1 | 市本 隆司 | 53 | 広島 | 72 | A2 | 9 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7100円 |
単 | 3-7190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7190円 |
単 | 3-7-4430円 |
ワイド |
---|
3=7100円 3=4170円 4=7160円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 笠松 将太 | 33 | 埼玉 | 100 | A1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 1 | 小笠原 光 | 29 | 岩手 | 117 | A1 | 1車身1/2 | 11.3 | 捲くり | S | |
3 | 2 | 山内 卓也 | 48 | 愛知 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 7 | 三浦 雄大 | 38 | 宮城 | 98 | A1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
5 | 6 | 山田 祥明 | 45 | 岐阜 | 97 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 5 | 平原 啓多 | 40 | 埼玉 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 4 | 小松原正登 | 27 | 福井 | 117 | A1 | 1 車身 | 12.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3570円 |
単 | 3-11,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3720円 |
単 | 3-1-23,880円 |
ワイド |
---|
1=3170円 2=3230円 1=2250円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 城戸 俊潔 | 27 | 岡山 | 115 | S2 | 11.4 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 山本 拳也 | 35 | 高知 | 109 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 1 | 伊藤 稔真 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 2 車身 | 11.3 | S | ||
4 | 4 | 三宅 裕武 | 43 | 三重 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 2 | 荻原 尚人 | 41 | 宮城 | 89 | S2 | 微差 | 11.4 | |||
6 | 7 | 小橋 明紀 | 52 | 青森 | 73 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 中村 健志 | 39 | 熊本 | 96 | S2 | 大差 | 13.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5170円 |
単 | 3-5460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5500円 |
単 | 3-5-12,040円 |
ワイド |
---|
3=5120円 1=3290円 1=5280円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 浅見 隼 | 28 | 福岡 | 115 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 篠田 幸希 | 26 | 群馬 | 123 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | 捲くり | ||
3 | 1 | 阪本 和也 | 30 | 長崎 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | S | ||
4 | 2 | 佐藤 真一 | 50 | 東京 | 79 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
5 | 7 | 大塚 英伸 | 47 | 静岡 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 3 | 大屋 健司 | 43 | 広島 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
7 | 5 | 竹内 翼 | 34 | 広島 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=61,220円 |
単 | 6-45,990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6580円 |
単 | 6-4-18,060円 |
ワイド |
---|
4=6400円 1=6380円 1=4170円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 康紀 | 50 | 青森 | 73 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 6 | 桑名 僚也 | 27 | 埼玉 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 4 | 磯島 成介 | 25 | 青森 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | B | ||
4 | 7 | 渡邉 豪大 | 36 | 福岡 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | S | ||
5 | 5 | 山本 奨 | 36 | 岡山 | 94 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 1 | 溪 飛雄馬 | 46 | 愛媛 | 86 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 3 | 青柳 靖起 | 25 | 佐賀 | 117 | S2 | 4 車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=68,960円 |
単 | 2-615,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=64,020円 |
単 | 2-6-435,330円 |
ワイド |
---|
2=61,510円 2=4390円 4=61,210円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山口 敦也 | 27 | 佐賀 | 113 | S1 | 11.2 | 差し | |||
2 | 2 | 中井 太祐 | 35 | 奈良 | 97 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | 差し | S | |
3 | 3 | 大西 貴晃 | 32 | 大分 | 101 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 5 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | S2 | タイヤ差 | 11.9 | B | ||
5 | 6 | 野口 正則 | 34 | 奈良 | 105 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 1 | 村上 直久 | 44 | 神奈 | 95 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
7 | 4 | 大木 雅也 | 49 | 静岡 | 83 | S2 | 3/4車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7870円 |
単 | 7-23,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7590円 |
単 | 7-2-38,250円 |
ワイド |
---|
2=7230円 3=7310円 2=3210円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 町田 太我 | 24 | 広島 | 117 | S1 | 11.4 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 本郷 雄三 | 36 | 熊本 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | 差し | S | |
3 | 7 | 池田 良 | 39 | 広島 | 91 | S1 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
4 | 6 | 佐藤 竜太 | 24 | 愛知 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
5 | 2 | 大洞 翔平 | 33 | 岐阜 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
6 | 1 | 三好恵一郎 | 37 | 群馬 | 99 | S2 | 2 車身 | 11.2 | |||
7 | 5 | 小沼 良 | 54 | 埼玉 | 68 | S2 | 1/2車身 | 11.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4990円 |
単 | 4-31,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7170円 |
単 | 4-3-71,460円 |
ワイド |
---|
3=4150円 4=7100円 3=7160円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗山 和樹 | 28 | 岐阜 | 125 | S2 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 1 | 柴崎 淳 | 38 | 三重 | 91 | S1 | 1 車輪 | 11.0 | マーク | ||
3 | 4 | 中川 勝貴 | 29 | 福井 | 109 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 7 | 友定 祐己 | 46 | 岡山 | 82 | S2 | 1 車輪 | 11.3 | |||
5 | 3 | 古川 尚耶 | 39 | 栃木 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 10.9 | S | ||
6 | 2 | 吉田 智哉 | 27 | 愛媛 | 111 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | B | ||
7 | 6 | 菅谷 隆司 | 40 | 東京 | 96 | S2 | 2 車身 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5120円 |
単 | 5-1540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5210円 |
単 | 5-1-41,140円 |
ワイド |
---|
1=5100円 4=5200円 1=4180円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 西村 光太 | 39 | 三重 | 96 | S1 | 11.3 | 差し | |||
2 | 7 | 伏見 俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 1 車身 | 11.0 | 差し | ||
3 | 1 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 4 | 青野 将大 | 31 | 神奈 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
5 | 2 | 志田 龍星 | 27 | 岐阜 | 119 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | SB | ||
6 | 3 | 内藤 秀久 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 1 車身 | 11.3 | |||
7 | 6 | 橋本 瑠偉 | 30 | 栃木 | 113 | S1 | 大差 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,470円 |
単 | 5-72,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=72,610円 |
単 | 5-7-112,440円 |
ワイド |
---|
5=7340円 1=5360円 1=7710円 |