チャリロトレース経過・結果(2025年3月11日)
【G】松阪競輪 2025年3月11日 最終日F1 ミツイバウ記念杯 駅鈴賞
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 稲毛 知也 | 26 | 和歌 | 123 | A2 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 在本 直樹 | 48 | 岡山 | 93 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 5 | 井上 剛 | 45 | 岡山 | 85 | A1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 小西 芳樹 | 54 | 大阪 | 66 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | S | ||
5 | 2 | 鳥生 知八 | 49 | 愛媛 | 77 | A2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
6 | 1 | 栗田 雄矢 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 樋口 絢土 | 36 | 東京 | 96 | A2 | 大差 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,200円 |
単 | 3-71,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7800円 |
単 | 3-7-52,750円 |
ワイド |
---|
3=7500円 3=5200円 5=7410円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高谷進太郎 | 45 | 三重 | 85 | A2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 2 | 境 啓亨 | 32 | 熊本 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 7 | 東 鉄也 | 43 | 三重 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 | B | ||
4 | 3 | 鈴木 広人 | 41 | 神奈 | 99 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | S | ||
5 | 4 | 大崎 和也 | 38 | 青森 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 6 | 岡田 浩太 | 49 | 岡山 | 78 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 5 | 秋山 貴宏 | 43 | 佐賀 | 89 | A2 | 3 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2900円 |
単 | 1-22,970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,400円 |
単 | 1-2-711,530円 |
ワイド |
---|
1=2300円 1=7500円 2=7570円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 高市 訓但 | 37 | 愛媛 | 97 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 小原 唯志 | 41 | 茨城 | 101 | A1 | 微差 | 12.1 | マーク | ||
3 | 4 | 坂口 卓士 | 46 | 福島 | 88 | A2 | 1 車身 | 12.1 | |||
4 | 3 | 火島 裕輝 | 21 | 愛媛 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | B | ||
5 | 6 | 鈴木 達也 | 39 | 福島 | 97 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | S | ||
6 | 2 | 岡崎 祥伍 | 35 | 岐阜 | 97 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 杉山 剛 | 47 | 福岡 | 86 | A2 | 4 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5750円 |
単 | 5-11,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5530円 |
単 | 5-1-43,250円 |
ワイド |
---|
1=5270円 4=5220円 1=4240円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 篤史 | 36 | 奈良 | 109 | A1 | 12.0 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 伊藤 健詞 | 54 | 石川 | 68 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 6 | 内田 淳 | 32 | 千葉 | 111 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
4 | 7 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 渡辺 聖 | 39 | 神奈 | 100 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 2 | 池部 壮太 | 32 | 大分 | 109 | A1 | 1/8車輪 | 12.2 | B | ||
7 | 4 | 舛井 幹雄 | 53 | 三重 | 71 | A1 | 7 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5410円 |
単 | 1-5660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=64,270円 |
単 | 1-5-612,510円 |
ワイド |
---|
1=5220円 1=61,140円 5=6740円 |
第5レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 石井 貴子 | 37 | 東京 | 104 | L1 | 13.3 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 戸邉香奈実 | 31 | 茨城 | 124 | L1 | 1/2車身 | 13.2 | マーク | S | |
3 | 1 | 中村由香里 | 44 | 東京 | 102 | L1 | 1/2車身 | 13.1 | |||
4 | 6 | 布居 光 | 24 | 和歌 | 118 | L1 | 2 車身 | 13.5 | |||
5 | 3 | 浦部 郁里 | 38 | 千葉 | 102 | L1 | 1 車輪 | 13.5 | |||
6 | 2 | 濱田 芽生 | 22 | 福井 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5380円 |
単 | 4-5470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5240円 |
単 | 4-5-1810円 |
ワイド |
---|
4=5130円 1=4130円 1=5270円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 河野 通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S1 | 12.8 | 差し | |||
2 | 3 | 佐々木省司 | 47 | 青森 | 86 | S2 | 1 車輪 | 12.7 | マーク | S | |
3 | 4 | 笠松 将太 | 32 | 埼玉 | 100 | S2 | 微差 | 12.9 | B | ||
4 | 7 | 青井 賢治 | 48 | 徳島 | 81 | S2 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
5 | 5 | 金ヶ江勇気 | 28 | 佐賀 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
6 | 6 | 下岡 将也 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 4 車身 | 12.4 | |||
7 | 1 | 富 弥昭 | 53 | 山口 | 76 | S2 | 大差 | 14.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3640円 |
単 | 2-3680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4200円 |
単 | 2-3-4880円 |
ワイド |
---|
2=3160円 2=4110円 3=4200円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡部 哲男 | 45 | 愛媛 | 84 | S1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 7 | 酒井 拳蔵 | 29 | 大阪 | 109 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 4 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 3 | 張野 幸聖 | 25 | 和歌 | 115 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 1 | 磯島 康祐 | 33 | 青森 | 105 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | S | ||
6 | 6 | 和泉 尚吾 | 28 | 愛媛 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.6 | B | ||
7 | 5 | 武井 大介 | 44 | 千葉 | 86 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7860円 |
単 | 2-71,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7890円 |
単 | 2-7-43,370円 |
ワイド |
---|
2=7230円 2=4180円 4=7430円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内藤 宣彦 | 54 | 秋田 | 67 | S1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 7 | 朝倉 佳弘 | 44 | 東京 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 2 | 保科 千春 | 33 | 宮城 | 100 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
4 | 5 | 山内 卓也 | 48 | 愛知 | 77 | S2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
5 | 6 | 鷲見 逸喜 | 47 | 岐阜 | 79 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
6 | 3 | 近谷 涼 | 32 | 富山 | 121 | S2 | 1/2車輪 | 12.8 | B | ||
7 | 1 | 池田 勇人 | 39 | 埼玉 | 90 | S2 | 2 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,460円 |
単 | 4-73,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,360円 |
単 | 4-7-212,610円 |
ワイド |
---|
4=7580円 2=4280円 2=7600円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 谷口 明正 | 41 | 三重 | 103 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 7 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 1 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 松村 友和 | 45 | 大阪 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 3 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 4 | 小林 大介 | 47 | 群馬 | 79 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 2 | 中野 雄喜 | 31 | 京都 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 12.4 | SB |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=75,420円 |
単 | 6-77,620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=73,600円 |
単 | 6-7-129,960円 |
ワイド |
---|
6=71,200円 1=6670円 1=7340円 |
第10レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹野 百香 | 22 | 三重 | 124 | L1 | 12.8 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 平子 結菜 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 1 車輪 | 12.8 | マーク | ||
3 | 2 | 尾崎 睦 | 39 | 神奈 | 108 | L1 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
4 | 3 | 永塚 祐子 | 39 | 神奈 | 118 | L1 | 1 車輪 | 12.5 | |||
5 | 4 | 吉川 美穂 | 32 | 和歌 | 120 | L1 | 1 車輪 | 12.9 | |||
6 | 5 | 豊田 美香 | 29 | 徳島 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
7 | 7 | 長澤 彩 | 36 | 福岡 | 106 | L1 | 9 車身 | 13.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=65,060円 |
単 | 1-67,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=66,790円 |
単 | 1-6-230,840円 |
ワイド |
---|
1=61,080円 1=2290円 2=61,910円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小笹 隼人 | 35 | 奈良 | 105 | A1 | 12.6 | 差し | |||
2 | 2 | 比佐 宝太 | 24 | 福島 | 121 | A1 | 1/8車輪 | 12.6 | 差し | ||
3 | 3 | 松下 綾馬 | 28 | 岡山 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
4 | 1 | 堀 兼壽 | 30 | 岐阜 | 105 | A1 | 1/2車身 | 12.8 | B | ||
5 | 6 | 馬場 和広 | 34 | 埼玉 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 | |||
6 | 5 | 小林 卓人 | 47 | 大阪 | 79 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
7 | 7 | 紫原 政文 | 57 | 福岡 | 61 | A1 | 5 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4840円 |
単 | 4-22,290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=41,550円 |
単 | 4-2-313,740円 |
ワイド |
---|
2=4260円 3=4530円 2=3480円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 和田 圭 | 39 | 宮城 | 92 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 中川誠一郎 | 45 | 熊本 | 85 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | 差し | ||
3 | 1 | 西村 光太 | 38 | 三重 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
4 | 2 | 小森 貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 6 | 水谷 好宏 | 41 | 大阪 | 93 | S2 | 3 車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 渡邉 一成 | 41 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車身 | 12.6 | B | ||
7 | 4 | 長田 龍拳 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7600円 |
単 | 7-51,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,060円 |
単 | 7-5-15,690円 |
ワイド |
---|
5=7200円 1=7270円 1=5370円 |