競輪レース経過・結果(2026年9月3日)
【A】富山競輪 2026年9月3日 初日F2 サイクルパークとやまカップ
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 高橋 義秋 | 39 | 大分 | 96 | A1 | 9.9 | 差し | |||
| 2 | 1 | 吉田 航 | 27 | 大分 | 127 | A2 | 1/2車輪 | 10.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 松下 綾馬 | 29 | 岡山 | 121 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | |||
| 4 | 3 | 山根 泰道 | 57 | 岡山 | 64 | A2 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
| 5 | 6 | 江本 博明 | 46 | 千葉 | 90 | A2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 6 | 4 | 大崎 智久 | 44 | 青森 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 7 | 2 | 竹内 優也 | 46 | 北海 | 89 | A2 | 3 車身 | 10.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5180円 |
| 単 | 5-1310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=7350円 |
| 単 | 5-1-71,310円 |
| ワイド |
|---|
1=5110円 5=7200円 1=7260円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 土井 慎二 | 29 | 岡山 | 127 | A2 | 9.9 | 差し | |||
| 2 | 4 | 戸邉 捺希 | 28 | 埼玉 | 117 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | 捲くり | ||
| 3 | 3 | 関 智晴 | 42 | 新潟 | 89 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 4 | 5 | 表 大暁 | 51 | 富山 | 82 | A2 | 1/2車身 | 10.4 | |||
| 5 | 1 | 吉田 篤史 | 38 | 奈良 | 109 | A2 | 1 車輪 | 10.6 | SB | ||
| 6 | 2 | 橋本 勝弘 | 44 | 愛媛 | 89 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 6 | 石井 毅 | 53 | 神奈 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 9.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=71,290円 |
| 単 | 7-42,380円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=71,280円 |
| 単 | 7-4-36,980円 |
| ワイド |
|---|
4=7370円 3=7490円 3=4180円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中釜 健次 | 28 | 大阪 | 121 | A1 | 10.0 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 5 | 山田 晃久 | 51 | 石川 | 77 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | マーク | ||
| 3 | 6 | 辻 力 | 52 | 石川 | 71 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 4 | 3 | 梶山裕次郎 | 45 | 福岡 | 87 | A2 | 1/8車輪 | 9.7 | |||
| 5 | 4 | 河上 陽一 | 50 | 千葉 | 99 | A2 | 1 車身 | 9.5 | |||
| 6 | 7 | 興呂木雄治 | 36 | 熊本 | 96 | A2 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
| 7 | 2 | 北野 良栄 | 42 | 茨城 | 95 | A2 | 大差 | 10.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5120円 |
| 単 | 1-5180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=6190円 |
| 単 | 1-5-6340円 |
| ワイド |
|---|
1=5100円 1=6200円 5=6170円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | A1 | 9.8 | 差し | S | ||
| 2 | 4 | 重倉 高史 | 40 | 富山 | 95 | A1 | 1/8車輪 | 9.9 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 山崎 司 | 42 | 福島 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 4 | 5 | 平山 優太 | 26 | 福島 | 119 | A2 | 5 車身 | 9.9 | |||
| 5 | 6 | 太田 雅之 | 48 | 三重 | 86 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 6 | 2 | 片山 直人 | 45 | 福岡 | 87 | A2 | 4 車身 | 10.0 | |||
| 7 | 7 | 高田 真幸 | 48 | 福岡 | 83 | A1 | 3 車身 | 10.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4110円 |
| 単 | 1-4160円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=4330円 |
| 単 | 1-4-3640円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 1=3230円 3=4220円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 石川 雅望 | 40 | 群馬 | 91 | A1 | 10.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 今井 希 | 25 | 埼玉 | 125 | A1 | 3/4車輪 | 10.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 齋藤 昌弘 | 44 | 群馬 | 90 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 7 | 米村 光星 | 26 | 熊本 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 3 | 梶原 恵介 | 44 | 大分 | 92 | A1 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 6 | 5 | 野崎 翼 | 28 | 岐阜 | 121 | A2 | 1 車身 | 9.8 | S | ||
| 7 | 2 | 岡崎 祥伍 | 37 | 岐阜 | 97 | A2 | 1/2車身 | 9.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4120円 |
| 単 | 4-1180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=6280円 |
| 単 | 4-1-6390円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 4=6230円 1=6230円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小埜 正義 | 45 | 千葉 | 88 | A1 | 9.8 | 差し | |||
| 2 | 7 | 高本 和也 | 29 | 神奈 | 121 | A1 | 微差 | 9.9 | 捲くり | B | |
| 3 | 6 | 大澤 裕之 | 54 | 埼玉 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 4 | 4 | 武田 良太 | 44 | 愛媛 | 88 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 5 | 1 | 三好 陽一 | 44 | 愛媛 | 88 | A1 | 1車身1/2 | 10.0 | S | ||
| 6 | 5 | 中川 貴史 | 49 | 三重 | 79 | A1 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
| 7 | 3 | 枠元 一葵 | 27 | 福井 | 117 | A2 | 大差 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7140円 |
| 単 | 2-7240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=7480円 |
| 単 | 2-7-6990円 |
| ワイド |
|---|
2=7120円 2=6420円 6=7400円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 金澤 竜二 | 40 | 福島 | 91 | A1 | 9.5 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 松澤 敬輔 | 38 | 北海 | 97 | A1 | 3/4車身 | 9.4 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 柳谷 崇 | 48 | 岡山 | 87 | A1 | 3 車身 | 9.8 | |||
| 4 | 3 | 野口 正則 | 36 | 奈良 | 105 | A1 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 5 | 2 | 内藤 久文 | 34 | 愛知 | 117 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | B | ||
| 6 | 5 | 高橋 泰裕 | 41 | 埼玉 | 107 | A1 | 2 車身 | 9.8 | |||
| 7 | 6 | 内山 慧大 | 25 | 福井 | 123 | A1 | 大差 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7380円 |
| 単 | 7-1560円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=72,400円 |
| 単 | 7-1-43,730円 |
| ワイド |
|---|
1=7230円 4=7870円 1=4600円 |
