競輪レース経過・結果(2025年3月20日)
【A】岐阜競輪 2025年3月20日 2日目F2 オッズパーク杯ガールズケイリン
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 藤田 晃英 | 49 | 千葉 | 76 | A3 | 12.2 | 差し | |||
2 | 4 | 猪野 泰介 | 34 | 山形 | 111 | A3 | タイヤ差 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 山田 圭二 | 53 | 愛知 | 70 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
4 | 5 | 滝川 秀嗣 | 52 | 愛知 | 71 | A3 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 3 | 高橋 由記 | 45 | 群馬 | 88 | A3 | 3 車身 | 12.3 | |||
6 | 6 | 村松 俊弥 | 38 | 山梨 | 96 | A3 | 2 車身 | 12.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4280円 |
単 | 2-4770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4600円 |
単 | 2-4-13,220円 |
ワイド |
---|
2=4240円 1=2530円 1=4350円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 池上 孝之 | 53 | 兵庫 | 69 | A3 | 12.3 | 差し | |||
2 | 2 | 齋藤 昌太 | 38 | 栃木 | 93 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 1 | 千原 洋晋 | 48 | 和歌 | 78 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | B | ||
4 | 5 | 永井 隆一 | 47 | 東京 | 83 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
5 | 3 | 齋藤 和也 | 50 | 福島 | 78 | A3 | 1 車身 | 12.3 | S | ||
6 | 4 | 郷坪 和博 | 55 | 神奈 | 70 | A3 | 7 車身 | 12.8 | |||
7 | 6 | 木田 有隆 | 40 | 福島 | 92 | A3 | 1/2車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7680円 |
単 | 7-21,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7160円 |
単 | 7-2-11,440円 |
ワイド |
---|
2=7120円 1=7120円 1=2110円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 水谷 亮太 | 28 | 愛知 | 125 | A3 | 12.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 3 | 藤原 清隆 | 43 | 静岡 | 87 | A3 | 1/8車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 6 | 吉竹 雄城 | 35 | 千葉 | 99 | A3 | 1 車輪 | 12.1 | |||
4 | 5 | 亀井 宏佳 | 52 | 宮城 | 74 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 2 | 藤原 夏志 | 27 | 大阪 | 125 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 1 | 三浦 大輝 | 27 | 宮城 | 111 | A3 | 1 車身 | 12.3 | |||
7 | 7 | 中村美千隆 | 48 | 兵庫 | 80 | A3 | 1 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4990円 |
単 | 4-3970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=62,810円 |
単 | 4-3-63,430円 |
ワイド |
---|
3=4360円 4=62,120円 3=61,800円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 森崎 英登 | 25 | 愛知 | 125 | A3 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 1 | 中島 竜誠 | 24 | 山梨 | 125 | A3 | 1/2車輪 | 11.9 | 捲くり | SB | |
3 | 2 | 南 蓮 | 25 | 和歌 | 115 | A3 | 2 車身 | 11.7 | |||
4 | 5 | 福森慎太郎 | 48 | 千葉 | 84 | A3 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 3 | 桜井 大地 | 31 | 静岡 | 111 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
6 | 7 | 松本 一成 | 49 | 新潟 | 77 | A3 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 長崎 達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 5 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4160円 |
単 | 4-1250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4240円 |
単 | 4-1-2730円 |
ワイド |
---|
1=4110円 2=4190円 1=2170円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 弓矢輪太郎 | 21 | 三重 | 125 | A3 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 6 | 伊藤 嘉浩 | 47 | 岐阜 | 79 | A3 | 1 車輪 | 12.1 | マーク | ||
3 | 3 | 関 敬 | 48 | 栃木 | 81 | A3 | 1 車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 加美山隆行 | 38 | 宮城 | 92 | A3 | 2 車身 | 12.1 | |||
5 | 7 | 佐藤 啓斗 | 28 | 青森 | 119 | A3 | 3 車身 | 12.6 | |||
6 | 4 | 久保 将史 | 40 | 神奈 | 95 | A3 | 2 車身 | 12.3 | |||
7 | 2 | 梶山 大輔 | 50 | 神奈 | 76 | A3 | 1 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6420円 |
単 | 1-6410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=61,200円 |
単 | 1-6-31,520円 |
ワイド |
---|
1=6300円 1=3270円 3=61,130円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山原さくら | 32 | 山口 | 104 | L1 | 12.3 | 捲くり | |||
2 | 2 | 熊谷 碩子 | 27 | 東京 | 124 | L1 | 4 車身 | 12.6 | マーク | ||
3 | 5 | 永塚 祐子 | 39 | 神奈 | 118 | L1 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
4 | 1 | 南 円佳 | 25 | 熊本 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
5 | 3 | 松尾 智佳 | 36 | 愛媛 | 102 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
6 | 6 | 浦部 郁里 | 38 | 千葉 | 102 | L1 | 2 車身 | 13.2 | |||
7 | 4 | 中瀬 由真 | 33 | 大阪 | 124 | L1 | 5 車身 | 13.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=72,640円 |
単 | 7-22,470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7870円 |
単 | 7-2-54,920円 |
ワイド |
---|
2=7360円 5=7100円 2=5680円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 荒牧 聖未 | 34 | 栃木 | 102 | L1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 5 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | L1 | 2 車身 | 12.7 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | |||
4 | 3 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 3/4車輪 | 12.8 | |||
5 | 2 | 高木 香帆 | 24 | 岩手 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
6 | 7 | 田中 千尋 | 27 | 愛知 | 114 | L1 | 2 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 木下 宙 | 22 | 大阪 | 124 | L1 | 1/2車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5280円 |
単 | 4-5330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=51,120円 |
単 | 4-5-11,800円 |
ワイド |
---|
4=5160円 1=4240円 1=5630円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 須永 勝太 | 34 | 福島 | 98 | A2 | 12.0 | 捲くり | |||
2 | 6 | 中村 賢二 | 41 | 愛知 | 97 | A2 | タイヤ差 | 12.3 | 差し | S | |
3 | 1 | 鈴木 達也 | 39 | 福島 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 2 | 山田 純也 | 36 | 岐阜 | 99 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | B | ||
5 | 3 | 水野 悟志 | 41 | 静岡 | 94 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
6 | 4 | 羽石 国臣 | 50 | 栃木 | 93 | A2 | タイヤ差 | 11.7 | |||
7 | 7 | 山口 貴弘 | 47 | 栃木 | 84 | A1 | 2 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=68,270円 |
単 | 5-69,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=62,570円 |
単 | 5-6-130,830円 |
ワイド |
---|
5=61,460円 1=5150円 1=61,160円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 廣田 敦士 | 32 | 三重 | 107 | A2 | 12.4 | 捲くり | |||
2 | 2 | 三住 博昭 | 56 | 神奈 | 61 | A1 | 1車身1/2 | 12.6 | 差し | ||
3 | 1 | 高峰 賢治 | 53 | 山梨 | 73 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | S | ||
4 | 3 | 太田 雅之 | 47 | 三重 | 86 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
5 | 7 | 須藤 雄太 | 41 | 千葉 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
6 | 6 | 黒崎 直行 | 58 | 栃木 | 57 | A2 | タイヤ差 | 12.6 | |||
7 | 4 | 夏目 新吾 | 36 | 静岡 | 103 | A1 | 3 車身 | 13.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5570円 |
単 | 5-21,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,730円 |
単 | 5-2-15,340円 |
ワイド |
---|
2=5270円 1=5500円 1=2490円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神尾 敬冬 | 25 | 静岡 | 123 | A2 | 11.9 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 小池 千啓 | 27 | 栃木 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 7 | 落合 達彦 | 38 | 静岡 | 96 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
4 | 6 | 朝日 勇 | 50 | 愛知 | 74 | A1 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
5 | 3 | 愛敬 博之 | 40 | 愛知 | 94 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
6 | 2 | 木村 貴宏 | 47 | 茨城 | 80 | A2 | 2 車身 | 12.3 | |||
7 | 4 | 丹波 孝佑 | 36 | 大阪 | 98 | A1 | 8 車身 | 13.5 | B | 故 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5470円 |
単 | 1-5880円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7320円 |
単 | 1-5-71,760円 |
ワイド |
---|
1=5190円 1=7140円 5=7290円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 伸之 | 44 | 愛知 | 87 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 長谷部龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 川崎 健次 | 45 | 神奈 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 2 | 山本 隼人 | 27 | 大阪 | 111 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 | S | ||
5 | 5 | 西谷 岳文 | 46 | 京都 | 93 | A1 | 3 車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 坂本 拓也 | 39 | 福島 | 111 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 相笠 翔太 | 35 | 福島 | 96 | A1 | 3/4車身 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7150円 |
単 | 7-1230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7290円 |
単 | 7-1-3650円 |
ワイド |
---|
1=7130円 3=7210円 1=3240円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小原丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 2 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 6 | 舘 真成 | 37 | 茨城 | 98 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | S | ||
4 | 1 | 村上 翔馬 | 26 | 兵庫 | 123 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
5 | 5 | 河村 章憲 | 47 | 京都 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 7 | 真田 晃 | 45 | 兵庫 | 86 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
7 | 3 | 堀 政美 | 56 | 茨城 | 65 | A1 | 大差 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4150円 |
単 | 4-2190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=62,300円 |
単 | 4-2-62,870円 |
ワイド |
---|
2=4150円 4=61,370円 2=61,970円 |