競輪レース経過・結果(2024年11月13日)
【A】岐阜競輪 2024年11月13日 最終日F1 織田信長杯・CTC杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 渡邊 恭典 | 50 | 栃木 | 75 | A2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 坂木田雄介 | 50 | 千葉 | 78 | A2 | タイヤ差 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 黒田 大介 | 50 | 愛媛 | 77 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 武市 和人 | 50 | 高知 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 瓦田 勝也 | 50 | 福岡 | 77 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 飯塚 隼人 | 36 | 佐賀 | 95 | A1 | 2 車身 | 12.2 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5290円 |
単 | 5-21,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=61,020円 |
単 | 5-2-69,460円 |
ワイド |
---|
2=5200円 5=6950円 2=6280円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大高 彰馬 | 25 | 福島 | 119 | A2 | 12.2 | 捲くり | B | ||
2 | 7 | 旭 啓介 | 45 | 神奈 | 86 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 3 | 木本 賢二 | 52 | 大阪 | 69 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | S | ||
4 | 5 | 平野 想真 | 25 | 愛知 | 123 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
5 | 1 | 水本 博行 | 49 | 岡山 | 78 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 龍門慎太郎 | 39 | 岡山 | 96 | A2 | 2 車身 | 11.9 | |||
7 | 4 | 橋本 祐司 | 40 | 青森 | 95 | A2 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=713,840円 |
単 | 2-722,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=715,490円 |
単 | 2-7-3208,690円 |
ワイド |
---|
2=71,900円 2=3680円 3=72,480円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 滝本 泰行 | 28 | 岡山 | 107 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 4 | 一ノ瀬 匠 | 36 | 佐賀 | 92 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 野本 翔太 | 40 | 高知 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 1 | 小野 裕次 | 36 | 千葉 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 5 | 岡崎 祥伍 | 35 | 岐阜 | 97 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 吉田 篤史 | 36 | 奈良 | 109 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
7 | 6 | 戸塚 涼介 | 30 | 埼玉 | 111 | A2 | 大差 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4150円 |
単 | 3-4390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7250円 |
単 | 3-4-7570円 |
ワイド |
---|
3=4110円 3=7160円 4=7190円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上吹越直樹 | 42 | 鹿児 | 86 | A1 | 12.0 | 差し | S | ||
2 | 3 | 日当 泰之 | 36 | 青森 | 92 | A1 | 1 車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 5 | 内山 慧大 | 23 | 福井 | 123 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 7 | 谷口 幸司 | 31 | 高知 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 山崎 駿哉 | 27 | 岡山 | 113 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 前田 義和 | 40 | 鹿児 | 94 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | B | ||
7 | 2 | 川木 敬大 | 45 | 兵庫 | 84 | A1 | 3 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,670円 |
単 | 1-32,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,170円 |
単 | 1-3-58,370円 |
ワイド |
---|
1=3490円 1=5150円 3=5440円 |
第5レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 菅原ななこ | 23 | 宮城 | 120 | L1 | 12.5 | 捲くり | |||
2 | 1 | 川路 遥香 | 27 | 埼玉 | 120 | L1 | 3 車身 | 12.6 | 差し | ||
3 | 7 | 近澤 諒香 | 23 | 三重 | 118 | L1 | 1 車輪 | 12.5 | |||
4 | 6 | 布居 光 | 24 | 和歌 | 118 | L1 | 1/2車輪 | 12.9 | B | ||
5 | 2 | 中西 叶美 | 28 | 愛知 | 112 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 | S | ||
6 | 3 | 青木 美優 | 30 | 栃木 | 106 | L1 | 1 車輪 | 12.7 | |||
欠 | 5 | 平子 結菜 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 欠 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4360円 |
単 | 4-1820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7680円 |
単 | 4-1-74,020円 |
ワイド |
---|
1=4130円 4=7380円 1=7130円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 望月 永悟 | 47 | 静岡 | 77 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 中村 一将 | 48 | 兵庫 | 86 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | 差し | S | |
3 | 2 | 二藤 元太 | 40 | 静岡 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
4 | 5 | 中井 俊亮 | 31 | 奈良 | 103 | S1 | 1/4車輪 | 12.4 | B | ||
5 | 6 | 古屋 琢晶 | 38 | 山梨 | 90 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 松岡晋乃介 | 28 | 岐阜 | 109 | S2 | 4 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=44,450円 |
単 | 4-17,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=42,100円 |
単 | 4-1-236,100円 |
ワイド |
---|
1=4530円 2=4250円 1=2530円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 犬塚 貴之 | 24 | 愛知 | 117 | S2 | 12.0 | 捲くり | |||
2 | 6 | 門田 凌 | 30 | 愛媛 | 111 | S1 | 1 車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 5 | 齊藤 竜也 | 49 | 神奈 | 73 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 3 | 山崎 泰己 | 35 | 岡山 | 101 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
5 | 2 | 吉田 昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | B | ||
6 | 1 | 杉山 悠也 | 41 | 秋田 | 89 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
7 | 7 | 坂本 周輝 | 33 | 青森 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=69,170円 |
単 | 4-610,870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=67,580円 |
単 | 4-6-584,250円 |
ワイド |
---|
4=61,830円 4=5650円 5=61,430円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新田 康仁 | 50 | 静岡 | 74 | S1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 1 | 村田 雅一 | 40 | 兵庫 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 5 | 筒井 敦史 | 48 | 岡山 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
4 | 6 | 山口 智弘 | 34 | 愛知 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.9 | |||
6 | 4 | 清水 剛志 | 33 | 福井 | 103 | S2 | 2 車身 | 12.5 | B | ||
7 | 7 | 中嶋 宣成 | 34 | 長野 | 113 | S2 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,350円 |
単 | 3-11,980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=52,320円 |
単 | 3-1-515,190円 |
ワイド |
---|
1=3320円 3=5490円 1=5330円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山崎 芳仁 | 45 | 福島 | 88 | S1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 6 | 伊原 克彦 | 42 | 福井 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 7 | 池田 憲昭 | 42 | 香川 | 90 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
4 | 2 | 島田 竜二 | 50 | 熊本 | 76 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 1 | 菅原 大也 | 33 | 神奈 | 107 | S2 | 2 車身 | 12.4 | SB | ||
6 | 4 | 芦澤 大輔 | 42 | 茨城 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
7 | 3 | 真鍋 智寛 | 25 | 愛媛 | 121 | S2 | 6 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=61,100円 |
単 | 5-61,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=710,090円 |
単 | 5-6-725,980円 |
ワイド |
---|
5=6210円 5=71,200円 6=72,100円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 隆生 | 24 | 栃木 | 117 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 1 | 長谷部龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | A1 | 1 車身 | 12.4 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 富永 益生 | 53 | 愛知 | 66 | A1 | 1 車身 | 12.3 | S | ||
4 | 7 | 大橋 徹 | 51 | 栃木 | 72 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
5 | 6 | 工藤 政志 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
6 | 3 | 岡本 英之 | 45 | 千葉 | 85 | A1 | 2 車身 | 12.6 | |||
7 | 5 | 伊藤 正樹 | 52 | 愛知 | 71 | A1 | 3 車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2970円 |
単 | 2-11,820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=42,100円 |
単 | 2-1-48,130円 |
ワイド |
---|
1=2290円 2=4510円 1=4400円 |
第11レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 坂口 楓華 | 27 | 愛知 | 112 | L1 | 12.0 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 小坂 知子 | 39 | 岐阜 | 104 | L1 | 1 車身 | 12.0 | マーク | ||
3 | 3 | 岡本 二菜 | 27 | 東京 | 118 | L1 | 3 車身 | 12.1 | |||
4 | 6 | 中野 咲 | 27 | 愛知 | 110 | L1 | 5 車身 | 12.6 | |||
5 | 5 | 豊岡 英子 | 44 | 大阪 | 114 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | S | ||
6 | 4 | 中島 瞳 | 20 | 埼玉 | 126 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
7 | 7 | 田中 まい | 34 | 千葉 | 104 | L1 | 1/4車輪 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2570円 |
単 | 2-1580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,200円 |
単 | 2-1-32,800円 |
ワイド |
---|
1=2210円 2=3230円 1=31,340円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 格清 洋介 | 30 | 静岡 | 111 | S2 | 11.6 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 山崎 賢人 | 31 | 長崎 | 111 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | 捲くり | ||
3 | 3 | 中本 匠栄 | 37 | 熊本 | 97 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 5 | 香川 雄介 | 50 | 香川 | 76 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 1 | 原 真司 | 47 | 岐阜 | 86 | S2 | 5 車身 | 11.8 | |||
6 | 4 | 志田 龍星 | 27 | 岐阜 | 119 | S1 | 2 車身 | 12.3 | |||
7 | 7 | 緒方 将樹 | 25 | 熊本 | 117 | S2 | 大差 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6450円 |
単 | 6-2960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6280円 |
単 | 6-2-31,580円 |
ワイド |
---|
2=6150円 3=6240円 2=3100円 |