競輪レース経過・結果(2024年6月15日)
【A】岐阜競輪 2024年6月15日 最終日F2 Kドリームス杯ガールズケイリン
第1レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 東 美月 | 22 | 兵庫 | 124 | L1 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 1 | 元砂七夕美 | 28 | 奈良 | 108 | L1 | 1車身1/2 | 13.2 | 差し | S | |
| 3 | 3 | 佐々木恵理 | 34 | 愛知 | 110 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
| 4 | 5 | 加藤 恵 | 38 | 青森 | 112 | L1 | 1/2車身 | 13.4 | B | ||
| 5 | 2 | 川路 遥香 | 26 | 埼玉 | 120 | L1 | 1 車輪 | 13.2 | |||
| 6 | 7 | 猪子 真実 | 44 | 愛知 | 104 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
| 7 | 6 | 近澤 諒香 | 23 | 三重 | 118 | L1 | 3/4車身 | 13.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4890円 |
| 単 | 4-11,580円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=41,190円 |
| 単 | 4-1-37,220円 |
| ワイド |
|---|
1=4260円 3=4570円 1=3230円 |
第2レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林真矢香 | 23 | 石川 | 122 | L1 | 12.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 鈴木 奈央 | 27 | 静岡 | 110 | L1 | タイヤ差 | 12.3 | 差し | ||
| 3 | 5 | 増田 夕華 | 24 | 岐阜 | 118 | L1 | 微差 | 12.4 | |||
| 4 | 2 | 永禮 美瑠 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 5 | 6 | 梶田 舞 | 37 | 埼玉 | 104 | L1 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 又多 風緑 | 22 | 石川 | 122 | L1 | 1 車身 | 12.8 | |||
| 7 | 3 | 杉浦 菜留 | 23 | 愛知 | 118 | L1 | 1/4車輪 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=76,420円 |
| 単 | 7-126,950円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=77,420円 |
| 単 | 7-1-5175,920円 |
| ワイド |
|---|
1=72,790円 5=72,830円 1=5220円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 永井 清史 | 41 | 岐阜 | 88 | A2 | 12.0 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 鮫島 康治 | 42 | 大阪 | 111 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 三浦 靖 | 59 | 岐阜 | 53 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 6 | 赤石 聡 | 51 | 群馬 | 69 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 井上 雄三 | 41 | 埼玉 | 88 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 7 | 工藤 考生 | 42 | 埼玉 | 90 | A2 | 3 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 4 | 若林 耕司 | 43 | 群馬 | 87 | A2 | 3 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2160円 |
| 単 | 2-1200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5250円 |
| 単 | 2-1-5500円 |
| ワイド |
|---|
1=2100円 2=5190円 1=5210円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 渡邊 恭典 | 50 | 栃木 | 75 | A2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 4 | 梅原 大治 | 47 | 静岡 | 81 | A2 | 1 車輪 | 12.3 | 差し | ||
| 3 | 6 | 三浦 綾 | 32 | 宮城 | 105 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 大関 祐也 | 29 | 千葉 | 107 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | SB | ||
| 5 | 2 | 黒川 渉 | 36 | 奈良 | 103 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 1 | 岸川 哲也 | 38 | 大阪 | 105 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 7 | 岡崎 和久 | 48 | 奈良 | 78 | A2 | 3 車身 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,860円 |
| 単 | 5-48,120円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=62,430円 |
| 単 | 5-4-622,390円 |
| ワイド |
|---|
4=5530円 5=61,270円 4=6690円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 涼介 | 26 | 福島 | 115 | A1 | 11.9 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 2 | 中村 淳 | 52 | 栃木 | 69 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 3 | 吉川 悟 | 47 | 大阪 | 79 | A2 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 4 | 4 | 薮田 貴幸 | 37 | 茨城 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 6 | 丸山 勝也 | 45 | 静岡 | 85 | A2 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 飯田 威文 | 52 | 埼玉 | 67 | A1 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 7 | 武田 和也 | 36 | 奈良 | 92 | A2 | 大差 | 13.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2180円 |
| 単 | 1-2200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=31,860円 |
| 単 | 1-2-32,930円 |
| ワイド |
|---|
1=2150円 1=3470円 2=3770円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 熊崎 麻人 | 24 | 埼玉 | 123 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 佐藤 竜太 | 23 | 愛知 | 119 | A1 | 1 車身 | 12.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 須賀 和彦 | 39 | 茨城 | 89 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 山本 隼人 | 26 | 大阪 | 111 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 岡崎 祥伍 | 35 | 岐阜 | 97 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 4 | 田原 大広 | 44 | 北海 | 87 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 山田 祐太 | 35 | 福島 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2350円 |
| 単 | 1-2540円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3250円 |
| 単 | 1-2-31,510円 |
| ワイド |
|---|
1=2190円 1=3120円 2=3240円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 片桐 善也 | 30 | 新潟 | 117 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 和田 禎嗣 | 39 | 埼玉 | 99 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 6 | 矢内 良和 | 48 | 群馬 | 75 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 4 | 7 | 小谷田公則 | 43 | 福島 | 88 | A2 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 4 | 倉野隆太郎 | 40 | 三重 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | S | ||
| 6 | 5 | 下岡 優季 | 34 | 愛知 | 105 | A2 | 2 車身 | 12.7 | |||
| 7 | 2 | 吉竹 尚城 | 31 | 静岡 | 109 | A2 | 大差 | 14.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3170円 |
| 単 | 1-3170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=6360円 |
| 単 | 1-3-6600円 |
| ワイド |
|---|
1=3140円 1=6380円 3=6290円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 吉田 篤史 | 35 | 奈良 | 109 | A1 | 12.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 西谷 岳文 | 45 | 京都 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 4 | 森田 康嗣 | 42 | 北海 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 1 | 疋田 力也 | 23 | 愛知 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 6 | 本村 隆文 | 45 | 岐阜 | 81 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 3 | 菊池竣太朗 | 27 | 静岡 | 111 | A1 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 落 | 2 | 丸山 啓一 | 49 | 静岡 | 74 | A1 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=72,270円 |
| 単 | 7-54,310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=73,790円 |
| 単 | 7-5-422,040円 |
| ワイド |
|---|
5=7950円 4=71,480円 4=5670円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐山 俊樹 | 34 | 埼玉 | 97 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 3 | 四宮 哲郎 | 50 | 京都 | 71 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 4 | 丹波 孝佑 | 36 | 大阪 | 98 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 4 | 2 | 城 幸弘 | 38 | 山梨 | 96 | A1 | 1/8車輪 | 12.4 | B | ||
| 5 | 5 | 出澤 拓也 | 33 | 神奈 | 111 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 犬塚 貴之 | 23 | 愛知 | 117 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 1 | 柴崎 俊光 | 39 | 三重 | 91 | A1 | 大差 | 13.3 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=78,490円 |
| 単 | 7-318,790円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=77,370円 |
| 単 | 7-3-4110,110円 |
| ワイド |
|---|
3=72,050円 4=74,060円 3=4850円 |
