チャリロトレース経過・結果(2025年7月13日)
【B】静岡競輪 2025年7月13日 最終日F1 広告宣伝は静岡テレビセンター杯
第2413回チャリロト静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 2 2 3 1 7 7 1 7 1 1 残りチャンス数 7 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 389,250円 販売口数(1口200円) 45口 総販売金額 9,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 396,000円 的中番号 1771711 的中なし
第2413回チャリロト・セレクト静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 2 2 3 1 7 7 1 7 1 1 残りチャンス数 30 6 6 4 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 59,625円 販売口数(1口100円) 291口 総販売金額 29,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 81,450円 的中番号 1771711 的中なし
第2413回チャリロト5静岡
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 7 2 2 3 1 7 7 1 7 1 1 残りチャンス数 2165 908 95 4 3 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 3,436口 総販売金額 343,600円 総的中口数 3口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 71711 3口的中
一口あたりの払戻金:85,900円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻井 学 | 45 | 群馬 | 84 | A1 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 吉岡 篤志 | 46 | 徳島 | 82 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 3 | 岩崎 将士 | 42 | 青森 | 88 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 7 | 緒方 剛 | 42 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 榊原 洋 | 47 | 岡山 | 85 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 在本 直樹 | 48 | 岡山 | 93 | A2 | 2 車身 | 12.1 | |||
7 | 5 | 舟山 佑京 | 27 | 新潟 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 12.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=41,310円 |
単 | 1-41,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,400円 |
単 | 1-4-34,570円 |
ワイド |
---|
1=4530円 1=3220円 3=4470円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 竹内 真一 | 44 | 福岡 | 89 | A2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 2 | 魚屋 周成 | 34 | 大分 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 坂本 匡洋 | 41 | 大阪 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 中野 彰人 | 38 | 和歌 | 93 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 6 | 中村 淳 | 53 | 栃木 | 69 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
6 | 4 | 高橋 健太 | 47 | 静岡 | 80 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 根藤 浩二 | 39 | 千葉 | 95 | A2 | 大差 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7160円 |
単 | 7-2280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7170円 |
単 | 7-2-3380円 |
ワイド |
---|
2=7100円 3=7150円 2=3120円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 疋田 力也 | 24 | 愛知 | 119 | A1 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 7 | 上田 隼 | 35 | 岐阜 | 97 | A2 | 3/4車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 1 | 松本 卓也 | 34 | 徳島 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | S | ||
4 | 3 | 増田 利明 | 46 | 静岡 | 81 | A1 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
5 | 5 | 芳野 匠 | 40 | 愛媛 | 93 | A2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
6 | 6 | 本田 拓也 | 42 | 新潟 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 11.0 | |||
7 | 4 | 勝部 貴博 | 36 | 福岡 | 105 | A2 | 1 車身 | 12.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7190円 |
単 | 2-7310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7440円 |
単 | 2-7-1960円 |
ワイド |
---|
2=7150円 1=2260円 1=7400円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斉藤 樂 | 23 | 宮城 | 123 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 5 | 宇佐見優介 | 31 | 福島 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 4 | 大矢 将大 | 46 | 埼玉 | 81 | A1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
4 | 1 | 中釜 健次 | 26 | 大阪 | 121 | A1 | 1/4車輪 | 11.3 | S | ||
5 | 6 | 水谷 将司 | 37 | 愛知 | 105 | A2 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
6 | 3 | 矢部 駿人 | 26 | 岡山 | 121 | A1 | 3 車身 | 12.2 | B | ||
7 | 7 | 星島 太 | 54 | 岡山 | 66 | A2 | 大差 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5180円 |
単 | 2-5330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5280円 |
単 | 2-5-4500円 |
ワイド |
---|
2=5130円 2=4260円 4=5230円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 連佛 康浩 | 39 | 岡山 | 93 | S2 | 11.4 | 差し | S | ||
2 | 7 | 島川 将貴 | 30 | 徳島 | 109 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 大木 雅也 | 49 | 静岡 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 11.1 | |||
4 | 6 | 出澤 拓也 | 34 | 神奈 | 111 | S2 | 1 車輪 | 11.0 | |||
5 | 2 | 矢口 大樹 | 36 | 千葉 | 95 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
6 | 5 | 山崎 将幸 | 38 | 宮城 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
7 | 1 | 庄子 信弘 | 46 | 宮城 | 84 | S2 | 3 車身 | 11.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7190円 |
単 | 3-71,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=71,280円 |
単 | 3-7-412,510円 |
ワイド |
---|
3=7170円 3=41,330円 4=7310円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤 勝太 | 37 | 愛知 | 95 | S2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 4 | 二藤 元太 | 41 | 静岡 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | 差し | ||
3 | 3 | 良永 浩一 | 46 | 福岡 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 7 | 小林 則之 | 49 | 静岡 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 真鍋 顕汰 | 31 | 三重 | 121 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | SB | ||
6 | 2 | 岡本 英之 | 46 | 千葉 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 鈴木 謙二 | 39 | 東京 | 97 | S2 | 1 車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=41,160円 |
単 | 1-41,810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,510円 |
単 | 1-4-36,790円 |
ワイド |
---|
1=4300円 1=3280円 3=4570円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 飯田 憲司 | 42 | 静岡 | 96 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 渡邉 晴智 | 51 | 静岡 | 73 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 5 | 稲毛 健太 | 36 | 和歌 | 97 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | S | ||
4 | 2 | 竹田 和幸 | 48 | 岐阜 | 78 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 6 | 松坂 英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 1 | 松本 京太 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
7 | 3 | 山口 龍也 | 30 | 長崎 | 111 | S2 | 2 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7270円 |
単 | 7-4600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7530円 |
単 | 7-4-53,770円 |
ワイド |
---|
4=7160円 5=7240円 4=5210円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 阿部 力也 | 37 | 宮城 | 100 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 5 | 東 龍之介 | 35 | 神奈 | 96 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 4 | 荒澤 貴史 | 46 | 北海 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 1 | 浮島 知稀 | 24 | 群馬 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | SB | ||
5 | 2 | 小松崎大地 | 42 | 福島 | 99 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 3 | 表原 周 | 34 | 徳島 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 6 | 小川 丈太 | 30 | 徳島 | 111 | S2 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7430円 |
単 | 7-5570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7850円 |
単 | 7-5-42,020円 |
ワイド |
---|
5=7190円 4=7210円 4=5680円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 稲川 翔 | 40 | 大阪 | 90 | S2 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 柴崎 俊光 | 40 | 三重 | 91 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | マーク | ||
3 | 2 | 坂本 周輝 | 34 | 青森 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 11.0 | |||
4 | 5 | 近藤 保 | 42 | 千葉 | 95 | S1 | 1/8車輪 | 10.9 | |||
5 | 7 | 相川 永伍 | 41 | 埼玉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | S | ||
6 | 3 | 安部 達也 | 47 | 埼玉 | 83 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 中村 隆生 | 25 | 栃木 | 117 | S2 | 1 車身 | 11.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4270円 |
単 | 1-4300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=42,020円 |
単 | 1-4-22,780円 |
ワイド |
---|
1=4160円 1=2620円 2=41,150円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中田 健太 | 35 | 埼玉 | 99 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 6 | 岡 光良 | 43 | 埼玉 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 5 | 林 慶次郎 | 28 | 福岡 | 111 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | B | ||
4 | 1 | 房州 輝也 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
5 | 4 | 川津 悠揮 | 37 | 北海 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
失 | 2 | 小岩 大介 | 41 | 大分 | 90 | S1 | 失 | ||||
落 | 3 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | S2 | S | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=74,360円 |
単 | 7-65,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=78,930円 |
単 | 7-6-553,090円 |
ワイド |
---|
6=7960円 5=7560円 5=62,190円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 亮太 | 29 | 千葉 | 115 | A1 | 11.4 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 森安 崇之 | 47 | 香川 | 84 | A1 | タイヤ差 | 11.3 | マーク | ||
3 | 2 | 谷内 健太 | 25 | 京都 | 125 | A2 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 6 | 高木 竜司 | 49 | 熊本 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
5 | 7 | 鷲見 逸喜 | 47 | 岐阜 | 79 | A1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
6 | 3 | 鹿内 翔 | 39 | 青森 | 95 | A1 | 2 車身 | 11.3 | |||
7 | 5 | 高橋 舜 | 24 | 宮城 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=41,250円 |
単 | 1-41,990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=41,320円 |
単 | 1-4-29,210円 |
ワイド |
---|
1=4520円 1=2310円 2=4330円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 深谷 知広 | 35 | 静岡 | 96 | S1 | 10.8 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 山田 久徳 | 37 | 京都 | 93 | S1 | 1 車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 4 | 杉森 輝大 | 42 | 茨城 | 103 | S1 | 3/4車輪 | 10.9 | |||
4 | 2 | 藤井 侑吾 | 30 | 愛知 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | B | ||
5 | 7 | 和田 圭 | 39 | 宮城 | 92 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
6 | 6 | 関 貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 2 車身 | 10.9 | |||
7 | 3 | 板垣 昴 | 33 | 北海 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5470円 |
単 | 1-5580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5320円 |
単 | 1-5-41,330円 |
ワイド |
---|
1=5140円 1=4120円 4=5260円 |