チャリロトレース経過・結果(2026年9月9日)
【B】伊東競輪 2026年9月9日 最終日F2 前検コメはウィンチケット杯
各レースの一着
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 渡辺 航平 | 49 | 東京 | 79 | A1 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 4 | 橋谷 成海 | 26 | 埼玉 | 125 | A1 | 3/4車輪 | 10.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 佐藤 政利 | 44 | 新潟 | 91 | A2 | 3/4車身 | 10.0 | S | ||
| 4 | 2 | 金子 兼久 | 48 | 宮城 | 81 | A2 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 7 | 高橋 佑輔 | 39 | 神奈 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
| 6 | 6 | 森川 剛 | 47 | 神奈 | 89 | A2 | 大差 | ||||
| 落 | 3 | 山本 天平 | 28 | 千葉 | 125 | A2 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5210円 |
| 単 | 5-4380円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5280円 |
| 単 | 5-4-1660円 |
| ワイド |
|---|
4=5110円 1=5200円 1=4280円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 加賀美智史 | 43 | 山梨 | 87 | A2 | 10.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 武田 憲祐 | 43 | 神奈 | 93 | A1 | 1/2車輪 | 9.7 | 差し | S | |
| 3 | 3 | 宇賀神浩幸 | 52 | 栃木 | 73 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 4 | 7 | 野間 司 | 40 | 茨城 | 94 | A2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 5 | 2 | 大泉 英則 | 45 | 宮城 | 89 | A2 | 1 車身 | 9.7 | |||
| 6 | 6 | 河野 淳吾 | 44 | 神奈 | 99 | A2 | 3 車身 | 9.9 | |||
| 7 | 4 | 田頭 寛之 | 37 | 千葉 | 109 | A1 | 1 車身 | 10.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,790円 |
| 単 | 5-15,170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=57,910円 |
| 単 | 5-1-334,730円 |
| ワイド |
|---|
1=5790円 3=5720円 1=31,170円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 泉 文人 | 36 | 福島 | 99 | A2 | 10.0 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 成清謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | A1 | 1 車身 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 小谷田公則 | 45 | 福島 | 88 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 4 | 4 | 亀谷 隆一 | 39 | 神奈 | 92 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | S | ||
| 5 | 3 | 山信田 学 | 50 | 埼玉 | 83 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 6 | 7 | 坂木田雄介 | 52 | 千葉 | 78 | A2 | 2 車身 | 10.6 | B | ||
| 7 | 6 | 福森慎太郎 | 49 | 千葉 | 84 | A2 | 3 車身 | 10.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=23,400円 |
| 単 | 1-24,700円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=51,120円 |
| 単 | 1-2-513,180円 |
| ワイド |
|---|
1=2510円 1=5160円 2=5690円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小原 唯志 | 43 | 茨城 | 101 | A1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 6 | 畑崎 大輝 | 25 | 青森 | 127 | A2 | 1/2車輪 | 10.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 添田 龍児 | 25 | 神奈 | 121 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | S | ||
| 4 | 4 | 川口 直人 | 49 | 神奈 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
| 5 | 5 | 寺沼 将彦 | 34 | 東京 | 111 | A1 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 6 | 1 | 山口 慎吾 | 43 | 北海 | 93 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | |||
| 故 | 7 | 高橋 秀吉 | 43 | 秋田 | 88 | A1 | 故 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=61,210円 |
| 単 | 3-61,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=66,700円 |
| 単 | 3-6-236,300円 |
| ワイド |
|---|
3=6480円 2=31,170円 2=6550円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 磯島 康祐 | 34 | 青森 | 105 | A1 | 9.9 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 石橋慎太郎 | 43 | 静岡 | 88 | A1 | 4 車身 | 9.7 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 小林 申太 | 43 | 茨城 | 101 | A2 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
| 4 | 1 | 梅田加津也 | 32 | 神奈 | 119 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 5 | 7 | 根本 雄紀 | 49 | 茨城 | 80 | A1 | 1/2車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 6 | 高橋 隆太 | 43 | 静岡 | 90 | A2 | 1/2車輪 | 9.6 | |||
| 7 | 4 | 鹿内 翔 | 40 | 青森 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 9.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5950円 |
| 単 | 3-51,310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,400円 |
| 単 | 3-5-29,040円 |
| ワイド |
|---|
3=5250円 2=3570円 2=5240円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中村弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | A1 | 10.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 保科 千春 | 34 | 宮城 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 | マーク | ||
| 3 | 4 | 白石 大輔 | 43 | 福島 | 88 | A1 | 1 車身 | 9.8 | |||
| 4 | 1 | 中島 淳 | 27 | 埼玉 | 125 | A2 | 1/2車身 | 9.7 | S | ||
| 5 | 7 | 山田 義彦 | 40 | 埼玉 | 92 | A1 | 1 車輪 | 9.6 | |||
| 6 | 3 | 三ッ井 武 | 41 | 神奈 | 96 | A2 | 1 車身 | 9.6 | |||
| 7 | 6 | 坂本 昌宏 | 42 | 青森 | 91 | A2 | 大差 | 11.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5280円 |
| 単 | 5-2790円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5580円 |
| 単 | 5-2-42,490円 |
| ワイド |
|---|
2=5200円 4=5600円 2=4460円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 仁藤 秀 | 27 | 静岡 | 117 | A1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 5 | 星野 辰也 | 40 | 栃木 | 95 | A1 | 3/4車身 | 10.0 | 差し | ||
| 3 | 3 | 上原 龍 | 41 | 長野 | 95 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 4 | 1 | 松本 京太 | 27 | 静岡 | 123 | A1 | 1/2車輪 | 10.4 | SB | ||
| 5 | 7 | 吉田 元輝 | 40 | 茨城 | 100 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
| 6 | 6 | 柴田 竜史 | 38 | 静岡 | 96 | A2 | 1/2車身 | 10.2 | |||
| 7 | 2 | 上川 直紀 | 30 | 栃木 | 117 | A1 | 1/2車身 | 10.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,380円 |
| 単 | 4-51,570円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=53,440円 |
| 単 | 4-5-37,490円 |
| ワイド |
|---|
4=5500円 3=4970円 3=51,210円 |
