チャリロトレース経過・結果(2024年6月25日)
【A】小田原競輪 2024年6月25日 2日目F1 サンケイスポーツ杯・CTC杯
第2544回チャリロト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 3 4 7 3 3 3 7 1 3 5 残りチャンス数 3 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 1,018,650円 販売口数(1口200円) 16口 総販売金額 3,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,021,050円 的中番号 3337135 的中なし
第2544回チャリロト・セレクト小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 3 4 7 3 3 3 7 1 3 5 残りチャンス数 812 213 193 15 7 2 1 詳細 前回からのキャリーオーバー額 225,825円 販売口数(1口100円) 2,195口 総販売金額 219,500円 総的中口数 1口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 3337135 1口的中
一口あたりの払戻金:389,770円
第2544回チャリロト5小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 3 4 7 3 3 3 7 1 3 5 残りチャンス数 1386 186 70 11 7 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,171口 総販売金額 217,100円 総的中口数 7口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 37135 7口的中
一口あたりの払戻金:23,260円
チャリロト3小田原
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 5 3 4 7 3 3 3 7 1 3 5 残りチャンス数 281 36 18 詳細 販売口数(1口100円) 546口 総販売金額 54,600円 総的中口数 18口 的中番号 135 18口的中
一口あたりの払戻金:2,270円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 石井 毅 | 50 | 神奈 | 74 | A2 | 9.6 | 差し | S | ||
2 | 1 | 川田 忍 | 45 | 神奈 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 9.8 | 捲くり | B | |
3 | 4 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
4 | 2 | 國廣 哲治 | 49 | 埼玉 | 84 | A1 | 3/4車身 | 9.5 | |||
5 | 6 | 高田 真幸 | 46 | 福岡 | 83 | A2 | 4 車身 | 10.0 | |||
6 | 7 | 山信田 学 | 47 | 埼玉 | 83 | A1 | 2 車身 | 10.1 | |||
7 | 3 | 下沖 功児 | 40 | 宮崎 | 95 | A2 | 4 車身 | 10.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5250円 |
単 | 5-1970円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=52,300円 |
単 | 5-1-47,700円 |
ワイド |
---|
1=5210円 4=5980円 1=4800円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 清之 | 41 | 千葉 | 93 | A1 | 9.8 | 捲くり | |||
2 | 7 | 土屋 仁 | 49 | 茨城 | 84 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
3 | 4 | 小川 祐司 | 42 | 愛媛 | 96 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | B | ||
4 | 6 | 水木 裕聡 | 41 | 高知 | 96 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
5 | 2 | 石黒 健 | 48 | 広島 | 81 | A2 | 4 車身 | 10.3 | S | ||
6 | 5 | 坂本 昌宏 | 39 | 青森 | 91 | A2 | 3 車身 | 10.6 | |||
7 | 1 | 佐藤 啓斗 | 27 | 青森 | 119 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,520円 |
単 | 3-71,730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7790円 |
単 | 3-7-44,960円 |
ワイド |
---|
3=7610円 3=4180円 4=7740円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高井 流星 | 29 | 岡山 | 113 | A1 | 10.0 | 差し | |||
2 | 2 | 昼田 達哉 | 25 | 岡山 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | 捲くり | B | |
3 | 5 | 上吹越俊一 | 47 | 鹿児 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
4 | 7 | 牧田 悠生 | 24 | 新潟 | 123 | A2 | 2 車身 | 10.1 | |||
5 | 3 | 小田倉勇二 | 40 | 埼玉 | 91 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | S | ||
6 | 6 | 松尾 玄太 | 38 | 佐賀 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
7 | 1 | 野口 大誠 | 34 | 熊本 | 105 | A1 | 3 車身 | 10.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4240円 |
単 | 4-2350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5390円 |
単 | 4-2-51,220円 |
ワイド |
---|
2=4110円 4=5280円 2=5240円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 菊池 翔 | 29 | 福島 | 119 | A1 | 9.7 | 差し | |||
2 | 2 | 岡部 芳幸 | 53 | 福島 | 66 | A1 | 1/2車輪 | 9.6 | マーク | ||
3 | 4 | 小川将二郎 | 21 | 徳島 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 9.9 | B | ||
4 | 1 | 熊崎 麻人 | 24 | 埼玉 | 123 | A2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
5 | 3 | 坂田 章 | 38 | 高知 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 9.4 | |||
6 | 5 | 志佐 明 | 34 | 神奈 | 107 | A2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
7 | 6 | 杉山 剛 | 47 | 福岡 | 86 | A2 | 微差 | 9.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7570円 |
単 | 7-21,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,250円 |
単 | 7-2-45,670円 |
ワイド |
---|
2=7280円 4=7600円 2=4450円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松本秀之慎 | 21 | 熊本 | 121 | A2 | 10.0 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 古屋 琢晶 | 38 | 山梨 | 90 | A1 | 1/2車身 | 9.9 | マーク | S | |
3 | 7 | 金子 哲大 | 35 | 埼玉 | 95 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | |||
4 | 2 | 三住 博昭 | 55 | 神奈 | 61 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
5 | 4 | 外崎 一成 | 37 | 北海 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
6 | 5 | 樫山 恭柄 | 38 | 福岡 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
7 | 6 | 福森慎太郎 | 47 | 千葉 | 84 | A2 | 3/4車輪 | 9.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3790円 |
単 | 3-11,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7420円 |
単 | 3-1-73,240円 |
ワイド |
---|
1=3220円 3=7100円 1=7210円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 柿澤 大貴 | 34 | 長野 | 97 | S1 | 9.6 | 捲くり | |||
2 | 1 | 市橋司優人 | 31 | 福岡 | 103 | S2 | 4 車身 | 9.8 | 捲くり | ||
3 | 4 | 土屋 壮登 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 2 車身 | 10.0 | S | ||
4 | 6 | 秋本耀太郎 | 26 | 栃木 | 117 | S2 | 1 車輪 | 10.2 | B | ||
5 | 5 | 山口 翼 | 34 | 茨城 | 98 | S2 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
欠 | 2 | 荻原 尚人 | 40 | 宮城 | 89 | S2 | 欠 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3170円 |
単 | 3-1330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4490円 |
単 | 3-1-41,490円 |
ワイド |
---|
1=3130円 3=4360円 1=4500円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐々木堅次 | 29 | 福島 | 113 | S2 | 10.2 | 差し | |||
2 | 6 | 小笠原 光 | 28 | 岩手 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 10.4 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 長井 妙樹 | 35 | 東京 | 96 | S2 | 7 車身 | 10.2 | |||
4 | 4 | 志村 龍己 | 37 | 山梨 | 98 | S2 | 落 | ||||
落 | 1 | 武井 大介 | 43 | 千葉 | 86 | S2 | S | 落 | |||
落 | 2 | 福田 滉 | 24 | 栃木 | 115 | S2 | 落 | ||||
落 | 5 | 相澤 政宏 | 45 | 宮城 | 99 | S2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6260円 |
単 | 3-6350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=76,370円 |
単 | 3-6-714,240円 |
ワイド |
---|
3=6150円 3=71,540円 6=72,060円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 真船圭一郎 | 36 | 福島 | 94 | S2 | 10.0 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 近藤 俊明 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 1 車身 | 9.8 | 差し | ||
3 | 5 | 神山雄一郎 | 56 | 栃木 | 61 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
4 | 2 | 蒔田 英彦 | 41 | 千葉 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 10.0 | S | ||
5 | 3 | 佐藤愼太郎 | 45 | 福島 | 83 | S2 | 3 車身 | 9.8 | |||
6 | 1 | 吉永 好宏 | 49 | 広島 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
7 | 6 | 高橋 泰裕 | 39 | 埼玉 | 107 | S2 | 3 車身 | 10.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=74,400円 |
単 | 7-47,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=75,840円 |
単 | 7-4-552,850円 |
ワイド |
---|
4=7640円 5=7920円 4=5460円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤 旭 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 10.4 | 捲くり | SB | ||
2 | 4 | 塚本 大樹 | 35 | 熊本 | 96 | S2 | 1/2車身 | 10.3 | マーク | ||
3 | 5 | 鈴木 輝大 | 29 | 東京 | 113 | S1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
4 | 3 | 菅原 大也 | 33 | 神奈 | 107 | S2 | 2 車身 | 10.1 | |||
5 | 7 | 白戸淳太郎 | 51 | 神奈 | 74 | S2 | 2 車身 | 10.3 | |||
6 | 2 | 中田 健太 | 34 | 埼玉 | 99 | S1 | 1車身1/2 | 10.6 | |||
7 | 6 | 邊見 光輝 | 22 | 福島 | 119 | S2 | 4 車身 | 11.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4230円 |
単 | 1-4280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5890円 |
単 | 1-4-51,620円 |
ワイド |
---|
1=4200円 1=5230円 4=5570円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 渡邉 一成 | 40 | 福島 | 88 | S1 | 9.5 | 捲くり | |||
2 | 7 | 鈴木 玄人 | 28 | 東京 | 117 | S2 | 3 車身 | 9.9 | 捲くり | B | |
3 | 1 | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 | S1 | 1/8車輪 | 9.8 | S | ||
4 | 4 | 萩原 孝之 | 46 | 静岡 | 80 | S1 | 2 車身 | 9.8 | |||
5 | 5 | 和田 圭 | 38 | 宮城 | 92 | S1 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
6 | 2 | 齋木 翔多 | 25 | 静岡 | 115 | S2 | 1 車身 | 10.0 | |||
7 | 6 | 畝木 努 | 30 | 岡山 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 9.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=72,230円 |
単 | 3-78,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,710円 |
単 | 3-7-126,970円 |
ワイド |
---|
3=7730円 1=3300円 1=7230円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松井 宏佑 | 31 | 神奈 | 113 | S1 | 9.5 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 小原 太樹 | 35 | 神奈 | 95 | S1 | 3/4車輪 | 9.4 | マーク | S | |
3 | 3 | 坂本 周作 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 2 車身 | 9.4 | |||
4 | 4 | 櫻井 正孝 | 36 | 宮城 | 100 | S1 | 微差 | 9.3 | |||
5 | 7 | 金ヶ江勇気 | 28 | 佐賀 | 111 | S1 | 3 車身 | 9.4 | |||
6 | 2 | 木村 隆弘 | 38 | 徳島 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 9.3 | |||
7 | 6 | 小埜 正義 | 43 | 千葉 | 88 | S2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5100円 |
単 | 5-1140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,220円 |
単 | 5-1-31,960円 |
ワイド |
---|
1=5100円 3=5700円 1=3690円 |