チャリロトレース経過・結果(2022年10月18日)
【A】小田原競輪 2022年10月18日 最終日F2 モーニング7・チャリロト杯
各レースの一着
- 第2199回チャリロト小田原 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 5 - 残りチャンス数 - 78 - 10 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 16,044,900円 - 販売口数(1口200円) - 378口 - 総販売金額 - 75,600円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 16,101,600円 - 的中番号 - 5116115 - 的中なし 
- 第2199回チャリロト・セレクト小田原 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 5 - 残りチャンス数 - 219 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 76,125円 - 販売口数(1口100円) - 425口 - 総販売金額 - 42,500円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 108,000円 - 的中番号 - 5116115 - 的中なし 
- 第2199回チャリロト5小田原 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 5 - 残りチャンス数 - 140 - 64 - 31 - 9 - 2 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 1,191口 - 総販売金額 - 119,100円 - 総的中口数 - 2口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 16115 - 2口的中 - 一口あたりの払戻金:44,660円 
- チャリロト3小田原 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 5 - 残りチャンス数 - 296 - 122 - 10 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 867口 - 総販売金額 - 86,700円 - 総的中口数 - 10口 - 的中番号 - 115 - 10口的中 - 一口あたりの払戻金:6,500円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤 悦夫 | 43 | 栃木 | 86 | A1 | 10.4 | 差し | |||
| 2 | 1 | 大高 彰馬 | 23 | 福島 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 10.5 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 松本 充生 | 44 | 愛媛 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | |||
| 4 | 2 | 川村 昭弘 | 47 | 新潟 | 81 | A1 | 3/4車輪 | 10.4 | |||
| 5 | 4 | 横瀬 聡 | 51 | 福岡 | 69 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
| 6 | 6 | 時松 正 | 51 | 熊本 | 67 | A2 | 1 車身 | 10.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5130円 | 
| 単 | 5-1200円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5870円 | 
| 単 | 5-1-32,750円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 3=5450円 1=3430円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡崎 昭次 | 51 | 愛媛 | 67 | A2 | 10.2 | 差し | S | ||
| 2 | 6 | 阿久津浩之 | 39 | 東京 | 94 | A2 | 1/8車輪 | 10.4 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 北村 貴幸 | 51 | 群馬 | 71 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 4 | 4 | 光畑 政志 | 42 | 岡山 | 84 | A2 | 1 車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 5 | 下沖 功児 | 39 | 宮崎 | 95 | A1 | 3 車身 | 10.2 | |||
| 6 | 2 | 小峰 烈 | 42 | 長野 | 98 | A1 | 2 車身 | 10.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=610,800円 | 
| 単 | 1-635,650円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=613,950円 | 
| 単 | 1-6-3178,340円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=61,880円 1=31,810円 3=6680円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 相樂 修 | 49 | 千葉 | 78 | A2 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 5 | 黒田 篤 | 43 | 栃木 | 88 | A2 | 3/4車身 | 10.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 石川 英昭 | 51 | 静岡 | 75 | A2 | 4 車身 | 10.5 | |||
| 4 | 2 | 薮田 貴幸 | 35 | 茨城 | 94 | A2 | 4 車身 | 10.3 | S | ||
| 5 | 6 | 大澤 裕之 | 50 | 埼玉 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
| 6 | 4 | 安坂 洋一 | 46 | 神奈 | 79 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 7 | 3 | 野間 司 | 36 | 茨城 | 94 | A1 | 1 車輪 | 10.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=52,330円 | 
| 単 | 1-55,130円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=71,950円 | 
| 単 | 1-5-719,430円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5490円 1=7280円 5=7400円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 山口 多聞 | 20 | 埼玉 | 121 | A2 | 10.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 中園 和剛 | 40 | 福岡 | 89 | A1 | 3 車身 | 10.3 | 差し | ||
| 3 | 2 | 大竹 哲也 | 42 | 静岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 4 | 7 | 田中 勝仁 | 37 | 千葉 | 93 | A1 | 3 車身 | 10.2 | |||
| 5 | 1 | 天野 純平 | 24 | 佐賀 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 10.8 | S | ||
| 失 | 3 | 宇佐見裕輝 | 37 | 福島 | 94 | A1 | 失 | ||||
| 落 | 4 | 原岡泰志郎 | 33 | 千葉 | 100 | A1 | 落 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6800円 | 
| 単 | 6-51,090円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=69,670円 | 
| 単 | 6-5-222,010円 | 
| ワイド | 
|---|
| 5=6280円 2=62,230円 2=51,860円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仁藤 秀 | 24 | 静岡 | 117 | A1 | 10.4 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 5 | 佐藤 健太 | 34 | 福岡 | 101 | A2 | 3/4車身 | 10.4 | マーク | ||
| 3 | 7 | 榊枝 輝文 | 46 | 福島 | 79 | A1 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
| 4 | 6 | 佐藤 有輝 | 43 | 神奈 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 5 | 4 | 畠山 裕行 | 45 | 神奈 | 82 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 6 | 2 | 在本 直樹 | 45 | 岡山 | 93 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 3 | 伊早坂駿一 | 28 | 茨城 | 105 | A1 | 9 車身 | 10.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,310円 | 
| 単 | 1-51,500円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=74,400円 | 
| 単 | 1-5-713,450円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5350円 1=7590円 5=7700円 | 
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 戸邉 捺希 | 24 | 埼玉 | 117 | A1 | 10.2 | 捲くり | S | ||
| 2 | 6 | 對馬 太陽 | 43 | 神奈 | 85 | A2 | タイヤ差 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 3 | 石丸 寛之 | 48 | 岡山 | 76 | A1 | 1/2車身 | 10.4 | |||
| 4 | 7 | 武田 良太 | 40 | 愛媛 | 88 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
| 5 | 4 | 石坂 永伍 | 36 | 岡山 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
| 6 | 5 | 石川 恭規 | 44 | 福島 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.5 | |||
| 7 | 2 | 佐々木吉徳 | 35 | 秋田 | 100 | A1 | 1 車身 | 10.7 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6660円 | 
| 単 | 1-61,380円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=61,180円 | 
| 単 | 1-6-33,570円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=6430円 1=3180円 3=6920円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 菅原 裕太 | 31 | 静岡 | 100 | A1 | 10.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 佐々木 龍 | 31 | 神奈 | 109 | A1 | 1/4車輪 | 10.0 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 後藤 大輝 | 21 | 福岡 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 2 | 立部 楓真 | 24 | 佐賀 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 7 | 中村 良二 | 47 | 福岡 | 81 | A1 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 6 | 4 | 伊豆田浩人 | 43 | 神奈 | 87 | A1 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 7 | 3 | 林 昌幸 | 20 | 愛媛 | 119 | A2 | 3 車身 | 10.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5500円 | 
| 単 | 5-11,870円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=6290円 | 
| 単 | 5-1-66,380円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5150円 5=6180円 1=6110円 | 
