チャリロトレース経過・結果(2025年8月17日)
【A】平塚競輪 2025年8月17日 最終日F2 チャリロト杯
各レースの一着
- 第2784回チャリロト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 2 - 2 - 3 - 7 - 5 - 7 - 残りチャンス数 - 35 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 10,965,600円 - 販売口数(1口200円) - 284口 - 総販売金額 - 56,800円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 11,008,200円 - 的中番号 - 5223757 - 的中なし 
- 第2784回チャリロト・セレクト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 2 - 2 - 3 - 7 - 5 - 7 - 残りチャンス数 - 33 - 33 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 23,325円 - 販売口数(1口100円) - 212口 - 総販売金額 - 21,200円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 39,225円 - 的中番号 - 5223757 - 的中なし 
- 第2784回チャリロト5平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 2 - 2 - 3 - 7 - 5 - 7 - 残りチャンス数 - 240 - 47 - 11 - 5 - 5 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 1,571口 - 総販売金額 - 157,100円 - 総的中口数 - 5口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 23757 - 5口的中 - 一口あたりの払戻金:23,560円 
- チャリロト3平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 5 - 2 - 2 - 3 - 7 - 5 - 7 - 残りチャンス数 - 220 - 93 - 71 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 796口 - 総販売金額 - 79,600円 - 総的中口数 - 71口 - 的中番号 - 757 - 71口的中 - 一口あたりの払戻金:840円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 土居 佑次 | 27 | 高知 | 113 | A3 | 11.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 水木 裕聡 | 42 | 高知 | 96 | A3 | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 山内 大作 | 49 | 静岡 | 75 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 4 | 1 | 櫻井 宏樹 | 36 | 東京 | 98 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 3 | 菅藤 智 | 41 | 群馬 | 95 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 白木 正彦 | 49 | 宮城 | 84 | A3 | 2 車身 | 11.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5280円 | 
| 単 | 5-2660円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=61,450円 | 
| 単 | 5-2-63,740円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5240円 5=61,020円 2=6880円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 櫻井 利之 | 38 | 神奈 | 101 | A3 | 12.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 藤田 和彦 | 55 | 神奈 | 63 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | マーク | ||
| 3 | 5 | 澤亀 浩司 | 57 | 福岡 | 60 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 4 | 1 | 五反田豊和 | 48 | 宮崎 | 80 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 6 | 野崎 修一 | 62 | 栃木 | 57 | A3 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 3 | 佐藤 裕輝 | 34 | 福島 | 98 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | S | ||
| 7 | 4 | 永井 隆一 | 48 | 東京 | 83 | A3 | 2 車身 | 12.2 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7140円 | 
| 単 | 2-7170円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=7520円 | 
| 単 | 2-7-5850円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7110円 2=5240円 5=7430円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 桂馬 将人 | 43 | 福島 | 89 | A3 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 富永 昌久 | 44 | 佐賀 | 88 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | 差し | ||
| 3 | 5 | 駒井 大輔 | 50 | 東京 | 98 | A3 | 1/8車輪 | 12.2 | S | ||
| 4 | 3 | 荘田 竜斗 | 37 | 大分 | 97 | A3 | 微差 | 12.5 | B | ||
| 5 | 6 | 南 和夫 | 49 | 福岡 | 82 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 1 | 山崎 明寛 | 50 | 千葉 | 81 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 4 | 吉竹 雄城 | 35 | 千葉 | 99 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7740円 | 
| 単 | 2-71,800円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=72,330円 | 
| 単 | 2-7-513,980円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7290円 2=5610円 5=7410円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 近藤 直幹 | 52 | 徳島 | 75 | A3 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 5 | 隅田 幸助 | 41 | 広島 | 91 | A3 | 1/4車輪 | 12.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 森下 忠夫 | 53 | 高知 | 69 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 2 | 藤野 竜也 | 25 | 栃木 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 5 | 4 | 永山 英司 | 53 | 神奈 | 78 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 安坂 洋一 | 49 | 神奈 | 79 | A3 | 5 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 1 | 伊藤 翼 | 39 | 神奈 | 94 | A3 | 大差 | 16.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5460円 | 
| 単 | 3-5760円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=6940円 | 
| 単 | 3-5-62,000円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=5270円 3=6390円 5=6950円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 野見 泰要 | 43 | 岡山 | 101 | A3 | 12.5 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 宮澤 晃 | 50 | 山梨 | 75 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | 差し | ||
| 3 | 1 | 田村 光昭 | 54 | 広島 | 67 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | S | ||
| 4 | 6 | 原 司 | 53 | 佐賀 | 70 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 5 | 3 | 前川 裕希 | 48 | 北海 | 95 | A3 | 微差 | 12.2 | |||
| 6 | 5 | 相澤 恵一 | 38 | 宮城 | 95 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 7 | 4 | 小川 辰徳 | 37 | 埼玉 | 100 | A3 | 大差 | 14.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,140円 | 
| 単 | 7-22,870円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7710円 | 
| 単 | 7-2-18,500円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7400円 1=7150円 1=2240円 | 
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 齊藤紳一朗 | 48 | 青森 | 82 | A3 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 三浦 生誠 | 23 | 岩手 | 127 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 吉橋 秀城 | 46 | 埼玉 | 85 | A3 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 田中 智也 | 52 | 静岡 | 74 | A3 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 濱田昭一郎 | 56 | 鹿児 | 67 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 重 一徳 | 61 | 鹿児 | 57 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 7 | 4 | 森 佑樹 | 39 | 岡山 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5120円 | 
| 単 | 5-1190円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5160円 | 
| 単 | 5-1-3300円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 3=5140円 1=3170円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 丸山 留依 | 19 | 静岡 | 127 | A3 | 11.1 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 成海 大聖 | 26 | 大分 | 123 | A3 | 4 車身 | 11.4 | 捲くり | S | |
| 3 | 6 | 永田 隼一 | 45 | 福岡 | 95 | A3 | 1 車身 | 11.3 | |||
| 4 | 4 | 増成 富夫 | 54 | 岡山 | 66 | A3 | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
| 5 | 5 | 堀 勝政 | 47 | 群馬 | 83 | A3 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 1 | 山本 和瑳 | 24 | 神奈 | 127 | A3 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 7 | 3 | 本間 慎吾 | 38 | 新潟 | 91 | A3 | 7 車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7180円 | 
| 単 | 7-2240円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=7310円 | 
| 単 | 7-2-6480円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7110円 6=7190円 2=6210円 | 
