チャリロトレース経過・結果(2022年11月20日)
【A】平塚競輪 2022年11月20日 2日目F1 サテライト横浜カップ
- 第2213回チャリロト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 5 - 1 - 7 - 1 - 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 126 - 16 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 17,540,250円 - 販売口数(1口200円) - 971口 - 総販売金額 - 194,200円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 17,685,900円 - 的中番号 - 7152311 - 的中なし 
- 第2213回チャリロト・セレクト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 5 - 1 - 7 - 1 - 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 21,900円 - 販売口数(1口100円) - 31口 - 総販売金額 - 3,100円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 24,225円 - 的中番号 - 7152311 - 的中なし 
- 第2213回チャリロト5平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 5 - 1 - 7 - 1 - 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 596 - 158 - 68 - 49 - 22 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 2,982口 - 総販売金額 - 298,200円 - 総的中口数 - 22口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 52311 - 22口的中 - 一口あたりの払戻金:10,160円 
- チャリロト3平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 5 - 1 - 7 - 1 - 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 362 - 234 - 88 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 1,026口 - 総販売金額 - 102,600円 - 総的中口数 - 88口 - 的中番号 - 311 - 88口的中 - 一口あたりの払戻金:870円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中込 健太 | 26 | 秋田 | 119 | A2 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 4 | 旭 啓介 | 43 | 神奈 | 86 | A2 | 4 車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 6 | 櫻井 紀幸 | 51 | 群馬 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 4 | 5 | 西川 弘資 | 54 | 三重 | 66 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 眞原 健一 | 49 | 神奈 | 69 | A1 | 1車身1/2 | 12.6 | |||
| 6 | 2 | 小塚 潤 | 43 | 愛知 | 86 | A1 | 9 車身 | 13.2 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4880円 | 
| 単 | 3-41,340円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=64,350円 | 
| 単 | 3-4-611,200円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4210円 3=61,390円 4=62,380円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 若林 耕司 | 42 | 群馬 | 87 | A2 | 12.3 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 阿久津浩之 | 39 | 東京 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 滝川 秀嗣 | 49 | 愛知 | 71 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 4 | 6 | 樋口 奨平 | 43 | 富山 | 87 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 5 | 5 | 湯浅 弘光 | 49 | 千葉 | 74 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 井手 尚治 | 52 | 神奈 | 65 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 7 | 森川 剛 | 43 | 神奈 | 89 | A2 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4280円 | 
| 単 | 4-3370円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=41,170円 | 
| 単 | 4-3-12,090円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4140円 1=4350円 1=3770円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 石田 拓真 | 21 | 愛知 | 119 | A2 | 12.0 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 増田 利明 | 43 | 静岡 | 81 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 4 | 伊藤 亮 | 39 | 埼玉 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 4 | 5 | 小谷 実 | 35 | 京都 | 93 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 1 | 高田 修汰 | 23 | 福井 | 115 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | SB | ||
| 6 | 3 | 前川 大輔 | 32 | 福島 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 2 | 野村 純宏 | 46 | 神奈 | 82 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=71,840円 | 
| 単 | 7-65,220円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=6=712,140円 | 
| 単 | 7-6-440,670円 | 
| ワイド | 
|---|
| 6=71,250円 4=71,060円 4=6780円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 藤野 一良 | 46 | 大阪 | 77 | A2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 3 | 四宮 哲郎 | 49 | 京都 | 71 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 7 | 犬塚 貴之 | 22 | 愛知 | 117 | A1 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 西村 行貴 | 38 | 東京 | 92 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 上川 直紀 | 26 | 栃木 | 117 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | SB | ||
| 6 | 2 | 房州 輝也 | 36 | 福島 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 達也 | 37 | 福島 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=52,040円 | 
| 単 | 5-37,360円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=71,220円 | 
| 単 | 5-3-718,200円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=5560円 5=7740円 3=7320円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯田 憲司 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 川崎 健次 | 43 | 神奈 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 3 | 山田 祥明 | 42 | 岐阜 | 97 | A1 | 9 車身 | 12.5 | |||
| 4 | 6 | 勝谷 勝治 | 32 | 三重 | 115 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | S | ||
| 5 | 4 | 新井 剛央 | 44 | 埼玉 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 6 | 2 | 泉 文人 | 32 | 福島 | 99 | A2 | 1/4車輪 | 12.9 | B | ||
| 7 | 5 | 関 智晴 | 38 | 新潟 | 89 | A1 | 6 車身 | 13.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7150円 | 
| 単 | 1-7150円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=7410円 | 
| 単 | 1-7-3600円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=7100円 1=3280円 3=7290円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 堀 兼壽 | 28 | 岐阜 | 105 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 木村 直隆 | 44 | 兵庫 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 望月 一成 | 26 | 静岡 | 111 | S2 | 1/8車輪 | 12.8 | B | ||
| 4 | 4 | 大西 健士 | 42 | 神奈 | 88 | S2 | 1 車輪 | 12.8 | |||
| 5 | 1 | 鈴木 誠 | 45 | 福島 | 84 | S2 | 8 車身 | 12.5 | |||
| 6 | 5 | 鹿内 翔 | 36 | 青森 | 95 | S2 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 7 | 6 | 太田 将成 | 26 | 宮城 | 113 | S2 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=71,400円 | 
| 単 | 7-31,920円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=72,350円 | 
| 単 | 7-3-28,450円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7660円 2=7830円 2=3620円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近藤 夏樹 | 35 | 千葉 | 97 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 谷口 友真 | 33 | 大阪 | 109 | S2 | 1 車身 | 12.4 | 捲くり | S | |
| 3 | 5 | 荻野 哲 | 48 | 神奈 | 75 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 宮下 一歩 | 29 | 長野 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.5 | B | ||
| 5 | 3 | 中澤 央治 | 55 | 大阪 | 59 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 7 | 矢島 一弥 | 37 | 群馬 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
| 7 | 4 | 栗林 巧 | 41 | 青森 | 89 | S2 | 3 車身 | 12.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=66,400円 | 
| 単 | 1-69,300円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=66,730円 | 
| 単 | 1-6-554,600円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=61,890円 1=5800円 5=62,380円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 笠松 信幸 | 43 | 愛知 | 84 | S2 | 12.0 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 下井 竜 | 27 | 三重 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 佐藤 亙 | 43 | 愛知 | 85 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 7 | 青森 伸也 | 45 | 福島 | 87 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 2 | 保科 千春 | 31 | 宮城 | 100 | S2 | 3 車身 | 12.1 | 故 | ||
| 落 | 3 | 長井 優斗 | 35 | 東京 | 95 | S2 | 落 | ||||
| 落 | 4 | 朝倉 佳弘 | 42 | 東京 | 90 | S1 | 落 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5300円 | 
| 単 | 5-1440円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=6700円 | 
| 単 | 5-1-61,460円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5210円 5=6600円 1=6490円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村 一将 | 46 | 兵庫 | 86 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 6 | 布居 寛幸 | 48 | 和歌 | 72 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 3 | 小林 泰正 | 28 | 群馬 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.6 | B | ||
| 4 | 4 | 松坂 英司 | 47 | 神奈 | 82 | S2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 高橋 雅之 | 40 | 千葉 | 90 | S2 | 1 車輪 | 12.6 | |||
| 6 | 5 | 白岩 大助 | 43 | 埼玉 | 84 | S2 | 3/4車身 | 12.6 | S | ||
| 7 | 7 | 安部 達也 | 45 | 埼玉 | 83 | S2 | 3/4車身 | 12.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6810円 | 
| 単 | 2-61,160円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=61,450円 | 
| 単 | 2-6-35,010円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=6670円 2=3280円 3=6700円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 谷口 遼平 | 28 | 三重 | 103 | S1 | 11.2 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 柴田 洋輔 | 36 | 東京 | 92 | S1 | 8 車身 | 11.9 | 差し | S | |
| 3 | 4 | 寺沼 将彦 | 30 | 東京 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 鷲田 佳史 | 39 | 福井 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 5 | 小林 令 | 26 | 山梨 | 109 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 小嶋 敬二 | 53 | 石川 | 74 | S2 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 藤井 栄二 | 31 | 兵庫 | 99 | S2 | 3 車身 | 12.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3920円 | 
| 単 | 3-11,290円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=43,030円 | 
| 単 | 3-1-47,190円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3290円 3=4710円 1=4810円 | 
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石塚輪太郎 | 28 | 和歌 | 105 | S1 | 11.5 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 磯田 旭 | 33 | 栃木 | 96 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 4 | 清水 剛志 | 31 | 福井 | 103 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 6 | 山口 翼 | 33 | 茨城 | 98 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 武田 憲祐 | 39 | 神奈 | 93 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 村上 直久 | 41 | 神奈 | 95 | S2 | 5 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 5 | 山中 秀将 | 36 | 千葉 | 95 | S1 | 大差 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3440円 | 
| 単 | 1-3600円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=4450円 | 
| 単 | 1-3-41,600円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3150円 1=4140円 3=4260円 | 
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 簗田 一輝 | 26 | 静岡 | 107 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
| 2 | 5 | 白戸淳太郎 | 49 | 神奈 | 74 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 3 | 伊藤 信 | 39 | 大阪 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 竹村 勇祐 | 32 | 秋田 | 96 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 酒井 雄多 | 26 | 福島 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | B | ||
| 6 | 7 | 上原 龍 | 37 | 長野 | 95 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 藤原 誠 | 50 | 岐阜 | 69 | S2 | 1 車身 | 11.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5390円 | 
| 単 | 1-5510円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5380円 | 
| 単 | 1-5-31,410円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5190円 1=3170円 3=5220円 | 
