チャリロトレース経過・結果(2022年2月15日)
【A】平塚競輪 2022年2月15日 2日目F1 湘南ローズカップ戸川杯
- 第2043回チャリロト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4 - 3 - 7 - 4 - 4 - 残りチャンス数 - 50 - 9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 6,295,050円 - 販売口数(1口200円) - 294口 - 総販売金額 - 58,800円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 6,339,150円 - 的中番号 - 2343744 - 的中なし 
- 第2043回チャリロト・セレクト平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4 - 3 - 7 - 4 - 4 - 残りチャンス数 - 31 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 35,475円 - 販売口数(1口100円) - 96口 - 総販売金額 - 9,600円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 42,675円 - 的中番号 - 2343744 - 的中なし 
- 第2043回チャリロト5平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4 - 3 - 7 - 4 - 4 - 残りチャンス数 - 473 - 349 - 77 - 1 - 1 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 2,512口 - 総販売金額 - 251,200円 - 総的中口数 - 1口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 43744 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:188,400円 
- チャリロト3平塚 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 3 - 4 - 7 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4 - 3 - 7 - 4 - 4 - 残りチャンス数 - 187 - 3 - 1 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 840口 - 総販売金額 - 84,000円 - 総的中口数 - 1口 - 的中番号 - 744 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:63,000円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 土田 栄二 | 25 | 茨城 | 115 | A1 | 12.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 外崎 一成 | 35 | 北海 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 12.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 阿部 宏之 | 46 | 宮城 | 82 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | S | ||
| 4 | 1 | 藤田 竜矢 | 41 | 埼玉 | 88 | A1 | 3 車身 | 12.6 | |||
| 5 | 6 | 長谷川辰徳 | 40 | 埼玉 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 堀 勝政 | 43 | 群馬 | 83 | A2 | 1車身1/2 | 12.9 | |||
| 7 | 2 | 望月 紀男 | 44 | 静岡 | 79 | A2 | 6 車身 | 13.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5290円 | 
| 単 | 3-5420円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=5540円 | 
| 単 | 3-5-41,390円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=5160円 3=4450円 4=5250円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 有馬 雄二 | 39 | 奈良 | 90 | A2 | 13.0 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 奥出 良 | 28 | 石川 | 109 | A1 | 3/4車身 | 13.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 大井 啓世 | 56 | 奈良 | 58 | A2 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
| 4 | 3 | 植草 亮介 | 37 | 千葉 | 90 | A2 | 3/4車身 | 13.0 | |||
| 5 | 7 | 土屋 宏 | 44 | 群馬 | 83 | A2 | 3/4車身 | 13.0 | |||
| 6 | 6 | 大畑 裕貴 | 37 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 13.2 | |||
| 7 | 1 | 宮澤 晃 | 47 | 山梨 | 75 | A1 | 2 車身 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4110円 | 
| 単 | 4-2410円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5210円 | 
| 単 | 4-2-5890円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4110円 4=5190円 2=5180円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 長田 祐弥 | 40 | 神奈 | 87 | A1 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 2 | 菅谷 隆司 | 36 | 東京 | 96 | A1 | 微差 | 12.1 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 鈴木 宏章 | 46 | 栃木 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 4 | 1 | 加藤 健一 | 29 | 神奈 | 107 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | SB | ||
| 5 | 6 | 白石 大輔 | 39 | 福島 | 88 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 6 | 4 | 柴田 健 | 51 | 神奈 | 71 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 7 | 3 | 戸邉 捺希 | 23 | 埼玉 | 117 | A2 | 4 車身 | 12.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7710円 | 
| 単 | 7-2900円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=73,620円 | 
| 単 | 7-2-510,940円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7270円 5=72,080円 2=5850円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 雄大 | 21 | 埼玉 | 117 | A2 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 3 | 長谷部 翔 | 27 | 静岡 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 重倉 高史 | 36 | 富山 | 95 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | B | ||
| 4 | 5 | 土岐 幹多 | 42 | 岐阜 | 83 | A2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 5 | 6 | 伊藤 太一 | 39 | 山梨 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 仁藤 秀 | 23 | 静岡 | 117 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
| 欠 | 4 | 岩本 和也 | 46 | 石川 | 76 | A1 | 欠 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,960円 | 
| 単 | 2-33,780円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=31,390円 | 
| 単 | 2-3-117,280円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3430円 1=2360円 1=3210円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山下 貴之 | 43 | 神奈 | 85 | A1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 花田 将司 | 35 | 千葉 | 99 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | 捲くり | B | |
| 3 | 6 | 佐藤 有輝 | 43 | 神奈 | 85 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 4 | 小沼 良 | 50 | 埼玉 | 68 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 山本 勝利 | 23 | 東京 | 117 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 6 | 7 | 谷津田将吾 | 42 | 福島 | 83 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 1 | 宇佐見優介 | 28 | 福島 | 115 | A2 | 4 車身 | 12.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,430円 | 
| 単 | 5-23,440円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=64,670円 | 
| 単 | 5-2-613,750円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5510円 5=61,590円 2=63,320円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 一戸 康宏 | 34 | 埼玉 | 101 | S2 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 金成 和幸 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 3 車身 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 1 | 佐藤 雅彦 | 40 | 宮城 | 87 | S2 | 1 車身 | 12.0 | S | ||
| 4 | 6 | 高間 悠平 | 33 | 福井 | 95 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 5 | 5 | 磯島 成介 | 22 | 青森 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
| 6 | 4 | 木村 貴宏 | 44 | 茨城 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3500円 | 
| 単 | 2-3850円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=31,310円 | 
| 単 | 2-3-13,590円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3210円 1=2680円 1=3230円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川口 直人 | 45 | 神奈 | 84 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 4 | 飯尾 主税 | 43 | 静岡 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 南 潤 | 24 | 和歌 | 111 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | SB | ||
| 4 | 5 | 明田 春喜 | 40 | 北海 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 2 | 小笠原昭太 | 45 | 青森 | 76 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 6 | 菅田 和宏 | 39 | 宮城 | 88 | S2 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4770円 | 
| 単 | 3-41,000円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=4160円 | 
| 単 | 3-4-11,730円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4140円 1=3110円 1=4140円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小埜 正義 | 40 | 千葉 | 88 | S2 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 6 | 高木 隆弘 | 52 | 神奈 | 64 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 1 | 佐々木眞也 | 27 | 神奈 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | B | ||
| 4 | 7 | 白上 翔 | 33 | 滋賀 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 尾崎 剛 | 45 | 埼玉 | 79 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | S | ||
| 6 | 3 | 上原 龍 | 36 | 長野 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 2 | 吉田 健市 | 44 | 愛知 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=63,420円 | 
| 単 | 4-64,660円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=61,720円 | 
| 単 | 4-6-117,270円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=6790円 1=4470円 1=6580円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 根本 哲吏 | 35 | 秋田 | 97 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 5 | 坂本 周輝 | 30 | 青森 | 100 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 大木 雅也 | 46 | 静岡 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 12.4 | S | ||
| 4 | 2 | 飯田 憲司 | 38 | 静岡 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 12.6 | B | ||
| 5 | 6 | 尾形 鉄馬 | 32 | 宮城 | 107 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 7 | 矢島 一弥 | 36 | 群馬 | 92 | S2 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 1 | 矢口啓一郎 | 41 | 群馬 | 86 | S2 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5240円 | 
| 単 | 3-5320円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=5710円 | 
| 単 | 3-5-41,370円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=5150円 3=4340円 4=5620円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 飯野 祐太 | 37 | 福島 | 90 | S1 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 岡崎 智哉 | 36 | 大阪 | 96 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | 捲くり | B | |
| 3 | 3 | 岡田 泰地 | 30 | 栃木 | 100 | S2 | 5 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 6 | 水書 義弘 | 48 | 千葉 | 75 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 2 | 松坂 侑亮 | 23 | 神奈 | 115 | S2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 6 | 4 | 萩原 孝之 | 44 | 静岡 | 80 | S1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 5 | 藤田 勝也 | 33 | 和歌 | 94 | S1 | 大差 | S | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7340円 | 
| 単 | 7-1750円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=71,200円 | 
| 単 | 7-1-34,080円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=7210円 3=7440円 1=3440円 | 
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小畑 勝広 | 22 | 茨城 | 115 | S2 | 12.2 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 雨谷 一樹 | 32 | 栃木 | 96 | S1 | タイヤ差 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 7 | 中田 雄喜 | 34 | 福島 | 97 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 近藤 俊明 | 43 | 神奈 | 87 | S2 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 5 | 竹内 雄作 | 34 | 岐阜 | 99 | S1 | 5 車身 | 12.7 | |||
| 6 | 1 | 勝瀬 卓也 | 45 | 神奈 | 84 | S1 | 6 車身 | 13.0 | S | ||
| 7 | 2 | 石井 洋輝 | 22 | 福島 | 115 | S2 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4850円 | 
| 単 | 4-34,790円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=71,850円 | 
| 単 | 4-3-718,000円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4540円 4=71,230円 3=7320円 | 
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 金子 幸央 | 29 | 栃木 | 101 | S2 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 1 | 菊池 岳仁 | 21 | 長野 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | 捲くり | B | |
| 3 | 6 | 橋本 優己 | 22 | 岐阜 | 117 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 4 | 3 | 宮越 孝治 | 43 | 富山 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | S | ||
| 5 | 7 | 石毛 克幸 | 45 | 千葉 | 84 | S2 | 3/4車身 | 11.1 | |||
| 6 | 2 | 近藤 保 | 39 | 千葉 | 95 | S1 | 2 車身 | 11.5 | |||
| 7 | 5 | 蒔田 英彦 | 38 | 千葉 | 93 | S2 | 9 車身 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4240円 | 
| 単 | 4-1310円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=6720円 | 
| 単 | 4-1-61,540円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4190円 4=6330円 1=6520円 | 
