チャリロトレース経過・結果(2025年10月4日)
【A】川崎競輪 2025年10月4日 2日目F1 オッズパーク杯
第2806回チャリロト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 7 4 3 2 4 7 1 4 6 2 残りチャンス数 166 27 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 13,535,550円 販売口数(1口200円) 1,078口 総販売金額 215,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 13,697,250円 的中番号 2471462 的中なし
第2806回チャリロト・セレクト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 7 4 3 2 4 7 1 4 6 2 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 50,100円 販売口数(1口100円) 96口 総販売金額 9,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 57,300円 的中番号 2471462 的中なし
第2806回チャリロト5川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 3 7 4 3 2 4 7 1 4 6 2 残りチャンス数 960 255 75 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 160,050円 販売口数(1口100円) 9,139口 総販売金額 913,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 845,475円 的中番号 71462 的中なし
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 市本 隆司 | 54 | 広島 | 72 | A2 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 東 鉄也 | 44 | 三重 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 4 | 本村 隆文 | 46 | 岐阜 | 81 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 5 | 松尾 玄太 | 40 | 佐賀 | 93 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 田中 誇士 | 32 | 静岡 | 103 | A2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 北川 大成 | 24 | 熊本 | 119 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | B | ||
| 7 | 2 | 樋口 瑛土 | 34 | 東京 | 109 | A2 | 1 車身 | 11.5 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=63,160円 |
| 単 | 6-14,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=61,450円 |
| 単 | 6-1-413,340円 |
| ワイド |
|---|
1=6940円 4=6730円 1=4310円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐々木吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 井上 雄三 | 42 | 埼玉 | 88 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 6 | 加美山隆行 | 39 | 宮城 | 92 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 1 | 山田 武 | 48 | 群馬 | 87 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 5 | 7 | 吉岡伸太郎 | 32 | 愛媛 | 105 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
| 6 | 4 | 渡邉 満 | 53 | 福岡 | 73 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 7 | 2 | 川口 秀人 | 59 | 徳島 | 57 | A2 | 4 車身 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5350円 |
| 単 | 3-5420円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=6280円 |
| 単 | 3-5-6910円 |
| ワイド |
|---|
3=5120円 3=6150円 5=6200円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 岩井 芯 | 20 | 岐阜 | 125 | A2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 疋田 力也 | 24 | 愛知 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 大矢 将大 | 46 | 埼玉 | 81 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 4 | 1 | 古屋 琢晶 | 39 | 山梨 | 90 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | S | ||
| 5 | 5 | 高橋 泰裕 | 41 | 埼玉 | 107 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 6 | 3 | 阿部 充宏 | 42 | 山口 | 98 | A2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 7 | 6 | 木本 賢二 | 53 | 大阪 | 69 | A2 | 大差 | 14.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7110円 |
| 単 | 7-2170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=7200円 |
| 単 | 7-2-4330円 |
| ワイド |
|---|
2=7100円 4=7130円 2=4170円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松下 綾馬 | 28 | 岡山 | 121 | A1 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 副島 和人 | 42 | 神奈 | 105 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | S | |
| 3 | 5 | 齋藤 雄行 | 30 | 神奈 | 121 | A1 | 1/8車輪 | 12.1 | B | ||
| 4 | 6 | 荻野 哲 | 51 | 神奈 | 75 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 栗田 貴徳 | 42 | 愛媛 | 93 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 山原 利秀 | 56 | 高知 | 63 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 7 | 3 | 塚本 勝士 | 48 | 栃木 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=43,900円 |
| 単 | 4-17,000円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5510円 |
| 単 | 4-1-511,970円 |
| ワイド |
|---|
1=4350円 4=5290円 1=5110円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中井 勇介 | 43 | 大阪 | 100 | A1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 5 | 中井 俊亮 | 32 | 奈良 | 103 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 1 | 近藤 範昌 | 47 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
| 4 | 7 | 八谷 誠賢 | 50 | 福岡 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | B | ||
| 5 | 2 | 池邉 聖 | 30 | 神奈 | 123 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 三澤 康人 | 40 | 宮城 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 大西 健士 | 45 | 神奈 | 88 | A2 | 2 車身 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5160円 |
| 単 | 3-5780円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5440円 |
| 単 | 3-5-14,270円 |
| ワイド |
|---|
3=5150円 1=3490円 1=5180円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤田 昌宏 | 51 | 岡山 | 82 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 佐々木則幸 | 49 | 高知 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 4 | 三宅 裕武 | 44 | 三重 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 4 | 1 | 佐々木省司 | 47 | 青森 | 86 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 那須 久幸 | 53 | 福岡 | 71 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 長田 祐弥 | 43 | 神奈 | 87 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 7 | 3 | 森山 智徳 | 41 | 熊本 | 98 | S2 | 8 車身 | 12.7 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5220円 |
| 単 | 2-51,130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5230円 |
| 単 | 2-5-41,720円 |
| ワイド |
|---|
2=5120円 2=4220円 4=5140円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 矢野 昌彦 | 43 | 栃木 | 91 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 金ヶ江勇気 | 29 | 佐賀 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 7 | 伊藤 世哉 | 44 | 三重 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | S | ||
| 4 | 1 | 太刀川一成 | 45 | 千葉 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 2 | 吉田 健市 | 47 | 愛知 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 5 | 小菅 誠 | 45 | 神奈 | 90 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 3 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | S2 | 7 車身 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=61,550円 |
| 単 | 4-61,750円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=6=75,720円 |
| 単 | 4-6-716,690円 |
| ワイド |
|---|
4=6790円 4=7870円 6=72,300円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 石川 裕二 | 41 | 茨城 | 99 | S2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 1 | 原口 昌平 | 32 | 福岡 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 4 | 武藤 篤弘 | 40 | 埼玉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 小畑 勝広 | 26 | 茨城 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | SB | ||
| 5 | 5 | 飯野 祐太 | 41 | 福島 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 竹山 陵太 | 40 | 宮城 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 大差 | 13.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=73,230円 |
| 単 | 7-18,490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=75,330円 |
| 単 | 7-1-427,720円 |
| ワイド |
|---|
1=7960円 4=7480円 1=41,680円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塩島嵩一朗 | 25 | 神奈 | 125 | S2 | 11.6 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 3 | 清水 一幸 | 39 | 大阪 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 10.8 | 差し | ||
| 3 | 7 | 大石 剣士 | 29 | 静岡 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 4 | 小林 大介 | 47 | 群馬 | 79 | S2 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 5 | 2 | 佐々木堅次 | 30 | 福島 | 113 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 5 | 久田 裕也 | 25 | 徳島 | 117 | S1 | 2 車身 | 11.3 | |||
| 7 | 6 | 田口 勇介 | 25 | 秋田 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,800円 |
| 単 | 1-32,230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=71,260円 |
| 単 | 1-3-78,060円 |
| ワイド |
|---|
1=3400円 1=7180円 3=7440円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 谷口 遼平 | 31 | 三重 | 103 | S1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 5 | 鈴木 裕 | 40 | 千葉 | 92 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | 差し | ||
| 3 | 3 | 神山 拓弥 | 38 | 栃木 | 91 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 鷲田 佳史 | 42 | 福井 | 88 | S2 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 5 | 7 | 篠田 幸希 | 26 | 群馬 | 123 | S2 | 7 車身 | 13.0 | |||
| 6 | 2 | 齋木 翔多 | 26 | 静岡 | 115 | S2 | B | 落 | |||
| 落 | 1 | 山口 泰生 | 43 | 岐阜 | 89 | S2 | S | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=52,030円 |
| 単 | 4-52,780円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=51,610円 |
| 単 | 4-5-39,370円 |
| ワイド |
|---|
4=5670円 3=4240円 3=5360円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 林 昌幸 | 23 | 愛媛 | 119 | S2 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 雨谷 一樹 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | 差し | S | |
| 3 | 5 | 桑名 僚也 | 28 | 埼玉 | 119 | S2 | タイヤ差 | 11.3 | |||
| 4 | 4 | 竹内 智彦 | 48 | 宮城 | 84 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 1 | 山下 一輝 | 36 | 山口 | 96 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 新田 康仁 | 51 | 静岡 | 74 | S1 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
| 7 | 7 | 根田 空史 | 37 | 千葉 | 94 | S1 | 3/4車身 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=64,260円 |
| 単 | 6-210,620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=66,800円 |
| 単 | 6-2-551,520円 |
| ワイド |
|---|
2=61,030円 5=63,010円 2=5370円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山形 一気 | 36 | 徳島 | 96 | S1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 3 | 佐藤 壮 | 33 | 千葉 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 1 | 石塚 孝幸 | 45 | 神奈 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | S | ||
| 4 | 4 | 立部 楓真 | 27 | 佐賀 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
| 5 | 7 | 網谷 竜次 | 39 | 香川 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 青野 将大 | 31 | 神奈 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 輝大 | 30 | 東京 | 113 | S2 | 6 車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=34,420円 |
| 単 | 2-37,760円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=32,210円 |
| 単 | 2-3-127,840円 |
| ワイド |
|---|
2=3580円 1=2260円 1=3250円 |
