チャリロトレース経過・結果(2025年8月29日)
【A】川崎競輪 2025年8月29日 2日目F1 報知新聞社杯争奪戦
第2786回チャリロト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 7 2 3 7 2 7 1 3 4 5 5 残りチャンス数 127 32 7 1 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 11,107,350円 販売口数(1口200円) 638口 総販売金額 127,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 11,203,050円 的中番号 2713455 的中なし
第2786回チャリロト・セレクト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 7 2 3 7 2 7 1 3 4 5 5 残りチャンス数 134 134 10 5 1 1 1 詳細 前回からのキャリーオーバー額 43,275円 販売口数(1口100円) 201口 総販売金額 20,100円 総的中口数 1口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 2713455 1口的中
一口あたりの払戻金:58,350円
第2786回チャリロト5川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 7 2 3 7 2 7 1 3 4 5 5 残りチャンス数 194 87 16 15 9 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 3,094口 総販売金額 309,400円 総的中口数 9口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 13455 9口的中
一口あたりの払戻金:25,780円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 平石 浩之 | 47 | 茨城 | 87 | A2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 2 | 石井 毅 | 51 | 神奈 | 74 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
3 | 3 | 阿久津浩之 | 41 | 東京 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 7 | 大森 光明 | 26 | 北海 | 117 | A2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 田村 浩章 | 48 | 徳島 | 82 | A2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 6 | 廣田 樹里 | 44 | 熊本 | 89 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | B | ||
7 | 1 | 矢田 晋 | 47 | 福岡 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=52,700円 |
単 | 5-23,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5680円 |
単 | 5-2-35,650円 |
ワイド |
---|
2=5400円 3=5130円 2=3500円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 卓也 | 34 | 徳島 | 98 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 芳野 匠 | 40 | 愛媛 | 93 | A2 | 4 車身 | 11.9 | マーク | ||
3 | 4 | 山田 和巧 | 47 | 神奈 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
4 | 5 | 内村 泰三 | 51 | 山口 | 72 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
5 | 3 | 黒崎 直行 | 59 | 栃木 | 57 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 1 | 加藤 健一 | 33 | 神奈 | 107 | A2 | 8 車身 | 13.1 | SB | ||
7 | 6 | 服部 竜二 | 53 | 愛知 | 76 | A2 | 大差 | 14.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7110円 |
単 | 7-2210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7510円 |
単 | 7-2-4960円 |
ワイド |
---|
2=7100円 4=7290円 2=4390円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 矢島 一弥 | 39 | 群馬 | 92 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 5 | 阿部架惟都 | 26 | 宮城 | 115 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 飯田 辰哉 | 52 | 千葉 | 72 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 7 | 田川 翔琉 | 27 | 熊本 | 119 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 4 | 佐藤 大地 | 25 | 三重 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 1 | 近藤 修康 | 53 | 岡山 | 67 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
7 | 6 | 深澤 伸介 | 49 | 静岡 | 76 | A2 | 2 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,590円 |
単 | 2-54,400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=51,290円 |
単 | 2-5-317,590円 |
ワイド |
---|
2=5660円 2=3380円 3=5360円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 酒井 拳蔵 | 29 | 大阪 | 109 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 4 | 成田 健児 | 50 | 神奈 | 75 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 1 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 関根健太郎 | 34 | 神奈 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 2 | 中川 貴史 | 48 | 三重 | 79 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 7 | 犬塚 貴之 | 25 | 愛知 | 117 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | S | ||
7 | 6 | 中野 彰人 | 38 | 和歌 | 93 | A2 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4470円 |
単 | 3-4890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4540円 |
単 | 3-4-11,570円 |
ワイド |
---|
3=4200円 1=3270円 1=4190円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 谷内 健太 | 25 | 京都 | 125 | A2 | 11.3 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 古賀 勝大 | 34 | 和歌 | 115 | A1 | 4 車身 | 11.6 | マーク | S | |
3 | 2 | 菅田 謙仁 | 33 | 宮城 | 109 | A1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
4 | 6 | 鎌田 聡 | 47 | 宮城 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
5 | 1 | 柿沼 信也 | 41 | 埼玉 | 91 | A1 | タイヤ差 | 11.2 | |||
6 | 3 | 前田 義和 | 41 | 鹿児 | 94 | A1 | 3 車身 | 11.2 | |||
7 | 5 | 板崎 佑矢 | 37 | 愛媛 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 11.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7100円 |
単 | 7-4140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7880円 |
単 | 7-4-21,460円 |
ワイド |
---|
4=7100円 2=7600円 2=4740円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貴志 修己 | 29 | 和歌 | 117 | S2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 中村 隆生 | 25 | 栃木 | 117 | S2 | 5 車身 | 11.9 | 逃げ | ||
3 | 1 | 小林 則之 | 49 | 静岡 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 7 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 4 | 小菅 誠 | 45 | 神奈 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
6 | 5 | 鈴木 輝大 | 30 | 東京 | 113 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 中村 雅仁 | 43 | 熊本 | 90 | S2 | 2 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3460円 |
単 | 2-3620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,490円 |
単 | 2-3-15,200円 |
ワイド |
---|
2=3180円 1=2470円 1=3880円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 3 | 金澤 竜二 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 小橋 明紀 | 52 | 青森 | 73 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 5 | 蒔田 英彦 | 42 | 千葉 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 6 | 石川 航大 | 26 | 宮崎 | 123 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 1 | 小玉 拓真 | 35 | 岡山 | 98 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
7 | 2 | 松坂 英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7190円 |
単 | 7-3310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7270円 |
単 | 7-3-4520円 |
ワイド |
---|
3=7110円 4=7140円 3=4250円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河野 通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 5 | 海老根恵太 | 48 | 千葉 | 86 | S1 | 1 車輪 | 11.2 | 差し | ||
3 | 7 | 安部 貴之 | 42 | 宮城 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 2 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | SB | ||
5 | 4 | 伊藤 世哉 | 44 | 三重 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
6 | 6 | 石田 拓真 | 24 | 愛知 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
7 | 3 | 格清 洋介 | 31 | 静岡 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,080円 |
単 | 1-52,610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,610円 |
単 | 1-5-711,830円 |
ワイド |
---|
1=5420円 1=7310円 5=7360円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 城戸 俊潔 | 27 | 岡山 | 115 | S2 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 6 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 4 | 小林 大介 | 47 | 群馬 | 79 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 2 | 岸澤 賢太 | 38 | 埼玉 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 5 | 桐山敬太郎 | 43 | 神奈 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 7 | 天田 裕輝 | 40 | 群馬 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 1 | 佐々木和紀 | 28 | 神奈 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6320円 |
単 | 3-6420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6590円 |
単 | 3-6-41,250円 |
ワイド |
---|
3=6160円 3=4230円 4=6510円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山岸 佳太 | 35 | 茨城 | 107 | S1 | 11.2 | 捲くり | |||
2 | 6 | 鈴木謙太郎 | 40 | 茨城 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.1 | マーク | ||
3 | 2 | 山下 渡 | 41 | 茨城 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.1 | |||
4 | 5 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
5 | 1 | 福永 大智 | 27 | 大阪 | 113 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | SB | ||
6 | 7 | 月森 亮輔 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
7 | 3 | 三ツ石康洋 | 44 | 徳島 | 86 | S2 | 2 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6830円 |
単 | 4-62,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6870円 |
単 | 4-6-24,730円 |
ワイド |
---|
4=6450円 2=4650円 2=6400円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 嘉永 泰斗 | 27 | 熊本 | 113 | S1 | 11.5 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 久島 尚樹 | 34 | 宮崎 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 7 | 佐藤 一伸 | 38 | 福島 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
4 | 4 | 伏見 俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
5 | 1 | 川津 悠揮 | 37 | 北海 | 96 | S1 | タイヤ差 | 11.0 | S | ||
6 | 2 | 志智 俊夫 | 52 | 岐阜 | 70 | S1 | 1 車輪 | 11.0 | |||
7 | 6 | 高橋 和也 | 39 | 愛知 | 91 | S2 | 5 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5170円 |
単 | 5-3190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7770円 |
単 | 5-3-71,240円 |
ワイド |
---|
3=5130円 5=7280円 3=7560円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松井 宏佑 | 32 | 神奈 | 113 | S1 | 11.1 | 捲くり | |||
2 | 7 | 阿竹 智史 | 43 | 徳島 | 90 | S1 | 2 車身 | 11.3 | 差し | ||
3 | 2 | 今藤 康裕 | 40 | 岐阜 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.3 | |||
4 | 4 | 櫻井 正孝 | 38 | 宮城 | 100 | S1 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
5 | 3 | 梶原 海斗 | 26 | 福岡 | 123 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | B | ||
6 | 6 | 川村 晃司 | 49 | 京都 | 85 | S2 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
7 | 1 | 福田 知也 | 42 | 神奈 | 88 | S1 | 2 車身 | 11.7 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7700円 |
単 | 5-7840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=74,490円 |
単 | 5-7-24,970円 |
ワイド |
---|
5=7250円 2=53,010円 2=71,710円 |