チャリロトレース経過・結果(2023年11月18日)
【A】川崎競輪 2023年11月18日 初日F1 CTC杯 デイリースポーツ杯
第2388回チャリロト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 2 3 1 2 1 2 1 3 7 5 5 残りチャンス数 2 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 115,050円 販売口数(1口200円) 23口 総販売金額 4,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 118,500円 的中番号 1213755 的中なし
第2388回チャリロト・セレクト川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 2 3 1 2 1 2 1 3 7 5 5 残りチャンス数 63 1 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 179口 総販売金額 17,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 13,425円 的中番号 1213755 的中なし
第2388回チャリロト5川崎
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 2 3 1 2 1 2 1 3 7 5 5 残りチャンス数 459 117 6 6 3 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 2,320口 総販売金額 232,000円 総的中口数 3口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 13755 3口的中
一口あたりの払戻金:58,000円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 南 大輔 | 48 | 京都 | 76 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 2 | 中村 泰輔 | 30 | 和歌 | 117 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | 捲くり | SB | |
3 | 4 | 宇佐見裕輝 | 38 | 福島 | 94 | A2 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 6 | 仙石 淳 | 50 | 滋賀 | 73 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 7 | 尾崎 悠生 | 26 | 埼玉 | 113 | A1 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 3 | 土屋 仁 | 48 | 茨城 | 84 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 1 | 千澤 大輔 | 36 | 青森 | 95 | A2 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,220円 |
単 | 5-21,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=53,300円 |
単 | 5-2-411,720円 |
ワイド |
---|
2=5580円 4=51,090円 2=41,570円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 水谷 将司 | 36 | 愛知 | 105 | A2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 小泉 俊也 | 48 | 岩手 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 佐野 洋継 | 35 | 京都 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 布居 寛幸 | 49 | 和歌 | 72 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
5 | 3 | 十文字菊雄 | 52 | 福島 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 6 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 57 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 藤田 竜矢 | 43 | 埼玉 | 88 | A2 | 5 車身 | 12.1 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4510円 |
単 | 2-4580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=72,240円 |
単 | 2-4-78,360円 |
ワイド |
---|
2=4220円 2=7750円 4=71,100円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小田倉勇二 | 39 | 埼玉 | 91 | A1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 長井 優斗 | 36 | 東京 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 1 | 岡崎 祥伍 | 34 | 岐阜 | 97 | A1 | 1 車身 | 11.7 | |||
4 | 6 | 黒木 誠一 | 56 | 兵庫 | 60 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
5 | 2 | 小林裕一朗 | 29 | 千葉 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | S | ||
6 | 7 | 河野 要 | 39 | 神奈 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 4 | 鈴木 愼二 | 50 | 神奈 | 74 | A2 | 2 車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5150円 |
単 | 3-5330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5340円 |
単 | 3-5-11,090円 |
ワイド |
---|
3=5100円 1=3330円 1=5250円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川田 忍 | 45 | 神奈 | 87 | A1 | 11.5 | 捲くり | S | ||
2 | 3 | 井上 雄三 | 40 | 埼玉 | 88 | A2 | 2 車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 7 | 山田 幸司 | 51 | 神奈 | 78 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
4 | 6 | 杉山 正和 | 56 | 三重 | 59 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
5 | 2 | 山田 哲也 | 41 | 愛知 | 99 | A1 | 1 車身 | 12.2 | |||
6 | 4 | 石井 孝 | 52 | 千葉 | 68 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 5 | 早川 成矢 | 47 | 埼玉 | 78 | A2 | 4 車身 | 12.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=39,430円 |
単 | 1-31,350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7370円 |
単 | 1-3-75,560円 |
ワイド |
---|
1=3230円 1=7100円 3=7290円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 菊池竣太朗 | 27 | 静岡 | 111 | A1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 7 | 纐纈 洸翔 | 21 | 愛知 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 5 | 石橋慎太郎 | 40 | 静岡 | 88 | A1 | 2 車身 | 11.8 | S | ||
4 | 6 | 三浦 翔大 | 33 | 宮城 | 98 | A1 | 大差 | 13.1 | |||
5 | 1 | 安部 達也 | 46 | 埼玉 | 83 | A1 | 3/4車輪 | 13.3 | |||
6 | 4 | 中村 隆生 | 23 | 栃木 | 117 | A1 | 1/2車輪 | 13.5 | B | ||
7 | 3 | 菅野 航基 | 22 | 宮城 | 119 | A1 | 5 車身 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7230円 |
単 | 2-7540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7410円 |
単 | 2-7-51,760円 |
ワイド |
---|
2=7140円 2=5150円 5=7240円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安部 貴之 | 40 | 宮城 | 92 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 橋本 智昭 | 41 | 宮城 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 吉田 勇人 | 44 | 埼玉 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
4 | 4 | 佐々木省司 | 45 | 青森 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 6 | 冨尾 享平 | 38 | 大阪 | 101 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
6 | 7 | 伊藤 亮 | 40 | 埼玉 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 2 | 中島 詩音 | 25 | 山梨 | 119 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5770円 |
単 | 1-5750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5820円 |
単 | 1-5-32,190円 |
ワイド |
---|
1=5530円 1=3270円 3=5590円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 広大 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 7 | 格清 洋介 | 29 | 静岡 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 11.0 | 差し | ||
3 | 3 | 長谷部龍一 | 27 | 岐阜 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 5 | 愛敬 博之 | 39 | 愛知 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
5 | 4 | 石毛 克幸 | 46 | 千葉 | 84 | S2 | 1 車輪 | 11.0 | |||
6 | 6 | 植原 琢也 | 29 | 埼玉 | 113 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | B | ||
7 | 1 | 副島 和人 | 40 | 神奈 | 105 | S2 | 1/2車輪 | 10.9 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,130円 |
単 | 2-72,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=72,890円 |
単 | 2-7-318,820円 |
ワイド |
---|
2=7220円 2=3720円 3=7920円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅原 裕太 | 32 | 静岡 | 100 | S2 | 11.6 | 差し | S | ||
2 | 4 | 佐々木堅次 | 29 | 福島 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 庄子 信弘 | 44 | 宮城 | 84 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 5 | 長田 祐弥 | 41 | 神奈 | 87 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
5 | 7 | 奥原 亨 | 34 | 神奈 | 103 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 2 | 上原 龍 | 38 | 長野 | 95 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
7 | 6 | 坂本将太郎 | 30 | 栃木 | 101 | S2 | 1 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4570円 |
単 | 1-41,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4440円 |
単 | 1-4-34,810円 |
ワイド |
---|
1=4150円 1=3160円 3=4140円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 勝利 | 25 | 東京 | 117 | S2 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 宿口 潤平 | 41 | 埼玉 | 91 | S2 | タイヤ差 | 12.1 | マーク | ||
3 | 1 | 佐山 寛明 | 36 | 奈良 | 113 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
4 | 6 | 柏木 伸介 | 44 | 静岡 | 84 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
5 | 4 | 表原 周 | 32 | 大阪 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 5 | 舘 泰守 | 47 | 愛知 | 80 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 2 | 土屋 裕二 | 47 | 静岡 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7170円 |
単 | 3-7590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7780円 |
単 | 3-7-14,000円 |
ワイド |
---|
3=7100円 1=3570円 1=7420円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 朋也 | 43 | 秋田 | 89 | S2 | 11.3 | 差し | |||
2 | 5 | 元砂 勇雪 | 32 | 奈良 | 103 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 差し | ||
3 | 2 | 小森 貴大 | 33 | 福井 | 111 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | SB | ||
4 | 3 | 飯田 辰哉 | 50 | 千葉 | 72 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 1 | 丸山 貴秀 | 43 | 秋田 | 89 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
6 | 4 | 澤田 義和 | 51 | 兵庫 | 69 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 遠藤 勝弥 | 34 | 静岡 | 109 | S2 | 5 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=72,030円 |
単 | 7-55,980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7700円 |
単 | 7-5-218,080円 |
ワイド |
---|
5=7320円 2=7480円 2=5100円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本 伸一 | 40 | 奈良 | 101 | S2 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 1 | 八日市屋浩 | 48 | 石川 | 79 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | マーク | S | |
3 | 7 | 三宅 裕武 | 42 | 三重 | 88 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
4 | 2 | 桑名 僚也 | 26 | 埼玉 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 4 | 小橋 秀幸 | 44 | 青森 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 3 | 高谷 雅彦 | 52 | 青森 | 67 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 6 | 梁島 邦友 | 24 | 茨城 | 117 | S2 | 4 車身 | 12.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5150円 |
単 | 5-1160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7380円 |
単 | 5-1-7460円 |
ワイド |
---|
1=5110円 5=7240円 1=7300円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡崎 智哉 | 38 | 大阪 | 96 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 岡本 総 | 36 | 愛知 | 105 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 4 | 嶋津 拓弥 | 37 | 神奈 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
4 | 7 | 高久保雄介 | 36 | 京都 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 根本 哲吏 | 37 | 秋田 | 97 | S1 | 1/8車輪 | 11.8 | B | ||
6 | 2 | 佐藤 和也 | 44 | 青森 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
7 | 1 | 河村 雅章 | 40 | 東京 | 92 | S1 | 1 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5500円 |
単 | 5-3460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=51,920円 |
単 | 5-3-43,260円 |
ワイド |
---|
3=5200円 4=5390円 3=41,110円 |