競輪レース経過・結果(2026年6月24日)
【A】京王閣競輪 2026年6月24日 2日目F2 スピチャン&日野TB&東スポ杯
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 飯田 威文 | 54 | 埼玉 | 67 | A3 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 4 | 永田 隼一 | 45 | 福岡 | 95 | A3 | 3/4車輪 | 12.5 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 鈴木雄一朗 | 41 | 東京 | 94 | A3 | タイヤ差 | 12.7 | SB | ||
| 4 | 3 | 植田 誠 | 58 | 静岡 | 61 | A3 | 1 車身 | 12.6 | |||
| 5 | 2 | 高尾 剛文 | 56 | 福岡 | 66 | A3 | 1車身1/2 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5360円 |
| 単 | 5-41,670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5480円 |
| 単 | 5-4-14,800円 |
| ワイド |
|---|
4=5120円 1=5270円 1=4320円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 里見 恒平 | 49 | 千葉 | 99 | A3 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 1 | 水木 裕聡 | 43 | 高知 | 96 | A3 | 1/4車輪 | 11.8 | 差し | S | |
| 3 | 3 | 篠田 樹 | 29 | 大分 | 113 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
| 4 | 2 | 小田桐義継 | 48 | 北海 | 81 | A3 | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 白木 正彦 | 50 | 宮城 | 84 | A3 | 大差 | 12.4 | |||
| 6 | 6 | 鈴木龍之介 | 48 | 栃木 | 81 | A3 | 大差 | 15.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5850円 |
| 単 | 5-11,490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5740円 |
| 単 | 5-1-32,340円 |
| ワイド |
|---|
1=5350円 3=5250円 1=3450円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 樋口 絢土 | 38 | 東京 | 96 | A3 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 6 | 塚本 諭 | 49 | 福島 | 85 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 3 | 土井 慎二 | 29 | 岡山 | 127 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | B | ||
| 4 | 2 | 織茂雄一郎 | 28 | 山梨 | 125 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | S | ||
| 5 | 7 | 鈴木 広人 | 42 | 神奈 | 99 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 4 | 白川 有司 | 51 | 福岡 | 76 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 畠山 裕行 | 48 | 神奈 | 82 | A3 | 9 車身 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=61,710円 |
| 単 | 5-61,350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=63,200円 |
| 単 | 5-6-314,310円 |
| ワイド |
|---|
5=6500円 3=5170円 3=61,050円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大本 隆也 | 27 | 神奈 | 127 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 法月 成祐 | 52 | 神奈 | 77 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 6 | 星野 京旺 | 26 | 新潟 | 127 | A3 | 3/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 4 | 2 | 茂木 和臣 | 57 | 埼玉 | 63 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 松丸 裕紀 | 45 | 福岡 | 86 | A3 | 3 車身 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 近藤 直幹 | 52 | 徳島 | 75 | A3 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 4 | 増成 富夫 | 55 | 岡山 | 66 | A3 | 3 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7170円 |
| 単 | 3-7300円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=6=7910円 |
| 単 | 3-7-62,040円 |
| ワイド |
|---|
3=7130円 3=6440円 6=7830円 |
第5レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 彩夏 | 31 | 東京 | 110 | L1 | 12.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 林 真奈美 | 40 | 福岡 | 110 | L1 | 3/4車輪 | 13.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 浦部 郁里 | 39 | 千葉 | 102 | L1 | 1 車輪 | 12.7 | |||
| 4 | 6 | 宮西 令奈 | 25 | 石川 | 124 | L1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 4 | 佐藤 友香 | 44 | 青森 | 110 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
| 6 | 5 | 豊田 美香 | 30 | 徳島 | 126 | L1 | 1 車輪 | 12.8 | |||
| 7 | 3 | 平子 結菜 | 22 | 三重 | 126 | L1 | 1 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2290円 |
| 単 | 1-21,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=73,590円 |
| 単 | 1-2-720,140円 |
| ワイド |
|---|
1=2240円 1=72,130円 2=71,270円 |
第6レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 加瀬加奈子 | 46 | 新潟 | 102 | L1 | 12.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 松井 優佳 | 27 | 大阪 | 124 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 河内 桜雪 | 23 | 群馬 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 12.5 | S | ||
| 4 | 2 | 野口諭実可 | 33 | 大分 | 102 | L1 | タイヤ差 | 12.8 | |||
| 5 | 5 | 塩田 日海 | 27 | 神奈 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 6 | 3 | 濱田 芽生 | 23 | 福井 | 126 | L1 | 5 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 1 | 田口 梓乃 | 33 | 山口 | 102 | L1 | 3 車身 | 13.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6500円 |
| 単 | 6-42,360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=6=7240円 |
| 単 | 6-4-74,260円 |
| ワイド |
|---|
4=6150円 6=7230円 4=7100円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 樋口 開土 | 29 | 東京 | 113 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 4 | 大関 祐也 | 31 | 千葉 | 107 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 秋葉 大輔 | 43 | 東京 | 90 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 3 | 三住 博昭 | 57 | 神奈 | 61 | A1 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 5 | 6 | 米嶋 賢二 | 51 | 長崎 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 6 | 2 | 佐々木健司 | 52 | 青森 | 76 | A2 | 8 車身 | 12.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,580円 |
| 単 | 1-43,260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5770円 |
| 単 | 1-4-56,730円 |
| ワイド |
|---|
1=4400円 1=5170円 4=5340円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐藤 雅彦 | 44 | 宮城 | 87 | A1 | 12.3 | 差し | |||
| 2 | 7 | 小坂 敏之 | 53 | 栃木 | 74 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 1 | 中込 健太 | 30 | 秋田 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | SB | ||
| 4 | 2 | 中川 拓也 | 40 | 群馬 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 長野 和弘 | 49 | 福岡 | 82 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 片山 直人 | 44 | 福岡 | 87 | A2 | 4 車身 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 中野 功史 | 48 | 長崎 | 84 | A2 | 大差 | 15.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7350円 |
| 単 | 4-7340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7260円 |
| 単 | 4-7-1650円 |
| ワイド |
|---|
4=7160円 1=4120円 1=7270円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 長松 空吾 | 26 | 大分 | 123 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 近藤 修康 | 54 | 岡山 | 67 | A1 | 1 車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 西村 行貴 | 42 | 東京 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 佐藤 明 | 50 | 静岡 | 77 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 山崎 敦雄 | 53 | 静岡 | 70 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 1 | 宮下 一歩 | 33 | 長野 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | SB | ||
| 7 | 5 | 吉永 和生 | 50 | 広島 | 80 | A2 | 1 車身 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7310円 |
| 単 | 2-7360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=7330円 |
| 単 | 2-7-4660円 |
| ワイド |
|---|
2=7120円 2=4140円 4=7220円 |
第10レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中田 健太 | 36 | 埼玉 | 99 | A1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 7 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | A1 | 1 車身 | 11.5 | 捲くり | ||
| 3 | 2 | 二藤 元太 | 42 | 静岡 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | S | ||
| 4 | 1 | 白井優太朗 | 24 | 広島 | 119 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 4 | 小川 祐司 | 44 | 愛媛 | 96 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 土田 栄二 | 30 | 茨城 | 115 | A1 | 1/8車輪 | 12.2 | B | ||
| 7 | 6 | 小川 圭二 | 55 | 徳島 | 68 | A1 | 7 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7350円 |
| 単 | 3-7620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=7230円 |
| 単 | 3-7-21,370円 |
| ワイド |
|---|
3=7140円 2=3150円 2=7140円 |
第11レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 上川 直紀 | 30 | 栃木 | 117 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 野上 竜太 | 30 | 岡山 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | 捲くり | B | |
| 3 | 3 | 佐藤 健太 | 38 | 福岡 | 101 | A1 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 6 | 山本恵太郎 | 52 | 東京 | 71 | A2 | 4 車身 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 山口 慎吾 | 43 | 北海 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 貝原 涼太 | 28 | 栃木 | 125 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 1 | 森田 康嗣 | 44 | 北海 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=71,810円 |
| 単 | 4-72,960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=71,010円 |
| 単 | 4-7-37,350円 |
| ワイド |
|---|
4=7770円 3=4210円 3=7540円 |
