競輪レース経過・結果(2025年11月4日)
【A】京王閣競輪 2025年11月4日 初日F2 パチ7カップ&東京スポーツ杯
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平山 優太 | 25 | 福島 | 119 | A3 | 12.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 吉田 彰久 | 52 | 香川 | 80 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | 差し | ||
| 3 | 7 | 関戸 努 | 50 | 宮城 | 82 | A3 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 4 | 2 | 前島 恭平 | 37 | 長野 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
| 5 | 4 | 櫻井 紀幸 | 54 | 群馬 | 68 | A3 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 5 | 佐藤 魁皇 | 22 | 熊本 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | S | ||
| 7 | 6 | 林 邦彦 | 52 | 千葉 | 73 | A3 | 大差 | 13.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3820円 |
| 単 | 1-31,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=71,300円 |
| 単 | 1-3-74,230円 |
| ワイド |
|---|
1=3290円 1=7200円 3=7270円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 内田 淳 | 32 | 千葉 | 111 | A3 | 12.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 山本 宏明 | 47 | 徳島 | 83 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 齋藤 輝彦 | 42 | 神奈 | 93 | A3 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
| 4 | 5 | 赤星 俊光 | 46 | 熊本 | 86 | A3 | 1 車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 6 | 玉木 英典 | 39 | 北海 | 95 | A3 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 6 | 4 | 右近 陸人 | 25 | 山口 | 127 | A3 | 1 車輪 | 12.7 | |||
| 7 | 3 | 落合 豊 | 54 | 茨城 | 69 | A3 | 8 車身 | 13.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7990円 |
| 単 | 7-11,480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7410円 |
| 単 | 7-1-23,260円 |
| ワイド |
|---|
1=7180円 2=7150円 1=2340円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡本 翔 | 23 | 愛媛 | 123 | A3 | 12.1 | 捲くり | S | ||
| 2 | 2 | 田村 光昭 | 54 | 広島 | 67 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 4 | 沖本 尚織 | 46 | 広島 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 櫻井 利之 | 38 | 神奈 | 101 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 濱田昭一郎 | 57 | 鹿児 | 67 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 6 | 1 | 楠本 政明 | 30 | 福岡 | 123 | A3 | 1 車身 | 12.5 | B | ||
| 7 | 6 | 和泉田喜一 | 57 | 千葉 | 59 | A3 | 3/4車輪 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,880円 |
| 単 | 5-22,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5490円 |
| 単 | 5-2-45,240円 |
| ワイド |
|---|
2=5410円 4=5110円 2=4300円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木雄一朗 | 41 | 東京 | 94 | A3 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 5 | 秋山 太洋 | 24 | 東京 | 127 | A3 | 1 車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 佐藤 康恭 | 39 | 福島 | 94 | A3 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 4 | 6 | 松岡 慶彦 | 51 | 栃木 | 74 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 塚本 諭 | 49 | 福島 | 85 | A3 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 上原 直樹 | 52 | 岡山 | 75 | A3 | 3 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 3 | 田山 誠 | 38 | 長崎 | 96 | A3 | 6 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5110円 |
| 単 | 1-5420円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=7440円 |
| 単 | 1-5-71,810円 |
| ワイド |
|---|
1=5100円 1=7350円 5=7340円 |
第5レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 太田 美穂 | 29 | 三重 | 112 | L1 | 12.4 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 神戸暖稀羽 | 21 | 北海 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.8 | 捲くり | SB | |
| 3 | 6 | 吉田りんご | 24 | 大阪 | 120 | L1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 1 | 熊谷 碩子 | 28 | 東京 | 124 | L1 | 1/2車身 | 12.8 | |||
| 5 | 4 | 中村 美那 | 24 | 神奈 | 118 | L1 | 3 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 13.1 | |||
| 7 | 5 | 今西 瑠花 | 22 | 大阪 | 128 | L1 | 5 車身 | 13.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3180円 |
| 単 | 3-2310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=62,100円 |
| 単 | 3-2-64,200円 |
| ワイド |
|---|
2=3160円 3=61,000円 2=61,980円 |
第6レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 石井 寛子 | 39 | 東京 | 104 | L1 | 12.9 | 差し | |||
| 2 | 4 | 高尾貴美歌 | 25 | 長崎 | 116 | L1 | 3/4車身 | 13.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 國村美留莉 | 25 | 山口 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.9 | |||
| 4 | 5 | 池原 杏 | 21 | 沖縄 | 128 | L1 | 1/4車輪 | 12.9 | S | ||
| 5 | 7 | 藤原亜衣里 | 44 | 新潟 | 102 | L1 | 1 車身 | 12.9 | |||
| 6 | 1 | 浜地 晴帆 | 24 | 三重 | 122 | L1 | 2 車身 | 12.9 | |||
| 7 | 3 | 中瀬 由真 | 34 | 大阪 | 124 | L1 | 1車身1/2 | 13.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6130円 |
| 単 | 6-4180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=6150円 |
| 単 | 6-4-2320円 |
| ワイド |
|---|
4=6100円 2=6120円 2=4140円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 宮下 貴之 | 51 | 埼玉 | 81 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 3 | 柳 充 | 51 | 青森 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 関 智晴 | 41 | 新潟 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 6 | 岡田 雅也 | 46 | 高知 | 88 | A2 | 4 車身 | 12.9 | |||
| 5 | 5 | 藤原俊太郎 | 29 | 岡山 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 13.1 | B | ||
| 6 | 2 | 楠野 史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | A2 | 大差 | 14.5 | |||
| 失 | 1 | 峰重祐之介 | 35 | 岡山 | 100 | A1 | S | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=77,580円 |
| 単 | 7-316,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=79,060円 |
| 単 | 7-3-464,360円 |
| ワイド |
|---|
3=73,180円 4=7640円 3=43,560円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神開 一輝 | 32 | 福岡 | 119 | A1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 5 | 瀧野 勝太 | 38 | 群馬 | 92 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 2 | 鈴木 庸之 | 39 | 新潟 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
| 4 | 7 | 枝村 弘樹 | 26 | 宮崎 | 123 | A1 | 3/4車輪 | 12.6 | B | ||
| 5 | 1 | 十文字菊雄 | 54 | 福島 | 75 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 井上 公利 | 44 | 宮城 | 93 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 榊枝 輝文 | 49 | 福島 | 79 | A2 | 3/4車身 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=52,260円 |
| 単 | 3-52,620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,660円 |
| 単 | 3-5-210,180円 |
| ワイド |
|---|
3=5330円 2=3460円 2=5860円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤原 亮太 | 37 | 岡山 | 97 | A2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 4 | 森 柾斗 | 25 | 徳島 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 寺林 正秋 | 41 | 宮城 | 93 | A1 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 内村 泰三 | 51 | 山口 | 72 | A2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 平田 徹 | 50 | 静岡 | 78 | A2 | タイヤ差 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 大森 光明 | 26 | 北海 | 117 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 7 | 1 | 栗田 万生 | 31 | 千葉 | 111 | A1 | 4 車身 | 12.5 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6390円 |
| 単 | 6-41,880円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=61,140円 |
| 単 | 6-4-511,700円 |
| ワイド |
|---|
4=6200円 5=6590円 4=5170円 |
第10レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 橋本 陸 | 28 | 福岡 | 121 | A2 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 渡邉 壘 | 22 | 新潟 | 125 | A2 | 5 車身 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 大橋 徹 | 52 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 松根 真 | 44 | 東京 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 3 | 阿部 俊 | 25 | 静岡 | 125 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | A1 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 高比良 豪 | 45 | 福岡 | 84 | A1 | 3/4車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7690円 |
| 単 | 7-13,350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=7450円 |
| 単 | 7-1-58,570円 |
| ワイド |
|---|
1=7200円 5=7300円 1=5100円 |
第11レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 門田 凌 | 31 | 愛媛 | 111 | A1 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 原 大智 | 28 | 宮城 | 117 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | 捲くり | S | |
| 3 | 5 | 坂田 章 | 40 | 高知 | 93 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 副島 和人 | 42 | 神奈 | 105 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 4 | 熊崎 麻人 | 25 | 埼玉 | 123 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
| 6 | 1 | 矢島 一弥 | 40 | 群馬 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 7 | 西村 行貴 | 41 | 東京 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,170円 |
| 単 | 2-32,840円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,110円 |
| 単 | 2-3-56,410円 |
| ワイド |
|---|
2=3430円 2=5420円 3=5300円 |
