競輪レース経過・結果(2025年2月18日)
【A】京王閣競輪 2025年2月18日 最終日F1 京王電鉄杯&スポニチ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岡田 啓渡 | 34 | 愛媛 | 100 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 1 | 岡崎 陸登 | 27 | 愛媛 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 4 | 藤田 洋平 | 38 | 徳島 | 93 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
4 | 2 | 入江 航太 | 23 | 熊本 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | B | ||
5 | 5 | 中野 功史 | 47 | 長崎 | 84 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 3 | 三浦 綾 | 33 | 宮城 | 105 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 會田 正一 | 54 | 千葉 | 68 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7120円 |
単 | 7-1210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7230円 |
単 | 7-1-4400円 |
ワイド |
---|
1=7100円 4=7160円 1=4220円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小柳 智徳 | 26 | 長崎 | 123 | A1 | 12.4 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 是永 幸寛 | 38 | 福岡 | 94 | A1 | 1車身1/2 | 12.3 | マーク | ||
3 | 2 | 菅田 謙仁 | 32 | 宮城 | 109 | A1 | 2 車身 | 12.3 | S | ||
4 | 4 | 藤田 竜矢 | 44 | 埼玉 | 88 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
5 | 6 | 関根 崇人 | 38 | 福島 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
6 | 3 | 高田 大輔 | 35 | 岡山 | 97 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
7 | 7 | 神開 将暢 | 52 | 福岡 | 69 | A2 | 大差 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5270円 |
単 | 5-1220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5470円 |
単 | 5-1-2840円 |
ワイド |
---|
1=5150円 2=5210円 1=2500円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 横内 裕人 | 33 | 愛媛 | 100 | A1 | 12.3 | 捲くり | S | ||
2 | 7 | 石黒 健 | 48 | 広島 | 81 | A2 | 1/8車輪 | 12.2 | マーク | ||
3 | 6 | 小笠原昭太 | 48 | 青森 | 76 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
4 | 5 | 高橋 義秋 | 38 | 大分 | 96 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 4 | 成田 直喜 | 49 | 青森 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 3 | 太田黒大心 | 50 | 熊本 | 74 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 1 | 夏目 新吾 | 36 | 静岡 | 103 | A1 | 1車身1/2 | 12.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7310円 |
単 | 2-7460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=72,530円 |
単 | 2-7-64,690円 |
ワイド |
---|
2=7290円 2=6460円 6=71,100円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高谷 雅彦 | 53 | 青森 | 67 | A2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 4 | 岩崎 将士 | 42 | 青森 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 3 | 紫原 政文 | 56 | 福岡 | 61 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
4 | 5 | 宇賀神浩幸 | 50 | 栃木 | 73 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 2 | 安藤 宜明 | 54 | 神奈 | 74 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 7 | 志佐 明 | 35 | 神奈 | 107 | A2 | 3 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 田代 匠 | 24 | 福岡 | 121 | A2 | 3 車身 | 13.1 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4310円 |
単 | 1-4530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4790円 |
単 | 1-4-31,860円 |
ワイド |
---|
1=4260円 1=3380円 3=4500円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福島 栄一 | 41 | 香川 | 93 | S2 | 12.3 | 差し | S | ||
2 | 4 | 佐藤 真一 | 50 | 東京 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | 差し | ||
3 | 2 | 佐藤 壮 | 33 | 千葉 | 100 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 6 | 矢口 大樹 | 36 | 千葉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 12.5 | B | ||
5 | 3 | 表原 周 | 33 | 徳島 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.6 | |||
6 | 1 | 石丸 寛之 | 50 | 岡山 | 76 | S2 | 1 車身 | 12.7 | |||
7 | 7 | 連佛 康浩 | 39 | 岡山 | 93 | S2 | 5 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=54,680円 |
単 | 5-48,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5880円 |
単 | 5-4-220,030円 |
ワイド |
---|
4=5520円 2=5240円 2=4160円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 長谷部 翔 | 30 | 静岡 | 109 | S2 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 根本 哲吏 | 39 | 秋田 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 12.4 | 捲くり | B | |
3 | 6 | 和泉 尚吾 | 28 | 愛媛 | 117 | S2 | 3 車身 | 12.6 | |||
4 | 1 | 飯嶋 則之 | 46 | 栃木 | 81 | S2 | 1 車身 | 12.5 | |||
5 | 7 | 中村 良二 | 49 | 福岡 | 81 | S2 | 1 車輪 | 12.4 | |||
6 | 5 | 内田 英介 | 43 | 東京 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 12.5 | S | ||
7 | 2 | 児玉慎一郎 | 50 | 香川 | 76 | S2 | 5 車身 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,050円 |
単 | 3-42,910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=64,190円 |
単 | 3-4-633,230円 |
ワイド |
---|
3=4480円 3=6820円 4=6870円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大屋 健司 | 43 | 広島 | 87 | S2 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 5 | 竹内 翼 | 33 | 広島 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 小林 令 | 29 | 山梨 | 109 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 6 | 鹿内 翔 | 39 | 青森 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
5 | 1 | 網谷 竜次 | 38 | 香川 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 3 | 原田 泰志 | 38 | 新潟 | 91 | S2 | 3 車身 | 12.2 | |||
7 | 2 | 三浦 翔大 | 34 | 宮城 | 98 | S2 | 8 車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5290円 |
単 | 4-5520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7570円 |
単 | 4-5-72,270円 |
ワイド |
---|
4=5200円 4=7190円 5=7320円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 阪本 和也 | 29 | 長崎 | 115 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 2 | 佐々木雄一 | 45 | 福島 | 83 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | 差し | ||
3 | 3 | 上田 尭弥 | 27 | 熊本 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 6 | 原田 亮太 | 28 | 千葉 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | B | ||
5 | 1 | 大塚 玲 | 43 | 神奈 | 89 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
6 | 4 | 佐藤 雅春 | 37 | 宮城 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 7 | 一戸 康宏 | 37 | 埼玉 | 101 | S2 | 3/4車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5530円 |
単 | 5-21,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5380円 |
単 | 5-2-32,400円 |
ワイド |
---|
2=5210円 3=5150円 2=3280円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松尾信太郎 | 41 | 福岡 | 92 | S2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 2 | 瀬戸 晋作 | 31 | 長崎 | 107 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | 捲くり | ||
3 | 3 | 友定 祐己 | 46 | 岡山 | 82 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 5 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
5 | 7 | 才迫 開 | 32 | 広島 | 101 | S2 | 3 車身 | 12.3 | |||
6 | 1 | 安彦 統賀 | 26 | 埼玉 | 121 | S2 | 3 車身 | 12.9 | S | ||
7 | 6 | 甲斐 俊祐 | 26 | 大分 | 121 | S2 | 5 車身 | 13.5 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4540円 |
単 | 4-23,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=41,310円 |
単 | 4-2-314,840円 |
ワイド |
---|
2=4260円 3=4670円 2=3330円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩谷 拓磨 | 27 | 福岡 | 115 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 1 | 坂本健太郎 | 44 | 福岡 | 86 | S1 | 1 車身 | 11.4 | マーク | S | |
3 | 7 | 大野 悟郎 | 45 | 大分 | 83 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
4 | 5 | 櫻井 学 | 45 | 群馬 | 84 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 中嶋 宣成 | 34 | 長野 | 113 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
6 | 6 | 安部 達也 | 47 | 埼玉 | 83 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
7 | 2 | 小島 歩 | 35 | 神奈 | 97 | S2 | 3/4車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4160円 |
単 | 4-1450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7280円 |
単 | 4-1-71,220円 |
ワイド |
---|
1=4110円 4=7290円 1=7180円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 稲葉 一真 | 35 | 静岡 | 100 | A1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 1 | 柿本 大貴 | 29 | 東京 | 113 | A1 | 1 車身 | 12.2 | 差し | S | |
3 | 6 | 小川 達也 | 38 | 静岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | B | ||
4 | 2 | 水書 義弘 | 51 | 千葉 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
5 | 3 | 米嶋 恵介 | 32 | 岡山 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
6 | 7 | 松下 綾馬 | 28 | 岡山 | 121 | A1 | 3 車身 | 12.8 | |||
7 | 4 | 依田 翔大 | 25 | 山梨 | 123 | A2 | 大差 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=52,040円 |
単 | 5-17,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=65,680円 |
単 | 5-1-654,290円 |
ワイド |
---|
1=5290円 5=6950円 1=61,190円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 久米 良 | 37 | 徳島 | 96 | S1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 7 | 小川 丈太 | 29 | 徳島 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 高原 仁志 | 44 | 徳島 | 85 | S2 | タイヤ差 | 11.6 | |||
4 | 5 | 新村 穣 | 31 | 神奈 | 119 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 山岸 佳太 | 35 | 茨城 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
6 | 1 | 宮崎 大空 | 25 | 熊本 | 115 | S2 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 朝倉 佳弘 | 44 | 東京 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,790円 |
単 | 4-72,700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=72,260円 |
単 | 4-7-36,770円 |
ワイド |
---|
4=7690円 3=4290円 3=71,700円 |