競輪レース経過・結果(2026年3月24日)
【A】西武園競輪 2026年3月24日 最終日F2 WINTICKETミッドナイト
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 葉狩 伸泰 | 52 | 大阪 | 78 | A3 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 菅原 洋輔 | 44 | 岩手 | 98 | A3 | 1 車輪 | 12.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 南 大輔 | 50 | 京都 | 76 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 2 | 石川 英昭 | 54 | 静岡 | 75 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | S | ||
| 5 | 7 | 藤本 龍也 | 42 | 長野 | 98 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 富澤 洋祐 | 50 | 静岡 | 81 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 7 | 6 | 関戸 努 | 51 | 宮城 | 82 | A3 | 大差 | 13.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5730円 |
| 単 | 3-5950円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5900円 |
| 単 | 3-5-14,240円 |
| ワイド |
|---|
3=5320円 1=3240円 1=5410円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 齋藤 昌太 | 39 | 栃木 | 93 | A3 | 12.9 | 差し | |||
| 2 | 5 | 黒瀬 浩一 | 60 | 静岡 | 57 | A3 | 3/4車輪 | 12.8 | マーク | ||
| 3 | 1 | 吉松 賢二 | 40 | 群馬 | 90 | A3 | 3/4車輪 | 13.2 | SB | ||
| 4 | 4 | 加藤 正法 | 36 | 愛知 | 96 | A3 | 1 車身 | 12.9 | |||
| 5 | 6 | 久保 将史 | 41 | 神奈 | 95 | A3 | 1車身1/2 | 13.1 | |||
| 6 | 7 | 高野 輝彰 | 50 | 愛知 | 83 | A3 | タイヤ差 | 13.1 | |||
| 7 | 2 | 磯村 蓮太 | 28 | 愛知 | 115 | A3 | 大差 | 14.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=54,870円 |
| 単 | 3-55,640円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5550円 |
| 単 | 3-5-19,230円 |
| ワイド |
|---|
3=5490円 1=3160円 1=5370円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中村 賢二 | 42 | 愛知 | 97 | A3 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 1 | 土生 智徳 | 29 | 大阪 | 127 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | 捲くり | B | |
| 3 | 4 | 福森慎太郎 | 49 | 千葉 | 84 | A3 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 2 | 奈良 基 | 43 | 宮城 | 109 | A3 | 3 車身 | 12.0 | S | ||
| 5 | 7 | 松本 一成 | 50 | 新潟 | 77 | A3 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 桂馬 将人 | 43 | 福島 | 89 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 3 | 服部 竜二 | 54 | 愛知 | 76 | A3 | 3/4車身 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5180円 |
| 単 | 5-1370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5630円 |
| 単 | 5-1-42,200円 |
| ワイド |
|---|
1=5120円 4=5490円 1=4230円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 大越 啓介 | 37 | 栃木 | 97 | A2 | 12.3 | 差し | |||
| 2 | 2 | 西 徹 | 48 | 石川 | 79 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 大庭 正紀 | 55 | 富山 | 70 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 4 | 有馬 雄二 | 43 | 奈良 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
| 5 | 5 | 高橋 佑輔 | 38 | 神奈 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
| 6 | 3 | 中山 拓人 | 26 | 埼玉 | 121 | A1 | 2 車身 | 13.1 | SB | ||
| 7 | 6 | 桜井 大地 | 32 | 静岡 | 111 | A2 | 1 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=72,360円 |
| 単 | 7-24,590円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7860円 |
| 単 | 7-2-19,590円 |
| ワイド |
|---|
2=7260円 1=7340円 1=2170円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 添田 龍児 | 25 | 神奈 | 121 | A1 | 12.5 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 本多 哲也 | 37 | 千葉 | 97 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 阿部 英光 | 44 | 宮城 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 亀井 雅斗 | 50 | 群馬 | 75 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 5 | 3 | 阿久津浩之 | 42 | 東京 | 94 | A1 | 1 車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 相樂 修 | 52 | 千葉 | 78 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 5 | 天沼 雅貴 | 41 | 埼玉 | 96 | A2 | 6 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2160円 |
| 単 | 2-1610円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4520円 |
| 単 | 2-1-43,550円 |
| ワイド |
|---|
1=2130円 2=4390円 1=4330円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 能代谷 元 | 37 | 神奈 | 111 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 布居 大地 | 28 | 和歌 | 111 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 阿部 宏之 | 50 | 宮城 | 82 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 工藤 政志 | 46 | 青森 | 84 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 西村 行貴 | 42 | 東京 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 7 | 4 | 鈴木 謙二 | 40 | 東京 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3430円 |
| 単 | 1-31,160円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=78,910円 |
| 単 | 1-3-723,920円 |
| ワイド |
|---|
1=3250円 1=72,210円 3=73,860円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小笠原一真 | 25 | 青森 | 123 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 増田 利明 | 47 | 静岡 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 5 | 田口 裕一 | 36 | 千葉 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 4 | 松田 優一 | 40 | 茨城 | 90 | A2 | 6 車身 | 12.0 | |||
| 5 | 3 | 平沼 由充 | 50 | 福島 | 83 | A2 | 1 車身 | 12.1 | S | ||
| 6 | 7 | 宗景 祐樹 | 50 | 栃木 | 84 | A2 | 1 車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 1 | 渡辺 正光 | 38 | 福島 | 95 | A1 | 大差 | 13.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=63,940円 |
| 単 | 2-63,850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=65,350円 |
| 単 | 2-6-513,890円 |
| ワイド |
|---|
2=6940円 2=5710円 5=61,940円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉岡 優太 | 24 | 茨城 | 127 | A3 | 11.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 谷本 奨輝 | 30 | 岐阜 | 107 | A3 | 1 車身 | 11.9 | 捲くり | ||
| 3 | 4 | 大澤 裕之 | 53 | 埼玉 | 71 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 5 | 吉川 誠 | 44 | 神奈 | 86 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 小林 宏年 | 60 | 静岡 | 55 | A3 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 6 | 6 | 廣川 貞治 | 58 | 東京 | 61 | A3 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 3 | 中 秀平 | 27 | 神奈 | 127 | A3 | 1車身1/2 | 12.3 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2260円 |
| 単 | 2-1420円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4230円 |
| 単 | 2-1-4810円 |
| ワイド |
|---|
1=2130円 2=4170円 1=4180円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今藤 康裕 | 40 | 岐阜 | 99 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 7 | 森崎 英登 | 26 | 愛知 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | 捲くり | B | |
| 3 | 4 | 中島 竜誠 | 25 | 山梨 | 125 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 6 | 三澤 優樹 | 26 | 福島 | 127 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 三好恵一郎 | 38 | 群馬 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 岡本 英之 | 46 | 千葉 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 5 | 高橋 泰裕 | 41 | 埼玉 | 107 | A1 | 1 車身 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=72,530円 |
| 単 | 1-73,600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=73,420円 |
| 単 | 1-7-412,960円 |
| ワイド |
|---|
1=7890円 1=4530円 4=71,860円 |
