競輪レース経過・結果(2025年10月17日)
【A】西武園競輪 2025年10月17日 初日F2 ニッカン・コム杯
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 村瀬 大和 | 23 | 岐阜 | 119 | A3 | 12.3 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 1 | 小西 誠也 | 49 | 三重 | 80 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 4 | 光岡 義洋 | 51 | 愛知 | 73 | A3 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 浦野 慈生 | 39 | 神奈 | 103 | A3 | 1 車身 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 玉木 英典 | 39 | 北海 | 95 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 齋藤 明 | 58 | 北海 | 61 | A3 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 5 | 牧田 賢也 | 29 | 福島 | 111 | A3 | 7 車身 | 13.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7120円 |
| 単 | 7-1180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7150円 |
| 単 | 7-1-4260円 |
| ワイド |
|---|
1=7100円 4=7140円 1=4130円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 泉 文人 | 35 | 福島 | 99 | A3 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 河野 要 | 41 | 神奈 | 94 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 藤本 龍也 | 41 | 長野 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 永山 英司 | 53 | 神奈 | 78 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 4 | 高森 圭介 | 48 | 栃木 | 83 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 6 | 7 | 坂本 英一 | 57 | 栃木 | 59 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 河元 茂 | 51 | 奈良 | 78 | A3 | 大差 | 13.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5100円 |
| 単 | 3-5160円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5850円 |
| 単 | 3-5-21,750円 |
| ワイド |
|---|
3=5100円 2=3490円 2=5490円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 土屋 宏 | 48 | 群馬 | 83 | A3 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 7 | 森 飛龍 | 22 | 静岡 | 127 | A3 | 1 車輪 | 12.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 菅藤 智 | 42 | 群馬 | 95 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 4 | 1 | 奈良 基 | 43 | 宮城 | 109 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
| 5 | 5 | 阿部 利光 | 50 | 宮城 | 77 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 3 | 永橋 武司 | 42 | 大阪 | 90 | A3 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 井上 将志 | 49 | 大阪 | 86 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7130円 |
| 単 | 2-7460円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=7300円 |
| 単 | 2-7-4880円 |
| ワイド |
|---|
2=7100円 2=4320円 4=7310円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 孝征 | 53 | 埼玉 | 75 | A3 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 4 | 吉岡 優太 | 23 | 茨城 | 127 | A3 | 1/4車輪 | 12.6 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 鰐渕 正利 | 55 | 愛知 | 65 | A3 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 4 | 5 | 角口 聖也 | 36 | 千葉 | 94 | A3 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 5 | 2 | 長崎 達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 1 車身 | 12.4 | |||
| 6 | 6 | 永井 隆一 | 48 | 東京 | 83 | A3 | 大差 | 13.5 | |||
| 7 | 7 | 関谷 哲平 | 43 | 奈良 | 92 | A3 | 大差 | 15.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4100円 |
| 単 | 1-4320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=4310円 |
| 単 | 1-4-31,630円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 1=3260円 3=4190円 |
第5レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 飯田 風音 | 24 | 埼玉 | 120 | L1 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 3 | 西脇美唯奈 | 24 | 愛知 | 120 | L1 | 1/2車身 | 12.3 | 捲くり | ||
| 3 | 4 | 半田 水晶 | 28 | 茨城 | 128 | L1 | 1/8車輪 | 12.9 | B | ||
| 4 | 2 | 小林 諒 | 20 | 京都 | 126 | L1 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 枝光 美奈 | 27 | 福岡 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | S | ||
| 6 | 1 | 岡村 育子 | 49 | 埼玉 | 102 | L1 | 大差 | 13.5 | |||
| 7 | 7 | 中西 叶美 | 29 | 愛知 | 112 | L1 | 3/4車輪 | 13.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6150円 |
| 単 | 6-3220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=6170円 |
| 単 | 6-3-4450円 |
| ワイド |
|---|
3=6100円 4=6150円 3=4170円 |
第6レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 りゆ | 31 | 埼玉 | 112 | L1 | 12.0 | 捲くり | B | ||
| 2 | 4 | 竹野 百香 | 23 | 三重 | 124 | L1 | 3 車身 | 12.2 | 捲くり | ||
| 3 | 2 | 佐々木 綾 | 26 | 東京 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 4 | 5 | 高尾貴美歌 | 25 | 長崎 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 7 | 宮地 寧々 | 30 | 岐阜 | 110 | L1 | 2 車身 | 12.5 | S | ||
| 6 | 1 | 中原 恭恵 | 39 | 広島 | 126 | L1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 3 | 高崎 千賀 | 31 | 神奈 | 128 | L1 | 1車身1/2 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6180円 |
| 単 | 6-4180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=61,230円 |
| 単 | 6-4-21,860円 |
| ワイド |
|---|
4=6100円 2=6460円 2=4620円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寺沼 将彦 | 33 | 東京 | 111 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 1 | 大竹 哲也 | 45 | 静岡 | 93 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 深澤 伸介 | 49 | 静岡 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
| 4 | 5 | 鳥越 靖弘 | 50 | 愛知 | 77 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | 故 | ||
| 5 | 7 | 小川 将人 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 楠野 史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | A2 | 3 車身 | 12.9 | B | ||
| 7 | 2 | 丹波 孝佑 | 37 | 大阪 | 98 | A1 | 4 車身 | 13.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3640円 |
| 単 | 3-1750円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=42,090円 |
| 単 | 3-1-43,850円 |
| ワイド |
|---|
1=3260円 3=41,050円 1=41,970円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土田 武志 | 26 | 茨城 | 115 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 岡崎 祥伍 | 36 | 岐阜 | 97 | A2 | 3 車身 | 11.8 | 差し | S | |
| 3 | 5 | 根本 雄紀 | 48 | 茨城 | 80 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 緒方 剛 | 42 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 7 | 小浦 凪 | 26 | 岐阜 | 117 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
| 6 | 2 | 白石 大輔 | 42 | 福島 | 88 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 裕斗 | 34 | 宮城 | 99 | A2 | 5 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=35,780円 |
| 単 | 1-310,400円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=51,330円 |
| 単 | 1-3-528,360円 |
| ワイド |
|---|
1=3950円 1=5130円 3=5310円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口 智弘 | 35 | 愛知 | 99 | A1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 4 | 伊東 佑晟 | 23 | 三重 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.6 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 乾 庄平 | 39 | 滋賀 | 95 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 3 | 中西 司 | 44 | 神奈 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 中曽 直彦 | 53 | 千葉 | 74 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 本馬 鎌 | 31 | 福島 | 109 | A2 | 3 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 2 | 加藤 健一 | 33 | 神奈 | 107 | A2 | 大差 | 13.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4100円 |
| 単 | 1-4200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7150円 |
| 単 | 1-4-7390円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 1=7160円 4=7140円 |
第10レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井 哉多 | 23 | 東京 | 121 | A2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 田中 俊充 | 50 | 福井 | 76 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 5 | 原田 泰志 | 39 | 新潟 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 4 | 平石 浩之 | 47 | 茨城 | 87 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 中村 泰輔 | 32 | 和歌 | 117 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | SB | ||
| 6 | 2 | 山出 裕幸 | 42 | 福井 | 90 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 鶴岡 與之 | 48 | 千葉 | 81 | A2 | 大差 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=71,560円 |
| 単 | 1-71,670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=71,100円 |
| 単 | 1-7-55,620円 |
| ワイド |
|---|
1=7250円 1=5100円 5=7680円 |
第11レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菊地 圭 | 24 | 宮城 | 123 | A1 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 谷口 明正 | 41 | 三重 | 103 | A1 | 5 車身 | 12.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 宇佐見優介 | 32 | 福島 | 115 | A1 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 2 | 笠松 将太 | 33 | 埼玉 | 100 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 5 | 志村 龍己 | 39 | 山梨 | 98 | A1 | 1 車身 | 11.8 | S | ||
| 6 | 4 | 仁藤 秀 | 27 | 静岡 | 117 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 西岡 正一 | 48 | 和歌 | 84 | A1 | 微差 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=716,470円 |
| 単 | 1-719,330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=79,570円 |
| 単 | 1-7-689,880円 |
| ワイド |
|---|
1=73,130円 1=6650円 6=73,050円 |
