競輪レース経過・結果(2025年9月5日)
【A】西武園競輪 2025年9月5日 2日目F2 オッズパーク杯
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 飯田 裕次 | 40 | 福岡 | 97 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 2 | 丸林 駿太 | 23 | 福岡 | 123 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 安東 英博 | 44 | 大分 | 87 | A2 | 微差 | 11.7 | |||
| 4 | 1 | 石井 毅 | 52 | 神奈 | 74 | A2 | 3 車身 | 11.4 | S | ||
| 5 | 4 | 吉原 友彦 | 47 | 神奈 | 83 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 6 | 石川 英昭 | 54 | 静岡 | 75 | A2 | 2 車身 | 11.5 | |||
| 7 | 5 | 清水 邦章 | 54 | 香川 | 68 | A1 | 2 車身 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7250円 |
| 単 | 7-2280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=7200円 |
| 単 | 7-2-3440円 |
| ワイド |
|---|
2=7100円 3=7120円 2=3210円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高橋 義秋 | 38 | 大分 | 96 | A2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 3 | 田川 翔琉 | 27 | 熊本 | 119 | A1 | 微差 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 高田 真幸 | 47 | 福岡 | 83 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 小室 貴広 | 51 | 茨城 | 75 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 1 | 柳 充 | 50 | 青森 | 79 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 小磯 知也 | 51 | 徳島 | 76 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 手島 志誠 | 47 | 群馬 | 83 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4120円 |
| 単 | 4-3210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=7120円 |
| 単 | 4-3-7240円 |
| ワイド |
|---|
3=4100円 4=7100円 3=7110円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 相笠 翔太 | 35 | 福島 | 96 | A1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 石坂 永伍 | 38 | 岡山 | 93 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | 差し | ||
| 3 | 3 | 眞砂 英作 | 30 | 香川 | 121 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | SB | ||
| 4 | 1 | 山川 奨太 | 28 | 熊本 | 117 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 5 | 2 | 坂口 卓士 | 46 | 福島 | 88 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 6 | 6 | 瓦田 勝也 | 51 | 福岡 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 7 | 7 | 高谷 敏史 | 40 | 青森 | 91 | A2 | 大差 | 14.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5830円 |
| 単 | 5-41,240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=51,010円 |
| 単 | 5-4-36,100円 |
| ワイド |
|---|
4=5340円 3=5690円 3=4410円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小竹 洋平 | 36 | 福岡 | 97 | A1 | 12.3 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 須藤 誠 | 40 | 千葉 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.7 | 差し | ||
| 3 | 3 | 楢原 由将 | 38 | 福岡 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 2 | 小川 達也 | 38 | 静岡 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 12.9 | B | ||
| 5 | 6 | 宮本 佳樹 | 52 | 香川 | 78 | A1 | 3 車身 | 12.5 | |||
| 6 | 4 | 阿部 宏之 | 49 | 宮城 | 82 | A2 | 9 車身 | 13.5 | |||
| 7 | 1 | 齋藤 一茂 | 36 | 群馬 | 97 | A1 | 大差 | 16.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=7410円 |
| 単 | 5-7820円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=7510円 |
| 単 | 5-7-32,220円 |
| ワイド |
|---|
5=7240円 3=5210円 3=7450円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 坪内 恒 | 34 | 千葉 | 123 | A1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 金成 和幸 | 46 | 福島 | 88 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 細中 翔太 | 26 | 岡山 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 落 | 2 | 寺崎 祐樹 | 38 | 熊本 | 97 | A1 | 落 | ||||
| 失 | 3 | 松田 優一 | 40 | 茨城 | 90 | A2 | 失 | ||||
| 落 | 4 | 立花 昌也 | 26 | 青森 | 123 | A1 | 落 | ||||
| 失 | 5 | 三澤 康人 | 40 | 宮城 | 91 | A1 | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=73,390円 |
| 単 | 7-15,830円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=77,030円 |
| 単 | 7-1-635,770円 |
| ワイド |
|---|
1=7470円 6=7800円 1=6690円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川将二郎 | 23 | 徳島 | 121 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 吉岡 篤志 | 46 | 徳島 | 82 | A2 | 3 車身 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 2 | 川田 真也 | 24 | 埼玉 | 125 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 3 | 鎌田 聡 | 47 | 宮城 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 伊藤 太一 | 42 | 山梨 | 91 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
| 6 | 5 | 矢島 一弥 | 40 | 群馬 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 4 | 會澤 龍 | 36 | 宮城 | 105 | A2 | 1/8車輪 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7270円 |
| 単 | 1-7220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7720円 |
| 単 | 1-7-21,130円 |
| ワイド |
|---|
1=7160円 1=2220円 2=7500円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柿沼 信也 | 41 | 埼玉 | 91 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 滝本 幸正 | 27 | 新潟 | 121 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | 捲くり | B | |
| 3 | 5 | 齋藤 友幸 | 42 | 静岡 | 90 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 櫻井 太士 | 41 | 岡山 | 94 | A1 | 4 車身 | 11.9 | |||
| 5 | 6 | 藤井 將 | 31 | 広島 | 113 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 4 | 土屋 仁 | 50 | 茨城 | 84 | A2 | 3 車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 金田 涼馬 | 27 | 神奈 | 119 | A1 | 3/4車輪 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7130円 |
| 単 | 1-7380円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=71,540円 |
| 単 | 1-7-55,250円 |
| ワイド |
|---|
1=7120円 1=5840円 5=7440円 |
