競輪レース経過・結果(2025年8月5日)
【A】西武園競輪 2025年8月5日 2日目F1 日刊スポーツ杯争奪戦
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高谷 雅彦 | 53 | 青森 | 67 | A2 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 3 | 浅沼 聖士 | 44 | 静岡 | 87 | A2 | 3 車身 | 11.9 | 差し | S | |
3 | 7 | 望月 嘉人 | 29 | 静岡 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | B | ||
4 | 5 | 山口 慎吾 | 42 | 北海 | 93 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 1 | 佐藤 亙 | 45 | 愛知 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
6 | 4 | 高橋 健太 | 47 | 静岡 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 6 | 藤野 一良 | 48 | 大阪 | 77 | A2 | 4 車身 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=32,680円 |
単 | 2-34,800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=72,460円 |
単 | 2-3-723,560円 |
ワイド |
---|
2=3770円 2=7530円 3=7230円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 照井 力斗 | 23 | 岩手 | 121 | A1 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 寺林 正秋 | 40 | 宮城 | 93 | A1 | 2 車身 | 11.8 | マーク | S | |
3 | 5 | 奥山 雅士 | 55 | 静岡 | 65 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 4 | 鈴木 広人 | 41 | 神奈 | 99 | A2 | タイヤ差 | 11.6 | |||
5 | 3 | 宮下 貴之 | 51 | 埼玉 | 81 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 6 | 中村 淳 | 53 | 栃木 | 69 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
7 | 1 | 梅原 大治 | 48 | 静岡 | 81 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7110円 |
単 | 2-7170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7660円 |
単 | 2-7-5880円 |
ワイド |
---|
2=7100円 2=5380円 5=7550円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山崎 司 | 41 | 福島 | 95 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 2 | 下岡 将也 | 28 | 三重 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 11.9 | マーク | S | |
3 | 1 | 阿部架惟都 | 26 | 宮城 | 115 | A1 | 1/8車輪 | 12.2 | B | ||
4 | 5 | 平野 想真 | 26 | 愛知 | 123 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
5 | 3 | 阿久津浩之 | 41 | 東京 | 94 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 6 | 石田 典大 | 27 | 東京 | 123 | A1 | タイヤ差 | 11.9 | |||
7 | 4 | 小笹 隼人 | 35 | 奈良 | 105 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=76,340円 |
単 | 7-214,290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=74,090円 |
単 | 7-2-150,730円 |
ワイド |
---|
2=7680円 1=7420円 1=2620円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 4 | 小林 史也 | 39 | 和歌 | 107 | A2 | 1 車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 6 | 前田 拓也 | 51 | 大阪 | 71 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
4 | 2 | 高橋 雅之 | 43 | 千葉 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | S | ||
5 | 3 | 疋田 力也 | 24 | 愛知 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
失 | 1 | 古賀 勝大 | 34 | 和歌 | 115 | A1 | 失 | ||||
落 | 7 | 上川 直紀 | 29 | 栃木 | 117 | A1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=521,790円 |
単 | 5-431,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=642,240円 |
単 | 5-4-6321,910円 |
ワイド |
---|
4=51,940円 5=62,080円 4=61,080円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安彦 統賀 | 26 | 埼玉 | 121 | A1 | 11.5 | 差し | S | ||
2 | 3 | 藤岡 徹也 | 37 | 兵庫 | 121 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 7 | 西本 直大 | 42 | 大阪 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 4 | 安藤 直希 | 27 | 京都 | 117 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | B | ||
5 | 2 | 鮒田 博文 | 47 | 三重 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
6 | 5 | 新井 剛央 | 47 | 埼玉 | 86 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 6 | 東 鉄也 | 44 | 三重 | 88 | A2 | 1 車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3160円 |
単 | 1-3220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7270円 |
単 | 1-3-7590円 |
ワイド |
---|
1=3130円 1=7250円 3=7200円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡口まりあ | 30 | 山口 | 114 | L1 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 木下 宙 | 22 | 大阪 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.7 | マーク | ||
3 | 5 | 南 円佳 | 26 | 熊本 | 116 | L1 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
4 | 2 | 伊藤のぞみ | 37 | 北海 | 116 | L1 | 1/8車輪 | 12.6 | S | ||
5 | 1 | 黒沢 夢姫 | 27 | 埼玉 | 114 | L1 | 1 車身 | 12.4 | |||
6 | 3 | 齊藤 由紀 | 39 | 愛知 | 110 | L1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
7 | 6 | 橋本 のこ | 20 | 愛知 | 128 | L1 | 1/2車輪 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=75,650円 |
単 | 4-75,210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=75,380円 |
単 | 4-7-527,130円 |
ワイド |
---|
4=7810円 4=5200円 5=71,510円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 杉沢毛伊子 | 39 | 静岡 | 104 | L1 | 12.7 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 小泉 夢菜 | 26 | 埼玉 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | 捲くり | ||
3 | 2 | 佐々木 綾 | 26 | 東京 | 116 | L1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
4 | 3 | 池原 杏 | 20 | 沖縄 | 128 | L1 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 6 | 保立 沙織 | 41 | 神奈 | 118 | L1 | 1/2車身 | 12.7 | |||
6 | 7 | 浜地 晴帆 | 24 | 三重 | 122 | L1 | 1車身1/2 | 12.9 | S | ||
7 | 1 | 南 彩乃 | 27 | 和歌 | 112 | L1 | 1/2車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5180円 |
単 | 5-4570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5260円 |
単 | 5-4-21,180円 |
ワイド |
---|
4=5110円 2=5200円 2=4160円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安倍 大成 | 26 | 埼玉 | 121 | S2 | 11.7 | 逃げ | SB | ||
2 | 5 | 伊藤 亮 | 42 | 埼玉 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 2 | 不破 将登 | 36 | 岐阜 | 94 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 6 | 藤原 誠 | 53 | 岐阜 | 69 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 7 | 二藤 元太 | 41 | 静岡 | 95 | S2 | タイヤ差 | 11.3 | |||
6 | 3 | 菅原 裕太 | 34 | 静岡 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 4 | 小林 則之 | 49 | 静岡 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5500円 |
単 | 1-5690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,460円 |
単 | 1-5-23,040円 |
ワイド |
---|
1=5210円 1=2570円 2=51,020円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松坂 洋平 | 42 | 神奈 | 89 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 3 | 秋本耀太郎 | 27 | 栃木 | 117 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 6 | 松本 京太 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | B | ||
4 | 5 | 上原 龍 | 40 | 長野 | 95 | S2 | 2 車身 | 11.7 | S | ||
5 | 2 | 原 真司 | 47 | 岐阜 | 86 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 4 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
7 | 7 | 藤井 栄二 | 34 | 兵庫 | 99 | S2 | 3 車身 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,270円 |
単 | 1-31,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=61,610円 |
単 | 1-3-66,440円 |
ワイド |
---|
1=3400円 1=6260円 3=6910円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 栗山 和樹 | 28 | 岐阜 | 125 | S2 | 10.9 | 差し | |||
2 | 5 | 西村 光太 | 39 | 三重 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 10.7 | マーク | ||
3 | 1 | 根田 空史 | 37 | 千葉 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | B | ||
4 | 7 | 石毛 克幸 | 48 | 千葉 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
5 | 6 | 佐々木和紀 | 28 | 神奈 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 10.7 | S | ||
6 | 4 | 中川 貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 2 車身 | 10.7 | |||
7 | 2 | 中井 太祐 | 35 | 奈良 | 97 | S1 | 2 車身 | 11.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5270円 |
単 | 3-5720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5730円 |
単 | 3-5-15,150円 |
ワイド |
---|
3=5170円 1=3490円 1=5320円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三谷 竜生 | 37 | 奈良 | 101 | S1 | 11.3 | 捲くり | |||
2 | 1 | 東口 善朋 | 45 | 和歌 | 85 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | マーク | ||
3 | 4 | 澤田 義和 | 52 | 兵庫 | 69 | S2 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
4 | 6 | 小堀 敢太 | 25 | 北海 | 125 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | S | ||
5 | 2 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 5 | 大矢 崇弘 | 34 | 東京 | 107 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | B | ||
落 | 3 | 新山 将史 | 34 | 青森 | 98 | S1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7190円 |
単 | 7-1380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7930円 |
単 | 7-1-41,850円 |
ワイド |
---|
1=7110円 4=7690円 1=4650円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 磯島 成介 | 26 | 青森 | 115 | S2 | 11.4 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 坂井 洋 | 30 | 栃木 | 115 | S1 | 1 車輪 | 11.4 | 捲くり | ||
3 | 4 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
4 | 2 | 伊代野貴照 | 44 | 奈良 | 101 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
5 | 3 | 竹山 陵太 | 40 | 宮城 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | S | ||
6 | 7 | 関 貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
7 | 5 | 伊藤 裕貴 | 33 | 三重 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=62,680円 |
単 | 6-114,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=61,650円 |
単 | 6-1-450,940円 |
ワイド |
---|
1=6600円 4=61,140円 1=4100円 |