競輪レース経過・結果(2025年2月11日)
【A】宇都宮競輪 2025年2月11日 2日目F1 HPCJC杯・スポニチ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 望月 嘉人 | 28 | 静岡 | 123 | A2 | 15.5 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 吉原 友彦 | 46 | 神奈 | 83 | A2 | 1 車輪 | 15.4 | マーク | ||
3 | 4 | 羽石 国臣 | 50 | 栃木 | 93 | A2 | 3/4車身 | 15.2 | |||
4 | 1 | 伊藤 太一 | 42 | 山梨 | 91 | A2 | 1/2車輪 | 15.3 | S | ||
5 | 6 | 櫻川 雅彦 | 40 | 千葉 | 99 | A2 | 1/2車身 | 14.8 | |||
6 | 7 | 船倉 卓郎 | 40 | 長崎 | 99 | A2 | 2 車身 | 15.4 | |||
7 | 3 | 阿部 充宏 | 41 | 山口 | 98 | A2 | 1 車身 | 15.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5920円 |
単 | 5-21,740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=54,280円 |
単 | 5-2-413,360円 |
ワイド |
---|
2=5450円 4=5980円 2=4570円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 前川 大輔 | 34 | 福島 | 113 | A1 | 14.6 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 宇根 秀俊 | 47 | 愛媛 | 80 | A1 | 1車身1/2 | 15.4 | 差し | ||
3 | 7 | 榊枝 輝文 | 48 | 福島 | 79 | A2 | 3/4車身 | 14.8 | |||
4 | 6 | 川村 昭弘 | 50 | 新潟 | 81 | A2 | 3/4車身 | 15.0 | |||
5 | 4 | 城戸崎隆史 | 52 | 福岡 | 76 | A2 | 1/2車身 | 15.4 | |||
6 | 2 | 早川 成矢 | 48 | 埼玉 | 78 | A2 | 1/2車身 | 15.2 | |||
7 | 1 | 下野 義城 | 28 | 愛媛 | 115 | A2 | 7 車身 | 16.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5340円 |
単 | 3-5400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7450円 |
単 | 3-5-71,320円 |
ワイド |
---|
3=5160円 3=7180円 5=7290円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | A1 | 14.5 | 差し | |||
2 | 3 | 吉川 嘉斗 | 31 | 徳島 | 105 | A1 | 1/4車輪 | 15.2 | 差し | ||
3 | 7 | 松坂 英司 | 50 | 神奈 | 82 | A1 | 1 車輪 | 14.4 | |||
4 | 4 | 相澤 政宏 | 45 | 宮城 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | |||
5 | 2 | 渡邉 高志 | 47 | 栃木 | 84 | A1 | 1/2車身 | 14.9 | |||
6 | 5 | 矢部 駿人 | 26 | 岡山 | 121 | A1 | 1 車身 | 15.6 | B | ||
7 | 6 | 森田 康嗣 | 43 | 北海 | 89 | A1 | 3/4車身 | 15.3 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3440円 |
単 | 1-31,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,180円 |
単 | 1-3-73,020円 |
ワイド |
---|
1=3180円 1=7440円 3=7430円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 早坂 秀悟 | 39 | 茨城 | 90 | A1 | 15.6 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 田原 宥明 | 34 | 北海 | 105 | A2 | 1/8車輪 | 15.4 | 差し | ||
3 | 4 | 寺沼 将彦 | 32 | 東京 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 15.5 | |||
4 | 5 | 樫山 恭柄 | 38 | 福岡 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 15.3 | |||
5 | 2 | 鈴木 誠 | 48 | 福島 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 15.4 | S | ||
6 | 1 | 女屋 文伸 | 47 | 埼玉 | 83 | A1 | 3/4車身 | 15.3 | |||
7 | 3 | 堀越 翔己 | 26 | 福岡 | 123 | A2 | 大差 | 16.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=76,240円 |
単 | 7-69,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=73,230円 |
単 | 7-6-432,460円 |
ワイド |
---|
6=7810円 4=7140円 4=6790円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河崎 正晴 | 24 | 熊本 | 121 | A1 | 14.3 | 捲くり | S | ||
2 | 4 | 宇佐見裕輝 | 39 | 福島 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 14.7 | 差し | ||
3 | 7 | 松岡 孔明 | 42 | 熊本 | 91 | A1 | 1/2車身 | 14.2 | |||
4 | 2 | 山崎 司 | 41 | 福島 | 95 | A1 | 3/4車身 | 14.8 | |||
5 | 5 | 藤原 亮太 | 36 | 岡山 | 97 | A2 | 1/2車身 | 14.7 | |||
6 | 6 | 荻原 寿嗣 | 30 | 北海 | 119 | A2 | 3/4車輪 | 15.1 | B | ||
7 | 3 | 米澤 大輔 | 50 | 徳島 | 73 | A2 | 3/4車輪 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=41,280円 |
単 | 1-41,870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7160円 |
単 | 1-4-73,370円 |
ワイド |
---|
1=4130円 1=7100円 4=7150円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 原 大智 | 27 | 宮城 | 117 | S2 | 14.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 磯川 勝裕 | 30 | 東京 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 14.8 | 差し | ||
3 | 5 | 筒井 敦史 | 48 | 岡山 | 85 | S2 | 1/4車輪 | 15.2 | |||
4 | 1 | 久樹 克門 | 33 | 徳島 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 15.4 | B | ||
5 | 6 | 山田 雄大 | 24 | 埼玉 | 117 | S1 | 3/4車身 | 15.3 | |||
6 | 7 | 大木 雅也 | 49 | 静岡 | 83 | S2 | 1 車身 | 15.4 | |||
7 | 3 | 蒔田 英彦 | 41 | 千葉 | 93 | S2 | 3/4車身 | 15.6 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4890円 |
単 | 4-22,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,020円 |
単 | 4-2-55,180円 |
ワイド |
---|
2=4340円 4=5190円 2=5310円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 蕗澤鴻太郎 | 29 | 群馬 | 111 | S2 | 13.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 五十嵐 力 | 46 | 神奈 | 87 | S2 | 1/2車身 | 14.5 | 差し | ||
3 | 6 | 塚本 瑠羽 | 27 | 神奈 | 119 | S2 | 微差 | 14.6 | B | ||
4 | 4 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 1 車輪 | 14.4 | |||
5 | 1 | 小橋 秀幸 | 45 | 青森 | 85 | S2 | 1 車輪 | 13.8 | S | ||
6 | 3 | 大崎飛雄馬 | 46 | 愛媛 | 88 | S2 | 1 車輪 | 14.4 | |||
7 | 5 | 塩崎 隼秀 | 24 | 愛媛 | 121 | S2 | 1 車身 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,320円 |
単 | 7-21,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=72,480円 |
単 | 7-2-68,630円 |
ワイド |
---|
2=7450円 6=7610円 2=6580円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 原口 昌平 | 32 | 福岡 | 107 | S2 | 14.3 | 捲くり | |||
2 | 4 | 小沼 良 | 53 | 埼玉 | 68 | S2 | 2 車身 | 14.8 | 差し | ||
3 | 3 | 川口 満宏 | 57 | 東京 | 58 | S2 | 1/2車身 | 14.3 | |||
4 | 7 | 柿沼 信也 | 40 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
5 | 2 | 松川 高大 | 36 | 熊本 | 94 | S2 | 1/8車輪 | 14.4 | |||
6 | 6 | 今井 聡 | 37 | 東京 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 14.4 | |||
7 | 1 | 佐々木和紀 | 27 | 神奈 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 15.2 | SB |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5890円 |
単 | 5-41,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=53,920円 |
単 | 5-4-313,480円 |
ワイド |
---|
4=5260円 3=5410円 3=4990円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 志村 龍己 | 38 | 山梨 | 98 | S2 | 14.5 | 差し | S | ||
2 | 6 | 中山 拓人 | 25 | 埼玉 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 中川 貴徳 | 40 | 栃木 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 14.4 | |||
4 | 3 | 近藤 隆司 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 1/2車身 | 14.1 | |||
5 | 5 | 田中 陽平 | 34 | 熊本 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 14.0 | |||
6 | 2 | 棚橋 勉 | 44 | 岡山 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 14.0 | |||
7 | 7 | 金成 和幸 | 45 | 福島 | 88 | S2 | 1 車身 | 14.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6870円 |
単 | 1-61,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6490円 |
単 | 1-6-41,570円 |
ワイド |
---|
1=6350円 1=4120円 4=6380円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松谷 秀幸 | 42 | 神奈 | 96 | S1 | 14.2 | 差し | |||
2 | 5 | 青森 伸也 | 47 | 福島 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 14.1 | 差し | ||
3 | 7 | 青野 将大 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 14.5 | B | ||
4 | 1 | 園田 匠 | 43 | 福岡 | 87 | S1 | 1/8車輪 | 13.7 | |||
5 | 3 | 東矢 圭吾 | 26 | 熊本 | 121 | S1 | 1/2車輪 | 13.9 | |||
6 | 2 | 鈴木 裕 | 40 | 千葉 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 14.2 | S | ||
7 | 6 | 坂本 亮馬 | 39 | 福岡 | 90 | S2 | 大差 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=52,830円 |
単 | 4-56,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=72,070円 |
単 | 4-5-714,950円 |
ワイド |
---|
4=5330円 4=7120円 5=7710円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中本 匠栄 | 37 | 熊本 | 97 | S1 | 14.3 | 差し | |||
2 | 3 | 伊藤 旭 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 14.4 | 差し | ||
3 | 2 | 杉森 輝大 | 42 | 茨城 | 103 | S1 | 3/4車輪 | 14.6 | |||
4 | 4 | 森田 一郎 | 24 | 埼玉 | 125 | S2 | 3/4車身 | 14.8 | B | ||
5 | 6 | 寺崎 祐樹 | 37 | 熊本 | 97 | S2 | 2 車身 | 14.5 | |||
6 | 1 | 佐藤 一伸 | 37 | 福島 | 94 | S1 | 大差 | 16.2 | S | ||
落 | 7 | 守澤 太志 | 39 | 秋田 | 96 | S1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5260円 |
単 | 5-3530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5570円 |
単 | 5-3-21,760円 |
ワイド |
---|
3=5120円 2=5250円 2=3360円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田 優弥 | 26 | 埼玉 | 113 | S1 | 14.6 | 捲くり | |||
2 | 7 | 雨谷 一樹 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 1/2車身 | 14.5 | マーク | S | |
3 | 2 | 竹村 勇祐 | 34 | 秋田 | 96 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
4 | 3 | 渡口 勝成 | 27 | 山口 | 119 | S2 | 1 車身 | 14.7 | |||
5 | 5 | 堤 洋 | 49 | 徳島 | 75 | S2 | 1/4車輪 | 14.5 | |||
6 | 6 | 坂本 紘規 | 28 | 青森 | 117 | S2 | 2 車身 | 15.2 | B | ||
7 | 4 | 横山 尚則 | 33 | 茨城 | 100 | S1 | 2 車身 | 15.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7110円 |
単 | 1-7160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7910円 |
単 | 1-7-21,970円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=2300円 2=7430円 |