競輪レース経過・結果(2024年12月28日)
【A】取手競輪 2024年12月28日 2日目F2 シン・TIPSTAR杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 樋口有樹郎 | 36 | 兵庫 | 98 | A3 | 12.9 | 差し | |||
2 | 5 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | A3 | タイヤ差 | 12.8 | マーク | ||
3 | 3 | 吉川 勇気 | 34 | 石川 | 109 | A3 | 1/2車輪 | 13.2 | B | ||
4 | 1 | 真船 拓磨 | 38 | 福島 | 96 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | S | ||
5 | 2 | 長谷川辰徳 | 43 | 埼玉 | 89 | A3 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
6 | 6 | 廣瀬 裕道 | 51 | 茨城 | 71 | A3 | 2 車身 | 12.7 | |||
7 | 4 | 岡崎 徹 | 52 | 神奈 | 70 | A3 | 3/4車身 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=72,900円 |
単 | 7-55,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=72,770円 |
単 | 7-5-322,370円 |
ワイド |
---|
5=71,030円 3=7470円 3=5860円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 遠澤 健二 | 59 | 神奈 | 57 | A3 | 13.2 | 差し | |||
2 | 3 | 中野 良 | 49 | 北海 | 83 | A3 | 3/4車身 | 13.4 | 差し | ||
3 | 2 | 佐野多喜男 | 45 | 新潟 | 85 | A3 | 1/4車輪 | 13.4 | |||
4 | 6 | 海野 敦男 | 53 | 静岡 | 69 | A3 | 1/2車身 | 13.6 | |||
5 | 1 | 浦山 一栄 | 53 | 東京 | 72 | A3 | 1/2車輪 | 13.8 | B | ||
6 | 5 | 晴山 裕之 | 47 | 東京 | 77 | A3 | 1車身1/2 | 13.8 | |||
7 | 7 | 平山 優太 | 24 | 福島 | 119 | A3 | 4 車身 | 14.1 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,210円 |
単 | 4-35,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=44,220円 |
単 | 4-3-248,050円 |
ワイド |
---|
3=4300円 2=42,260円 2=3860円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 橋谷 成海 | 24 | 埼玉 | 125 | A3 | 12.8 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 樋口 奨平 | 45 | 富山 | 87 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | マーク | ||
3 | 3 | 竜門 孝宗 | 38 | 兵庫 | 95 | A3 | 1/2車身 | 12.7 | |||
4 | 1 | 瀧川 幸広 | 28 | 愛知 | 125 | A3 | 3/4車輪 | 13.0 | S | ||
5 | 6 | 相良 勝美 | 52 | 福島 | 70 | A3 | 1/2車身 | 12.7 | |||
6 | 5 | 高橋 由記 | 45 | 群馬 | 88 | A3 | 3 車身 | 12.6 | |||
7 | 2 | 菅藤 智 | 41 | 群馬 | 95 | A3 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,190円 |
単 | 7-41,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=73,260円 |
単 | 7-4-35,440円 |
ワイド |
---|
4=7250円 3=7440円 3=4590円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山崎 歩夢 | 19 | 福島 | 125 | A3 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 櫻川 雅彦 | 40 | 千葉 | 99 | A3 | 7 車身 | 12.3 | 差し | S | |
3 | 5 | 吉竹 雄城 | 34 | 千葉 | 99 | A3 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
4 | 3 | 加美山隆行 | 38 | 宮城 | 92 | A3 | 1 車身 | 12.7 | |||
5 | 2 | 菱沼 元樹 | 30 | 埼玉 | 111 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
6 | 6 | 小林 高志 | 51 | 東京 | 79 | A3 | 1 車身 | 12.2 | |||
7 | 4 | 北沢 勝弘 | 62 | 栃木 | 54 | A3 | 5 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7410円 |
単 | 7-1490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=72,180円 |
単 | 7-1-51,960円 |
ワイド |
---|
1=7240円 5=71,380円 1=51,980円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡部 陸斗 | 22 | 栃木 | 125 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 黒滝 大翔 | 29 | 茨城 | 117 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 3 | 平澤 秀信 | 52 | 北海 | 73 | A3 | 4 車身 | 12.4 | S | ||
4 | 4 | 黒瀬 浩一 | 59 | 静岡 | 57 | A3 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
5 | 6 | 長田 彰人 | 38 | 宮城 | 95 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
6 | 7 | 山崎 明寛 | 49 | 千葉 | 81 | A3 | 1 車輪 | 12.2 | |||
7 | 2 | 鈴木 康平 | 29 | 静岡 | 123 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5100円 |
単 | 1-5110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5190円 |
単 | 1-5-3240円 |
ワイド |
---|
1=5100円 1=3150円 3=5180円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大薗 宏 | 50 | 茨城 | 71 | A2 | 12.4 | 差し | |||
2 | 3 | 平石 浩之 | 47 | 茨城 | 87 | A2 | 1/8車輪 | 12.6 | 差し | ||
3 | 1 | 湯浅 大輔 | 39 | 千葉 | 96 | A2 | 1 車身 | 12.9 | SB | ||
4 | 4 | 宮西 翼 | 45 | 石川 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
5 | 2 | 武田 哲二 | 54 | 京都 | 65 | A1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
6 | 6 | 工藤 考生 | 43 | 埼玉 | 90 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5440円 |
単 | 5-32,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5150円 |
単 | 5-3-14,430円 |
ワイド |
---|
3=5120円 1=5140円 1=3110円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 西 徹 | 47 | 石川 | 79 | A2 | 12.5 | 差し | S | ||
2 | 1 | 須永 勝太 | 34 | 福島 | 98 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | 差し | ||
3 | 4 | 吉野 猛 | 51 | 愛知 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 3 | 湯浅 弘光 | 51 | 千葉 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
5 | 2 | 山元 大夢 | 24 | 石川 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 12.8 | B | ||
6 | 5 | 奥山 雅士 | 54 | 静岡 | 65 | A2 | 2 車身 | 12.4 | |||
7 | 6 | 藤野 竜也 | 24 | 栃木 | 117 | A2 | 大差 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7900円 |
単 | 7-11,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,870円 |
単 | 7-1-46,890円 |
ワイド |
---|
1=7310円 4=7280円 1=4780円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 12.3 | 捲くり | |||
2 | 4 | 佐藤 清之 | 42 | 千葉 | 93 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 1 | 谷口 友真 | 35 | 大阪 | 109 | A2 | 4 車身 | 12.9 | SB | ||
4 | 3 | 堀 政美 | 55 | 茨城 | 65 | A1 | 1 車身 | 12.8 | |||
5 | 2 | 増田 利明 | 45 | 静岡 | 81 | A1 | 3/4車身 | 12.8 | |||
6 | 7 | 矢内 良和 | 49 | 群馬 | 75 | A2 | 2 車身 | 13.0 | |||
7 | 5 | 渡邉 直弥 | 28 | 静岡 | 113 | A2 | 2 車身 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=66,830円 |
単 | 6-47,250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=67,140円 |
単 | 6-4-158,960円 |
ワイド |
---|
4=61,790円 1=6630円 1=41,290円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 和田 禎嗣 | 39 | 埼玉 | 99 | A1 | 12.4 | 差し | S | ||
2 | 3 | 馬場 和広 | 33 | 埼玉 | 98 | A2 | 3/4車身 | 12.7 | 捲くり | B | |
3 | 7 | 望月 紀男 | 47 | 静岡 | 79 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 4 | 山本 隼人 | 26 | 大阪 | 111 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 2 | 中川 繁樹 | 38 | 京都 | 93 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 西巻 秀太 | 40 | 新潟 | 97 | A2 | 1 車輪 | 12.6 | |||
7 | 1 | 栗田 万生 | 30 | 千葉 | 111 | A1 | 3/4車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5940円 |
単 | 5-31,210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=73,650円 |
単 | 5-3-712,200円 |
ワイド |
---|
3=5370円 5=7450円 3=71,320円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上原 龍 | 39 | 長野 | 95 | A1 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 女屋 文伸 | 47 | 埼玉 | 83 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 7 | 磯島 康祐 | 32 | 青森 | 105 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
4 | 2 | 宇佐見裕輝 | 39 | 福島 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 6 | 三ッ井 武 | 39 | 神奈 | 96 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 3 | 山田 和巧 | 46 | 神奈 | 87 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 松田 昂己 | 23 | 茨城 | 123 | A2 | 4 車身 | 12.9 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4360円 |
単 | 1-4490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7630円 |
単 | 1-4-71,630円 |
ワイド |
---|
1=4180円 1=7170円 4=7520円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 仲野 結音 | 25 | 大阪 | 117 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 中島 将尊 | 30 | 群馬 | 105 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | 差し | ||
3 | 3 | 山本 恵介 | 44 | 福島 | 100 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 7 | 吉田 晏生 | 25 | 埼玉 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
5 | 4 | 櫻井 丈 | 42 | 静岡 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 1 | 太田 剛司 | 44 | 愛知 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
7 | 6 | 佐々木孝司 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5420円 |
単 | 5-2680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=51,120円 |
単 | 5-2-33,120円 |
ワイド |
---|
2=5240円 3=5430円 2=3350円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 末廣 快理 | 26 | 兵庫 | 121 | A1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 1 | 小林 申太 | 41 | 茨城 | 101 | A1 | 1 車身 | 11.9 | 差し | S | |
3 | 4 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉 | 107 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | B | ||
4 | 2 | 法月 成祐 | 50 | 神奈 | 77 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 7 | 舘 泰守 | 48 | 愛知 | 80 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 6 | 大西 健士 | 44 | 神奈 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 5 | 田中 秀治 | 47 | 岐阜 | 82 | A1 | 3 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3720円 |
単 | 3-11,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4680円 |
単 | 3-1-45,260円 |
ワイド |
---|
1=3280円 3=4370円 1=4120円 |