競輪レース経過・結果(2026年2月9日)
【A】前橋競輪 2026年2月9日 最終日F2 チャリロト杯
第1レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南 彩乃 | 28 | 群馬 | 112 | L1 | 10.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 伊藤のぞみ | 38 | 北海 | 116 | L1 | 1/2車身 | 11.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 宮西 令奈 | 24 | 石川 | 124 | L1 | 1/4車輪 | 10.9 | |||
| 4 | 6 | 羽田野愛花 | 24 | 大分 | 124 | L1 | 1 車身 | 10.9 | |||
| 5 | 3 | 橋本 のこ | 20 | 愛知 | 128 | L1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
| 6 | 4 | 西田 美菜 | 27 | 奈良 | 128 | L1 | 1 車身 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2410円 |
| 単 | 1-2690円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5640円 |
| 単 | 1-2-52,810円 |
| ワイド |
|---|
1=2170円 1=5230円 2=5290円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村美千隆 | 49 | 兵庫 | 80 | A2 | 10.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 中野 智公 | 36 | 和歌 | 99 | A2 | 1/4車輪 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 2 | 布居 寛幸 | 51 | 和歌 | 72 | A1 | 1 車身 | 10.0 | S | ||
| 4 | 5 | 斯波 雅貴 | 56 | 静岡 | 64 | A2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 5 | 7 | 沢田 勇治 | 36 | 山口 | 98 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 6 | 4 | 中川 拓也 | 39 | 群馬 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
| 7 | 6 | 須藤 雄太 | 42 | 千葉 | 89 | A2 | 1/2車身 | 9.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3170円 |
| 単 | 3-1270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3160円 |
| 単 | 3-1-2310円 |
| ワイド |
|---|
1=3120円 2=3130円 1=2120円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北村 貴幸 | 54 | 群馬 | 71 | A2 | 10.5 | 差し | |||
| 2 | 3 | 前田 拓也 | 52 | 大阪 | 71 | A2 | 1 車輪 | 10.3 | 差し | ||
| 3 | 6 | 太田 将成 | 29 | 宮城 | 113 | A2 | 1/2車輪 | 10.7 | SB | ||
| 4 | 5 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 5 | 1 | 志水 祐彦 | 41 | 大阪 | 94 | A1 | 1 車身 | 10.6 | |||
| 6 | 2 | 大利 航平 | 34 | 和歌 | 109 | A1 | 大差 | 12.5 | |||
| 失 | 7 | 大内 達也 | 53 | 宮城 | 72 | A2 | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=49,080円 |
| 単 | 4-320,700円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=615,420円 |
| 単 | 4-3-6149,050円 |
| ワイド |
|---|
3=42,190円 4=62,080円 3=61,820円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | A2 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 3 | 松下 綾馬 | 29 | 岡山 | 121 | A1 | 1/8車輪 | 10.1 | 逃げ | SB | |
| 3 | 6 | 深見 仁哉 | 43 | 愛知 | 91 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 4 | 5 | 安藤 宜明 | 55 | 神奈 | 74 | A2 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 5 | 4 | 山田 武 | 48 | 群馬 | 87 | A2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
| 6 | 7 | 大越 啓介 | 36 | 栃木 | 97 | A2 | 7 車身 | 10.8 | |||
| 欠 | 1 | 齋藤 友幸 | 42 | 静岡 | 90 | A1 | 欠 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3150円 |
| 単 | 2-3260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=6170円 |
| 単 | 2-3-6370円 |
| ワイド |
|---|
2=3100円 2=6140円 3=6150円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | A1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 3 | 高本 和也 | 28 | 神奈 | 121 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | 捲くり | S | |
| 3 | 2 | 中島 竜誠 | 25 | 山梨 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 6 | 中西 司 | 44 | 神奈 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 4 | 根本 雄紀 | 48 | 茨城 | 80 | A1 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 6 | 7 | 國廣 哲治 | 50 | 埼玉 | 84 | A1 | 1/2車輪 | 10.0 | |||
| 7 | 5 | 渋谷 海 | 29 | 香川 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 10.5 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,460円 |
| 単 | 1-33,600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3980円 |
| 単 | 1-3-210,080円 |
| ワイド |
|---|
1=3480円 1=2190円 2=3210円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | A1 | 9.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 山口 聖矢 | 32 | 岐阜 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 9.5 | 差し | ||
| 3 | 3 | 佐藤 亙 | 46 | 愛知 | 85 | A1 | 1/4車輪 | 9.4 | |||
| 4 | 4 | 名川 豊 | 35 | 福岡 | 99 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 5 | 5 | 小岩 哲也 | 39 | 大分 | 101 | A2 | 4 車身 | 9.9 | |||
| 6 | 6 | 小室 貴広 | 51 | 茨城 | 75 | A2 | 4 車身 | 10.1 | |||
| 7 | 7 | 平川 雅晃 | 34 | 長野 | 107 | A2 | 1 車身 | 10.3 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2550円 |
| 単 | 1-21,090円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3460円 |
| 単 | 1-2-31,890円 |
| ワイド |
|---|
1=2230円 1=3250円 2=3160円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 田代 匠 | 25 | 福岡 | 121 | A2 | 9.8 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 坂口 卓士 | 47 | 福島 | 88 | A1 | 3 車身 | 10.0 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 二藤 元太 | 42 | 静岡 | 95 | A1 | 1/2車輪 | 9.8 | S | ||
| 4 | 2 | 山下 祐輔 | 24 | 千葉 | 125 | A2 | 1 車身 | 10.1 | |||
| 5 | 7 | 大泉 英則 | 44 | 宮城 | 89 | A2 | 4 車身 | 10.4 | |||
| 6 | 6 | 平山 優太 | 25 | 福島 | 119 | A2 | 大差 | 12.5 | |||
| 失 | 4 | 中村 翔平 | 32 | 福岡 | 117 | A2 | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=56,480円 |
| 単 | 5-315,490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=56,180円 |
| 単 | 5-3-163,810円 |
| ワイド |
|---|
3=51,210円 1=5720円 1=3230円 |
第8レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石井 寛子 | 40 | 東京 | 104 | L1 | 10.5 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 當銘 直美 | 29 | 愛知 | 114 | L1 | 1/2車身 | 10.5 | マーク | ||
| 3 | 1 | 久米 詩 | 26 | 静岡 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 10.7 | SB | ||
| 4 | 6 | 國村美留莉 | 25 | 山口 | 118 | L1 | 3/4車身 | 10.4 | |||
| 5 | 7 | 東 美月 | 24 | 兵庫 | 124 | L1 | 1/4車輪 | 10.6 | |||
| 6 | 4 | 奥井 迪 | 44 | 東京 | 106 | L1 | 3/4車輪 | 10.8 | |||
| 7 | 5 | 宇野 紅音 | 22 | 岐阜 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 10.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,630円 |
| 単 | 3-22,290円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3260円 |
| 単 | 3-2-14,330円 |
| ワイド |
|---|
2=3250円 1=3130円 1=2140円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 三澤 康人 | 41 | 宮城 | 91 | A1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 6 | 小笠原一真 | 25 | 青森 | 123 | A1 | 1/4車輪 | 10.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 近藤 誠二 | 48 | 香川 | 80 | A1 | 1/2車輪 | 10.0 | |||
| 4 | 1 | 吉川 起也 | 42 | 富山 | 92 | A1 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 5 | 7 | 藤田 竜矢 | 45 | 埼玉 | 88 | A1 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
| 6 | 2 | 三好恵一郎 | 38 | 群馬 | 99 | A1 | 2 車身 | 10.4 | |||
| 7 | 5 | 田中 和磨 | 29 | 岡山 | 113 | A2 | 4 車身 | 10.9 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6740円 |
| 単 | 4-62,440円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=62,060円 |
| 単 | 4-6-310,440円 |
| ワイド |
|---|
4=6440円 3=4760円 3=6790円 |
