競輪レース経過・結果(2025年12月20日)
【A】前橋競輪 2025年12月20日 最終日F2 ウィンチケットミッドナイト競輪
第1レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水 彩那 | 27 | 静岡 | 116 | L1 | 10.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 野寺 楓 | 27 | 静岡 | 122 | L1 | 1/2車身 | 10.5 | マーク | ||
| 3 | 3 | 星野 しほ | 25 | 東京 | 124 | L1 | 2 車身 | 10.6 | |||
| 4 | 4 | 岡村 育子 | 49 | 埼玉 | 102 | L1 | 1 車身 | 10.6 | |||
| 5 | 5 | 田野口佳奈 | 20 | 香川 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 10.7 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2160円 |
| 単 | 1-2190円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3140円 |
| 単 | 1-2-3300円 |
| ワイド |
|---|
1=2100円 1=3120円 2=3150円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 芳野 匠 | 40 | 愛媛 | 93 | A2 | 10.2 | 差し | S | ||
| 2 | 1 | 宇根 秀俊 | 48 | 愛媛 | 80 | A1 | 3/4車輪 | 10.2 | マーク | ||
| 3 | 4 | 長松 大祐 | 27 | 大分 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 10.4 | B | ||
| 4 | 3 | 山崎 岳志 | 52 | 佐賀 | 74 | A2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 5 | 5 | 井上 剛 | 46 | 岡山 | 85 | A2 | 2 車身 | 10.2 | |||
| 6 | 6 | 松山 正和 | 54 | 静岡 | 76 | A2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 7 | 藤田 剣次 | 48 | 福岡 | 85 | A2 | 大差 | 11.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2210円 |
| 単 | 2-1690円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4350円 |
| 単 | 2-1-42,250円 |
| ワイド |
|---|
1=2120円 2=4180円 1=4160円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 池田 浩士 | 47 | 佐賀 | 86 | A1 | 10.6 | 差し | |||
| 2 | 3 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | A2 | 1/2車身 | 10.4 | マーク | ||
| 3 | 5 | 松本 一志 | 29 | 宮崎 | 117 | A2 | 3/4車輪 | 10.7 | B | ||
| 4 | 4 | 田村 浩章 | 49 | 徳島 | 82 | A2 | 3/4車輪 | 10.4 | |||
| 5 | 6 | 女屋 文伸 | 48 | 埼玉 | 83 | A1 | 1 車身 | 10.2 | |||
| 6 | 7 | 中川 拓也 | 39 | 群馬 | 94 | A2 | 2 車身 | 10.5 | |||
| 7 | 1 | 伊藤 太一 | 43 | 山梨 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 10.7 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3320円 |
| 単 | 2-3410円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5420円 |
| 単 | 2-3-51,210円 |
| ワイド |
|---|
2=3140円 2=5260円 3=5320円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原 悠斗 | 40 | 岡山 | 91 | A1 | 10.3 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 峰重祐之介 | 35 | 岡山 | 100 | A1 | 1 車輪 | 10.5 | 差し | ||
| 3 | 4 | 矢内 良和 | 50 | 群馬 | 75 | A2 | 1/2車身 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 三住 博昭 | 57 | 神奈 | 61 | A2 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
| 5 | 5 | 梶山裕次郎 | 44 | 福岡 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
| 6 | 6 | 織茂雄一郎 | 28 | 山梨 | 125 | A2 | 1/2車身 | 10.8 | SB | ||
| 7 | 7 | 矢田 晋 | 47 | 福岡 | 94 | A2 | 大差 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2310円 |
| 単 | 1-2330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4410円 |
| 単 | 1-2-4920円 |
| ワイド |
|---|
1=2140円 1=4190円 2=4280円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 田代 匠 | 25 | 福岡 | 121 | A2 | 9.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 遠藤 勝弥 | 36 | 静岡 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 9.7 | マーク | ||
| 3 | 2 | 三浦 雄大 | 39 | 宮城 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 9.6 | S | ||
| 4 | 5 | 大橋 徹 | 52 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車身 | 9.5 | |||
| 5 | 4 | 藤田 竜矢 | 45 | 埼玉 | 88 | A2 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
| 6 | 1 | 藤田 大輔 | 41 | 千葉 | 91 | A1 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 7 | 6 | 相笠 翔太 | 35 | 福島 | 96 | A1 | 大差 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=71,720円 |
| 単 | 7-32,430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=72,210円 |
| 単 | 7-3-29,180円 |
| ワイド |
|---|
3=7640円 2=7180円 2=3370円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木祐太 | 25 | 岩手 | 123 | A1 | 10.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 水森 湧太 | 26 | 東京 | 117 | A1 | 3/4車身 | 10.4 | マーク | ||
| 3 | 4 | 台 和紀 | 48 | 埼玉 | 83 | A2 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
| 4 | 3 | 利根 正明 | 36 | 大分 | 97 | A1 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 5 | 6 | 上野 真吾 | 38 | 神奈 | 93 | A2 | 2 車身 | 10.3 | S | ||
| 6 | 7 | 齋藤 宗徳 | 40 | 千葉 | 100 | A2 | 3 車身 | 10.6 | |||
| 7 | 5 | 高比良 豪 | 45 | 福岡 | 84 | A1 | 大差 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2170円 |
| 単 | 2-1380円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4220円 |
| 単 | 2-1-4630円 |
| ワイド |
|---|
1=2120円 2=4210円 1=4140円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 阿部 俊 | 25 | 静岡 | 125 | A2 | 10.1 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 西田 大志 | 35 | 福岡 | 98 | A1 | 2 車身 | 10.3 | 差し | ||
| 3 | 4 | 植草 亮介 | 41 | 千葉 | 90 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 林 昴 | 24 | 福岡 | 119 | A1 | 1 車身 | 10.6 | B | 故 | |
| 5 | 2 | 落合 達彦 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 1 車身 | 10.6 | |||
| 6 | 5 | 金子 兼久 | 48 | 宮城 | 81 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
| 7 | 7 | 高谷 敏史 | 40 | 青森 | 91 | A2 | 6 車身 | 10.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=65,100円 |
| 単 | 6-19,460円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=613,580円 |
| 単 | 6-1-472,460円 |
| ワイド |
|---|
1=6970円 4=61,150円 1=4700円 |
第8レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲澤 春香 | 24 | 福井 | 126 | L1 | 10.5 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 當銘沙恵美 | 27 | 愛知 | 118 | L1 | 5 車身 | 10.6 | 捲くり | S | |
| 3 | 2 | 北岡マリア | 20 | 石川 | 128 | L1 | 1/2車輪 | 10.7 | |||
| 4 | 3 | 西島 叶子 | 30 | 熊本 | 118 | L1 | 1/2車身 | 10.6 | |||
| 5 | 5 | 河内 桜雪 | 22 | 群馬 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
| 6 | 7 | 比嘉真梨代 | 37 | 沖縄 | 114 | L1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 7 | 4 | 吉岡 詩織 | 31 | 広島 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 10.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=62,500円 |
| 単 | 1-61,820円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=61,570円 |
| 単 | 1-6-25,830円 |
| ワイド |
|---|
1=6600円 1=2150円 2=6690円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 加藤 将武 | 24 | 埼玉 | 121 | A1 | 9.9 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 高塩 讓次 | 42 | 栃木 | 90 | A1 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 佐藤 悦夫 | 46 | 栃木 | 86 | A1 | 1 車輪 | 9.7 | |||
| 4 | 1 | 小酒 大勇 | 31 | 宮崎 | 103 | A1 | 1 車身 | 9.8 | |||
| 5 | 5 | 金澤 幸司 | 40 | 福島 | 91 | A1 | 2 車身 | 9.8 | |||
| 6 | 6 | 田中 和磨 | 29 | 岡山 | 113 | A2 | 5 車身 | 10.5 | |||
| 7 | 7 | 川越 宏臣 | 29 | 東京 | 125 | A2 | 1 車身 | 10.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3230円 |
| 単 | 3-2210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4350円 |
| 単 | 3-2-4490円 |
| ワイド |
|---|
2=3130円 3=4240円 2=4370円 |
