競輪レース経過・結果(2025年2月1日)
【A】前橋競輪 2025年2月1日 2日目F1 日本トーターグリーンドームC
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小松 剛之 | 50 | 宮城 | 79 | A1 | 10.2 | 捲くり | S | ||
2 | 6 | 伊藤 大理 | 48 | 長野 | 85 | A2 | 1車身1/2 | 10.2 | マーク | ||
3 | 3 | 梅原 大治 | 47 | 静岡 | 81 | A2 | 1/8車輪 | 10.3 | |||
4 | 1 | 田中 雅史 | 48 | 愛知 | 79 | A1 | 3/4車輪 | 10.2 | |||
5 | 4 | 坪内 恒 | 33 | 千葉 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 10.6 | B | ||
6 | 5 | 樋口 絢土 | 36 | 東京 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 10.5 | |||
7 | 7 | 永井 清史 | 41 | 岐阜 | 88 | A2 | 3 車身 | 10.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=67,920円 |
単 | 2-611,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=610,180円 |
単 | 2-6-332,280円 |
ワイド |
---|
2=63,390円 2=31,120円 3=6920円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田 武 | 47 | 群馬 | 87 | A2 | 10.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 堺 文人 | 45 | 和歌 | 85 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | 差し | ||
3 | 5 | 大畑 裕貴 | 40 | 埼玉 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 10.2 | B | ||
4 | 7 | 吉川 悟 | 48 | 大阪 | 79 | A2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
5 | 3 | 山口 慎吾 | 41 | 北海 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
6 | 6 | 河合 康晴 | 54 | 静岡 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
7 | 2 | 小出 慎也 | 33 | 和歌 | 109 | A2 | 1 車身 | 10.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=43,020円 |
単 | 1-49,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=53,120円 |
単 | 1-4-546,660円 |
ワイド |
---|
1=4940円 1=51,370円 4=5840円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石塚慶一郎 | 23 | 和歌 | 119 | A1 | 9.8 | 捲くり | B | ||
2 | 7 | 小林 信晴 | 46 | 愛知 | 83 | A1 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
3 | 3 | 小坂 丈 | 29 | 茨城 | 121 | A2 | 5 車身 | 10.4 | S | ||
4 | 1 | 渡辺 正光 | 37 | 福島 | 95 | A1 | 3/4車身 | 10.4 | |||
5 | 6 | 石川 恭規 | 47 | 福島 | 93 | A2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
6 | 4 | 渡邉 高志 | 47 | 栃木 | 84 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
7 | 5 | 山田 祐太 | 36 | 福島 | 113 | A2 | 9 車身 | 10.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7280円 |
単 | 2-7270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7770円 |
単 | 2-7-31,060円 |
ワイド |
---|
2=7170円 2=3370円 3=7590円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 長谷部龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | A1 | 9.9 | 捲くり | B | ||
2 | 5 | 菅野 航基 | 23 | 宮城 | 119 | A1 | 4 車身 | 9.9 | 逃げ | ||
3 | 2 | 野中 祐志 | 37 | 埼玉 | 98 | A1 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
4 | 4 | 植草 亮介 | 40 | 千葉 | 90 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
5 | 1 | 荒川 仁 | 26 | 千葉 | 121 | A1 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
6 | 6 | 黒崎 直行 | 58 | 栃木 | 57 | A2 | 8 車身 | 10.1 | |||
7 | 3 | 森川 康輔 | 27 | 岐阜 | 111 | A1 | 大差 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,080円 |
単 | 7-52,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7590円 |
単 | 7-5-25,550円 |
ワイド |
---|
5=7300円 2=7400円 2=5120円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小池 千啓 | 27 | 栃木 | 119 | A1 | 10.1 | 捲くり | SB | ||
2 | 6 | 勝谷 勝治 | 34 | 三重 | 115 | A2 | 7 車身 | 10.5 | 逃げ | ||
3 | 3 | 奥原 亨 | 35 | 神奈 | 103 | A2 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
4 | 2 | 三浦 稔希 | 49 | 愛知 | 76 | A1 | 1/8車輪 | 10.5 | |||
5 | 7 | 丸山 啓一 | 50 | 静岡 | 74 | A1 | 3/4車輪 | 10.3 | |||
6 | 4 | 石川 雅望 | 38 | 群馬 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 10.5 | |||
7 | 5 | 宮司 周郎 | 48 | 愛知 | 82 | A2 | 3/4車身 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=64,200円 |
単 | 1-64,660円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=614,980円 |
単 | 1-6-346,940円 |
ワイド |
---|
1=62,810円 1=3430円 3=63,580円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 柿沼 信也 | 40 | 埼玉 | 91 | S2 | 9.9 | 捲くり | |||
2 | 4 | 稲村 好将 | 49 | 群馬 | 81 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
3 | 3 | 江守 昇 | 49 | 千葉 | 73 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
4 | 7 | 菊地 圭尚 | 44 | 北海 | 89 | S2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
5 | 5 | 北野 良栄 | 41 | 茨城 | 95 | S2 | 微差 | 10.2 | B | ||
6 | 6 | 下岡 将也 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
7 | 1 | 佐々木堅次 | 30 | 福島 | 113 | S2 | 4 車身 | 10.4 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=41,750円 |
単 | 2-42,470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=46,310円 |
単 | 2-4-313,890円 |
ワイド |
---|
2=4890円 2=31,230円 3=42,090円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 古賀 勝大 | 33 | 和歌 | 115 | S2 | 10.0 | 差し | S | ||
2 | 3 | 谷津田将吾 | 45 | 福島 | 83 | S2 | 1/2車輪 | 9.9 | マーク | ||
3 | 5 | 仲野 結音 | 25 | 大阪 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 10.2 | B | ||
4 | 4 | 小林 潤二 | 52 | 群馬 | 75 | S1 | 1 車輪 | 10.0 | |||
5 | 6 | 佐々木省司 | 47 | 青森 | 86 | S2 | 3/4車身 | 9.9 | |||
6 | 7 | 佐藤 真一 | 50 | 東京 | 79 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
7 | 1 | 古屋 琢晶 | 38 | 山梨 | 90 | S2 | 3 車身 | 10.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3810円 |
単 | 2-31,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5600円 |
単 | 2-3-52,610円 |
ワイド |
---|
2=3200円 2=5160円 3=5490円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 9.9 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 小林 令 | 29 | 山梨 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | マーク | S | |
3 | 7 | 吉田 勇人 | 45 | 埼玉 | 86 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
4 | 5 | 吉田 健市 | 47 | 愛知 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
5 | 3 | 山本 紳貴 | 39 | 千葉 | 107 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
6 | 6 | 村上 直久 | 43 | 神奈 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
7 | 1 | 水谷 良和 | 53 | 愛知 | 70 | S2 | 3/4車身 | 9.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4140円 |
単 | 2-4300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7170円 |
単 | 2-4-7390円 |
ワイド |
---|
2=4100円 2=7140円 4=7140円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉 一成 | 41 | 福島 | 88 | S1 | 9.5 | 捲くり | S | ||
2 | 3 | 朝倉 佳弘 | 44 | 東京 | 90 | S1 | 3/4車身 | 9.5 | マーク | ||
3 | 4 | 平原 啓多 | 40 | 埼玉 | 97 | S2 | 5 車身 | 9.8 | |||
4 | 1 | 原田 亮太 | 28 | 千葉 | 115 | S2 | 3 車身 | 10.5 | B | ||
5 | 7 | 岡 光良 | 43 | 埼玉 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
6 | 5 | 斉藤 樂 | 22 | 宮城 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 10.4 | |||
7 | 6 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 大差 | 11.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3210円 |
単 | 2-3220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4620円 |
単 | 2-3-4840円 |
ワイド |
---|
2=3130円 2=4370円 3=4520円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石塚輪太郎 | 31 | 和歌 | 105 | S1 | 9.9 | 差し | |||
2 | 3 | 西村 光太 | 38 | 三重 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 9.9 | 捲くり | S | |
3 | 7 | 金子 幸央 | 32 | 栃木 | 101 | S2 | 1/4車輪 | 9.8 | |||
4 | 2 | 寺沼 拓摩 | 26 | 東京 | 115 | S1 | 1/8車輪 | 10.0 | |||
5 | 5 | 中西 大 | 34 | 和歌 | 107 | S1 | 1 車身 | 10.2 | B | ||
6 | 4 | 藤田 勝也 | 36 | 和歌 | 94 | S2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
7 | 6 | 橋本 優己 | 25 | 岐阜 | 117 | S2 | 5 車身 | 10.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,110円 |
単 | 1-31,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,690円 |
単 | 1-3-77,530円 |
ワイド |
---|
1=3230円 1=7290円 3=7520円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部 力也 | 36 | 宮城 | 100 | S1 | 9.6 | 差し | S | ||
2 | 7 | 青野 将大 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 9.7 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 川津 悠揮 | 36 | 北海 | 96 | S2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
4 | 2 | 土生 敦弘 | 25 | 大阪 | 117 | S2 | 2 車身 | 9.5 | |||
5 | 3 | 石川 裕二 | 40 | 茨城 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 9.5 | |||
6 | 5 | 松田 治之 | 50 | 大阪 | 73 | S2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
7 | 6 | 吉田 昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 大差 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7130円 |
単 | 1-7210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7140円 |
単 | 1-7-4290円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=4140円 4=7130円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武藤 龍生 | 33 | 埼玉 | 98 | S1 | 9.5 | 差し | |||
2 | 7 | 橋本 壮史 | 29 | 茨城 | 119 | S1 | 1/2車輪 | 9.6 | 捲くり | SB | |
3 | 6 | 小松原正登 | 26 | 福井 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 9.4 | |||
4 | 3 | 鷲田 幸司 | 39 | 福井 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | |||
5 | 4 | 安部 貴之 | 41 | 宮城 | 92 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
6 | 2 | 松坂 洋平 | 42 | 神奈 | 89 | S1 | 2 車身 | 9.6 | |||
7 | 5 | 渡邉 雅也 | 23 | 静岡 | 117 | S1 | 7 車身 | 9.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7320円 |
単 | 1-7360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=74,360円 |
単 | 1-7-66,700円 |
ワイド |
---|
1=7200円 1=6990円 6=72,880円 |