競輪レース経過・結果(2026年8月12日)
【A】弥彦競輪 2026年8月12日 2日目F1 KEIRINライジングスターズ
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高田 真幸 | 48 | 福岡 | 83 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 山本 貴章 | 52 | 岡山 | 76 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 7 | 眞砂 英作 | 31 | 香川 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
| 4 | 4 | 阿部 宏之 | 50 | 宮城 | 82 | A2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 山信田 学 | 50 | 埼玉 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 深瀬 泰我 | 33 | 静岡 | 119 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 伊藤 一貴 | 54 | 栃木 | 72 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=32,170円 |
| 単 | 1-32,920円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=71,330円 |
| 単 | 1-3-79,380円 |
| ワイド |
|---|
1=3550円 1=7600円 3=7570円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 本田 拓也 | 43 | 新潟 | 92 | A2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 7 | 石田 典大 | 28 | 東京 | 123 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 鈴木 誠 | 49 | 福島 | 84 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 4 | 6 | 杉浦 康一 | 61 | 北海 | 58 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 田村 浩章 | 49 | 徳島 | 82 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 飯塚 直人 | 35 | 佐賀 | 98 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 7 | 2 | 勝部 貴博 | 37 | 福岡 | 105 | A2 | 大差 | 14.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7180円 |
| 単 | 3-7640円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=7140円 |
| 単 | 3-7-1640円 |
| ワイド |
|---|
3=7100円 1=3120円 1=7110円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 邊見 竜馬 | 24 | 福島 | 127 | A2 | 11.4 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 田中 和磨 | 30 | 岡山 | 113 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 1 | 大瀬戸潤一 | 44 | 広島 | 95 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 4 | 5 | 渡邊 健 | 53 | 愛知 | 76 | A1 | 5 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 2 | 前川 大輔 | 35 | 福島 | 113 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | S | ||
| 6 | 6 | 西 徹 | 48 | 石川 | 79 | A2 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 3 | 瀧川 幸広 | 30 | 愛知 | 125 | A2 | 7 車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7470円 |
| 単 | 7-4560円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7680円 |
| 単 | 7-4-11,550円 |
| ワイド |
|---|
4=7150円 1=7250円 1=4300円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小嶋 敬二 | 56 | 石川 | 74 | A1 | 11.3 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 多田 晃紀 | 33 | 岡山 | 103 | A1 | 1 車輪 | 11.3 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 池田 憲昭 | 44 | 香川 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 4 | 2 | 大塚 英伸 | 48 | 静岡 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 11.1 | S | ||
| 5 | 4 | 田村 風起 | 31 | 奈良 | 107 | A1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 6 | 6 | 加賀美智史 | 43 | 山梨 | 87 | A2 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
| 7 | 7 | 森崎 英登 | 27 | 愛知 | 125 | A1 | 7 車身 | 12.4 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3560円 |
| 単 | 1-31,030円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5500円 |
| 単 | 1-3-52,710円 |
| ワイド |
|---|
1=3250円 1=5160円 3=5250円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 藤田 祐大 | 22 | 茨城 | 125 | A1 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 藤原 憲征 | 47 | 新潟 | 85 | A1 | 1/8車輪 | 11.5 | マーク | S | |
| 3 | 6 | 宮倉 勇 | 62 | 千葉 | 58 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 4 | 2 | 布居 大地 | 28 | 和歌 | 111 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 7 | 菊谷 信一 | 41 | 大阪 | 90 | A1 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 5 | 川野 深 | 28 | 福岡 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 7 | 3 | 山崎 駿哉 | 29 | 岡山 | 113 | A2 | 4 車身 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4130円 |
| 単 | 4-1220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=6670円 |
| 単 | 4-1-6900円 |
| ワイド |
|---|
1=4130円 4=6720円 1=6820円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 張野 幸聖 | 26 | 和歌 | 115 | S2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 3 | 松尾信太郎 | 43 | 福岡 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 徳田 匠 | 29 | 京都 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | SB | ||
| 4 | 7 | 小川 賢人 | 41 | 福岡 | 103 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 2 | 明田 春喜 | 45 | 北海 | 89 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 4 | 荻原 尚人 | 42 | 宮城 | 89 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 坂本 周作 | 34 | 青森 | 105 | S2 | 大差 | 14.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=32,210円 |
| 単 | 1-32,430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=51,150円 |
| 単 | 1-3-56,060円 |
| ワイド |
|---|
1=3340円 1=5140円 3=5600円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 片折 亮太 | 39 | 埼玉 | 92 | S2 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 2 | 本郷 雄三 | 38 | 熊本 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 1 | 竹内 雄作 | 38 | 岐阜 | 99 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | S | ||
| 4 | 3 | 小池 千啓 | 28 | 栃木 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
| 5 | 5 | 小堺 浩二 | 43 | 石川 | 91 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 西田 雅志 | 48 | 広島 | 82 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 内山 貴裕 | 38 | 京都 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,070円 |
| 単 | 7-21,910円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=73,110円 |
| 単 | 7-2-116,230円 |
| ワイド |
|---|
2=7690円 1=7860円 1=2610円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 裕 | 41 | 千葉 | 92 | S2 | 11.7 | 差し | S | ||
| 2 | 6 | 吉田 昌司 | 28 | 茨城 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 青森 伸也 | 49 | 福島 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 3 | 大矢 将大 | 47 | 埼玉 | 81 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 4 | 小酒 大勇 | 32 | 宮崎 | 103 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 柴崎 俊光 | 41 | 三重 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 5 | 伊藤 裕貴 | 34 | 三重 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=61,200円 |
| 単 | 1-63,260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=72,140円 |
| 単 | 1-6-711,200円 |
| ワイド |
|---|
1=6490円 1=7310円 6=7820円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 拳也 | 36 | 高知 | 109 | S2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 4 | 青木 瑞樹 | 26 | 岡山 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 高木 和仁 | 52 | 福岡 | 76 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 阿部 大樹 | 37 | 埼玉 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 丸山 直樹 | 40 | 埼玉 | 93 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 鷲田 幸司 | 40 | 福井 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 西岡 利起 | 25 | 奈良 | 125 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4180円 |
| 単 | 1-4450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7300円 |
| 単 | 1-4-7980円 |
| ワイド |
|---|
1=4110円 1=7180円 4=7220円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | S2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 7 | 南部 翔大 | 25 | 大阪 | 125 | S2 | タイヤ差 | 11.4 | 差し | ||
| 3 | 3 | 田中 晴基 | 40 | 千葉 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
| 4 | 1 | 青柳 靖起 | 26 | 佐賀 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | B | ||
| 5 | 6 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 2 | 藤田 勝也 | 38 | 和歌 | 94 | S1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
| 7 | 5 | 箱田 優樹 | 35 | 青森 | 98 | S2 | 3/4車身 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=74,030円 |
| 単 | 4-710,740円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=715,290円 |
| 単 | 4-7-396,350円 |
| ワイド |
|---|
4=7840円 3=41,030円 3=71,600円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 志村 龍己 | 39 | 山梨 | 98 | S2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 山本 奨 | 37 | 岡山 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 1 | 末木 浩二 | 34 | 山梨 | 109 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | SB | ||
| 4 | 5 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 新山 将史 | 35 | 青森 | 98 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 6 | 7 | 佐藤 博紀 | 41 | 岩手 | 96 | S2 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 松本 憲斗 | 29 | 熊本 | 119 | S2 | 6 車身 | 12.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=42,480円 |
| 単 | 4-25,890円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=42,700円 |
| 単 | 4-2-122,040円 |
| ワイド |
|---|
2=4880円 1=4320円 1=21,080円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 久田 裕也 | 26 | 徳島 | 117 | S2 | 11.0 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 櫻井 正孝 | 39 | 宮城 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 1 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | SB | ||
| 4 | 3 | 芦澤 辰弘 | 38 | 茨城 | 95 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 5 | 7 | 笠松 信幸 | 47 | 愛知 | 84 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 6 | 4 | 森川 大輔 | 39 | 岐阜 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 7 | 6 | 安倍 大成 | 27 | 埼玉 | 121 | S2 | 大差 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,650円 |
| 単 | 2-52,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=52,440円 |
| 単 | 2-5-112,030円 |
| ワイド |
|---|
2=5470円 1=2660円 1=5600円 |
