チャリロトレース経過・結果(2026年7月11日)
【B】いわき平競輪 2026年7月11日 2日目F2 仲間と繋がるTIPSTAR杯
各レースの一着
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 五反田豊和 | 49 | 宮崎 | 80 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 安藤 宜明 | 55 | 神奈 | 74 | A3 | 3 車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 伊藤 嘉浩 | 49 | 岐阜 | 79 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 増田 鉄男 | 52 | 徳島 | 74 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 富永 昌久 | 45 | 佐賀 | 88 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 1 | 山崎 光展 | 39 | 京都 | 93 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | S | ||
| 7 | 7 | 清水 広幸 | 59 | 愛知 | 57 | A3 | 大差 | 13.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=61,510円 |
| 単 | 6-22,630円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=62,410円 |
| 単 | 6-2-415,890円 |
| ワイド |
|---|
2=6520円 4=6250円 2=4620円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 村本 慎吾 | 44 | 静岡 | 94 | A3 | 12.0 | 差し | S | ||
| 2 | 6 | 松本 琢也 | 42 | 兵庫 | 95 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 竹田 慎一 | 47 | 富山 | 94 | A3 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 上野 幸星 | 24 | 富山 | 127 | A3 | 1 車身 | 12.3 | B | ||
| 5 | 1 | 小林 和彦 | 50 | 群馬 | 82 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 4 | 後田 康成 | 53 | 長崎 | 75 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 5 | 三登 誉哲 | 39 | 広島 | 100 | A3 | 2 車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=64,760円 |
| 単 | 2-68,720円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=79,900円 |
| 単 | 2-6-791,200円 |
| ワイド |
|---|
2=61,340円 2=71,030円 6=71,490円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 才迫 勇馬 | 37 | 広島 | 95 | A3 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 作田 悦章 | 43 | 徳島 | 92 | A3 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 旭 啓介 | 47 | 神奈 | 86 | A3 | 2 車身 | 11.9 | |||
| 4 | 6 | 秋永 昂人 | 40 | 福岡 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 5 | 7 | 高橋 明久 | 45 | 宮城 | 98 | A3 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 松田 祥位 | 26 | 静岡 | 129 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | SB | ||
| 7 | 5 | 相澤 恵一 | 39 | 宮城 | 95 | A3 | 1/8車輪 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2200円 |
| 単 | 2-1430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=41,030円 |
| 単 | 2-1-44,070円 |
| ワイド |
|---|
1=2140円 2=4480円 1=4420円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 榊枝 天旺 | 20 | 福島 | 129 | A3 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 大薗 宏 | 52 | 茨城 | 71 | A3 | 3/4車身 | 11.7 | 差し | S | |
| 3 | 1 | 井上 剛 | 46 | 岡山 | 85 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 4 | 6 | 鈴木 規純 | 51 | 福島 | 75 | A3 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 7 | 長田 彰人 | 40 | 宮城 | 95 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 5 | 松本 充生 | 48 | 愛媛 | 94 | A3 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 3 | 佐藤 凱王 | 24 | 埼玉 | 129 | A3 | 大差 | 13.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4970円 |
| 単 | 4-21,280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=42,790円 |
| 単 | 4-2-19,100円 |
| ワイド |
|---|
2=4410円 1=4540円 1=2490円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 須藤 直道 | 54 | 群馬 | 68 | A1 | 11.8 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 山信田 学 | 50 | 埼玉 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 4 | 松田 昂己 | 24 | 茨城 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 5 | 飯島 淳 | 49 | 東京 | 78 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 西谷 岳文 | 47 | 京都 | 93 | A2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 土井 慎二 | 29 | 岡山 | 127 | A2 | 7 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 阪本 正和 | 55 | 長崎 | 70 | A2 | 大差 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3210円 |
| 単 | 2-3500円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4250円 |
| 単 | 2-3-41,140円 |
| ワイド |
|---|
2=3140円 2=4140円 3=4250円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 貝原 涼太 | 28 | 栃木 | 125 | A1 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 5 | 土屋 宏 | 48 | 群馬 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 4 | 岩崎 大和 | 42 | 茨城 | 94 | A2 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 2 | 飯尾 主税 | 47 | 静岡 | 81 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 6 | 阿部 宏之 | 50 | 宮城 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 日浅 保幸 | 48 | 岡山 | 84 | A2 | 5 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 7 | 高鍋 邦彰 | 39 | 福岡 | 95 | A2 | 大差 | 14.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5730円 |
| 単 | 1-51,430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5320円 |
| 単 | 1-5-41,930円 |
| ワイド |
|---|
1=5230円 1=4140円 4=5300円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 成松 春樹 | 40 | 佐賀 | 93 | A1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 船山 真生 | 22 | 愛媛 | 125 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 松山 桂輔 | 42 | 愛知 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 4 | 6 | 竹内 一暢 | 49 | 滋賀 | 84 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 5 | 5 | 引地 正人 | 46 | 秋田 | 87 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 6 | 3 | 岩元 叶馬 | 23 | 富山 | 125 | A1 | 1 車身 | 11.8 | S | ||
| 7 | 7 | 野村 純宏 | 49 | 神奈 | 82 | A2 | 5 車身 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2170円 |
| 単 | 1-2270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4360円 |
| 単 | 1-2-4650円 |
| ワイド |
|---|
1=2110円 1=4190円 2=4260円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川口 直人 | 49 | 神奈 | 84 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 4 | 真船圭一郎 | 38 | 福島 | 94 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 5 | 松坂 侑亮 | 28 | 神奈 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
| 5 | 2 | 田口 勇介 | 26 | 秋田 | 119 | A1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 枝村 弘樹 | 27 | 宮崎 | 123 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 山出 裕幸 | 43 | 福井 | 90 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,350円 |
| 単 | 3-13,660円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=41,790円 |
| 単 | 3-1-418,000円 |
| ワイド |
|---|
1=3370円 3=4330円 1=4200円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平根 優大 | 22 | 福島 | 125 | A2 | 11.7 | 捲くり | S | ||
| 2 | 3 | 石田 典大 | 28 | 東京 | 123 | A1 | 5 車身 | 12.4 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 吉田 元輝 | 40 | 茨城 | 100 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 6 | 奥原 亨 | 37 | 神奈 | 103 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 2 | 三澤 康人 | 41 | 宮城 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 7 | 西森 一稀 | 21 | 兵庫 | 127 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 7 | 4 | 山田 裕哉 | 40 | 岐阜 | 98 | A2 | 1車身1/2 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3740円 |
| 単 | 1-31,530円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=51,440円 |
| 単 | 1-3-54,340円 |
| ワイド |
|---|
1=3280円 1=5310円 3=5620円 |
