チャリロトレース経過・結果(2024年4月25日)
【B】いわき平競輪 2024年4月25日 最終日F2 クラップかしまカップ・CTC杯
各レースの一着
- 第2158回チャリロトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 2 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 22 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 3,054,000円 - 販売口数(1口200円) - 94口 - 総販売金額 - 18,800円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 3,068,100円 - 的中番号 - 2253111 - 的中なし 
- 第2158回チャリロト・セレクトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 2 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 45 - 28 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 20,475円 - 販売口数(1口100円) - 59口 - 総販売金額 - 5,900円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 24,900円 - 的中番号 - 2253111 - 的中なし 
- 第2158回チャリロト5いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 2 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 165 - 24 - 5 - 1 - 1 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 1,130口 - 総販売金額 - 113,000円 - 総的中口数 - 1口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 53111 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:84,750円 
- チャリロト3いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 2 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 残りチャンス数 - 108 - 18 - 12 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 728口 - 総販売金額 - 72,800円 - 総的中口数 - 12口 - 的中番号 - 111 - 12口的中 - 一口あたりの払戻金:4,550円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中島 将尊 | 29 | 群馬 | 105 | A2 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 3 | 吉田 昌弘 | 39 | 埼玉 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 4 | 瀧野 勝太 | 37 | 群馬 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 赤塚 悠人 | 38 | 山形 | 97 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 森田 達也 | 41 | 福島 | 88 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 6 | 6 | 宮西 翼 | 44 | 石川 | 100 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,070円 | 
| 単 | 2-31,330円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4220円 | 
| 単 | 2-3-41,770円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3180円 2=4110円 3=4210円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山崎 晃 | 38 | 石川 | 95 | A2 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 坂元 洋行 | 44 | 三重 | 88 | A2 | 1 車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 3 | 玉手 翔 | 40 | 兵庫 | 91 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | S | ||
| 4 | 5 | 矢内 良和 | 48 | 群馬 | 75 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
| 5 | 1 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 57 | A2 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 6 | 7 | 大中 拓磨 | 34 | 兵庫 | 111 | A2 | 1 車身 | 12.7 | B | ||
| 落 | 6 | 塚本 貴雄 | 52 | 岐阜 | 70 | A2 | 落 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4230円 | 
| 単 | 2-4390円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4550円 | 
| 単 | 2-4-31,510円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4120円 2=3230円 3=4420円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 野木 義規 | 51 | 北海 | 72 | A2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 2 | 原岡泰志郎 | 34 | 千葉 | 100 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | 差し | ||
| 3 | 3 | 渡邊 政幸 | 41 | 埼玉 | 90 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 7 | 櫻井 利之 | 37 | 神奈 | 101 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | B | ||
| 5 | 6 | 伊藤 歩登 | 25 | 兵庫 | 113 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 6 | 1 | 藤田 真 | 43 | 兵庫 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | S | ||
| 7 | 4 | 林 洋二 | 48 | 岐阜 | 82 | A2 | 1 車身 | 11.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5720円 | 
| 単 | 5-21,530円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=52,830円 | 
| 単 | 5-2-36,810円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5290円 3=5690円 2=31,550円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 鳥越 靖弘 | 49 | 愛知 | 77 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 4 | 菱田 浩二 | 35 | 京都 | 97 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 金澤 幸司 | 38 | 福島 | 91 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 丸山 啓一 | 49 | 静岡 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 5 | 稲葉 一真 | 34 | 静岡 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 1 | 八嶋 稔真 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 相樂 修 | 50 | 千葉 | 78 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4350円 | 
| 単 | 3-4990円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=7970円 | 
| 単 | 3-4-74,010円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4220円 3=7530円 4=7420円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井 聡 | 36 | 東京 | 113 | A1 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 2 | 中野 智公 | 34 | 和歌 | 99 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 3 | 泉谷 元樹 | 35 | 愛知 | 101 | A1 | タイヤ差 | 11.9 | B | ||
| 4 | 5 | 江本 博明 | 43 | 千葉 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 平山 優太 | 24 | 福島 | 119 | A2 | 5 車身 | 12.0 | |||
| 6 | 7 | 土岐 幹多 | 44 | 岐阜 | 83 | A1 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 佐野 洋継 | 36 | 京都 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 12.6 | S | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=22,490円 | 
| 単 | 1-24,140円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=32,620円 | 
| 単 | 1-2-318,510円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2570円 1=3470円 2=3360円 | 
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小川 大地 | 33 | 愛知 | 98 | A1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 5 | 明田 春喜 | 43 | 北海 | 89 | A1 | 1 車身 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 3 | 齋藤 宗徳 | 39 | 千葉 | 100 | A1 | 1/8車輪 | 12.3 | B | ||
| 4 | 7 | 川崎 健次 | 44 | 神奈 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 6 | 大庭 正紀 | 53 | 富山 | 70 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 大竹 哲也 | 43 | 静岡 | 93 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | S | ||
| 7 | 2 | 永井 哉多 | 22 | 東京 | 121 | A2 | 2 車身 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,070円 | 
| 単 | 1-52,610円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=52,370円 | 
| 単 | 1-5-321,740円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5280円 1=3550円 3=5440円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 五十嵐 綾 | 23 | 福島 | 121 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 岡田 亮太 | 23 | 東京 | 117 | A1 | 1車身1/2 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 2 | 江連 和洋 | 52 | 栃木 | 76 | A1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 4 | 5 | 原田 翔真 | 23 | 和歌 | 121 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 下岡 将也 | 27 | 三重 | 111 | A1 | 1/2車身 | 11.2 | S | ||
| 6 | 6 | 伊藤 彰規 | 34 | 神奈 | 96 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 3 | 加藤 健一 | 31 | 神奈 | 107 | A1 | 2 車身 | 12.5 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7460円 | 
| 単 | 1-7540円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7530円 | 
| 単 | 1-7-21,070円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=7210円 1=2220円 2=7370円 | 
