チャリロトレース経過・結果(2023年1月2日)
【B】いわき平競輪 2023年1月2日 2日目F1 CTC杯いわきゴールドしいたけ
第1885回チャリロトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3 1 4 5 2 2 1 1 4 7 4 7 残りチャンス数 1 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 214,500円 販売口数(1口200円) 17口 総販売金額 3,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 217,050円 的中番号 2114747 的中なし
第1885回チャリロト・セレクトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3 1 4 5 2 2 1 1 4 7 4 7 残りチャンス数 94 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 123,300円 販売口数(1口100円) 717口 総販売金額 71,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 177,075円 的中番号 2114747 的中なし
第1885回チャリロト5いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3 1 4 5 2 2 1 1 4 7 4 7 残りチャンス数 4221 1493 197 109 46 詳細 前回からのキャリーオーバー額 324,375円 販売口数(1口100円) 18,653口 総販売金額 1,865,300円 総的中口数 46口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 14747 46口的中
一口あたりの払戻金:37,460円
チャリロト3いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3 1 4 5 2 2 1 1 4 7 4 7 残りチャンス数 193 95 38 詳細 販売口数(1口100円) 1,181口 総販売金額 118,100円 総的中口数 38口 的中番号 747 38口的中
一口あたりの払戻金:2,330円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 瀧野 勝太 | 36 | 群馬 | 92 | A2 | 12.8 | 差し | |||
2 | 2 | 石川 英昭 | 51 | 静岡 | 75 | A2 | 1/4車輪 | 12.9 | 差し | S | |
3 | 4 | 中村 泰輔 | 29 | 和歌 | 117 | A2 | 3/4車身 | 13.1 | B | ||
4 | 5 | 玉木 英典 | 37 | 北海 | 95 | A2 | 1車身1/2 | 12.8 | |||
5 | 1 | 荻原 寿嗣 | 28 | 北海 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3570円 |
単 | 3-21,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4550円 |
単 | 3-2-44,530円 |
ワイド |
---|
2=3260円 3=4380円 2=4150円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田 健 | 52 | 神奈 | 71 | A2 | 13.0 | 差し | S | ||
2 | 3 | 乾 庄平 | 36 | 滋賀 | 95 | A2 | 1/4車輪 | 13.3 | 差し | ||
3 | 5 | 長崎 達也 | 41 | 神奈 | 89 | A2 | 1/2車身 | 13.2 | |||
4 | 4 | 中村 淳 | 51 | 栃木 | 69 | A1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
5 | 2 | 倉田 紘希 | 21 | 三重 | 117 | A1 | 3/4車身 | 13.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,620円 |
単 | 1-35,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,740円 |
単 | 1-3-520,310円 |
ワイド |
---|
1=3630円 1=51,160円 3=51,030円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山本 健也 | 41 | 千葉 | 89 | A1 | 12.9 | 差し | |||
2 | 5 | 宇佐見裕輝 | 37 | 福島 | 94 | A1 | 3/4車身 | 13.2 | 捲くり | B | |
3 | 3 | 渡邊 恭典 | 49 | 栃木 | 75 | A2 | 3/4車輪 | 13.0 | |||
4 | 7 | 石川 恭規 | 45 | 福島 | 93 | A2 | 1 車輪 | 12.8 | |||
5 | 1 | 福元 啓太 | 26 | 大阪 | 119 | A1 | 1 車輪 | 13.4 | S | ||
6 | 6 | 福森慎太郎 | 46 | 千葉 | 84 | A2 | 3 車身 | 13.3 | |||
7 | 2 | 菊池 翔 | 28 | 福島 | 119 | A1 | 2 車身 | 13.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=51,400円 |
単 | 4-51,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=54,030円 |
単 | 4-5-311,230円 |
ワイド |
---|
4=5300円 3=4280円 3=51,050円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 雅彦 | 41 | 宮城 | 87 | A1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 4 | 佐山 俊樹 | 32 | 埼玉 | 97 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | マーク | ||
3 | 3 | 阿部架惟都 | 23 | 宮城 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.7 | B | ||
4 | 2 | 緑川 修平 | 39 | 福島 | 95 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
5 | 6 | 関根 崇人 | 36 | 福島 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 7 | 赤塚 悠人 | 36 | 山形 | 97 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
7 | 1 | 土田 武志 | 23 | 茨城 | 115 | A2 | 3 車身 | 12.8 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=53,240円 |
単 | 5-44,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5710円 |
単 | 5-4-39,140円 |
ワイド |
---|
4=5480円 3=5100円 3=4250円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金野 俊秋 | 39 | 千葉 | 92 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 6 | 鈴木龍之介 | 44 | 栃木 | 81 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 3 | 鈴木雄一朗 | 38 | 東京 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
4 | 1 | 小酒 大勇 | 28 | 福島 | 103 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 4 | 五十嵐 綾 | 22 | 福島 | 121 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
6 | 5 | 遠藤 勝行 | 48 | 静岡 | 73 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
7 | 7 | 及川 裕奨 | 41 | 岩手 | 86 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=614,200円 |
単 | 2-617,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=610,620円 |
単 | 2-6-394,950円 |
ワイド |
---|
2=61,850円 2=31,250円 3=61,610円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新村 穣 | 29 | 神奈 | 119 | S2 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 4 | 勝瀬 卓也 | 45 | 神奈 | 84 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 6 | 成清謙二郎 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 7 車身 | 12.5 | |||
4 | 3 | 大薗 宏 | 48 | 茨城 | 71 | S2 | 3/4車身 | 12.9 | |||
落 | 1 | 相川 永伍 | 39 | 埼玉 | 95 | S2 | S | 落 | |||
落 | 5 | 宮下 一歩 | 30 | 長野 | 115 | S2 | B | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4350円 |
単 | 2-4790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6380円 |
単 | 2-4-61,430円 |
ワイド |
---|
2=4160円 2=6210円 4=6180円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤 康紀 | 48 | 青森 | 73 | S2 | 11.9 | 差し | |||
2 | 5 | 藤田 大輔 | 38 | 千葉 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 2 | 望月 一成 | 26 | 静岡 | 111 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
4 | 6 | 丸山 直樹 | 37 | 埼玉 | 93 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | S | ||
5 | 4 | 中村敏之輔 | 36 | 北海 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 磯川 勝裕 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5340円 |
単 | 1-5940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5150円 |
単 | 1-5-21,980円 |
ワイド |
---|
1=5140円 1=2130円 2=5120円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本 紘規 | 26 | 青森 | 117 | S2 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 橋本 智昭 | 40 | 宮城 | 99 | S2 | 3 車身 | 12.3 | マーク | ||
3 | 7 | 中川 貴徳 | 38 | 栃木 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 3 | 江守 昇 | 47 | 千葉 | 73 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 5 | 近藤 隆司 | 38 | 千葉 | 90 | S2 | 2 車身 | 12.5 | |||
6 | 2 | 伊藤慶太郎 | 29 | 埼玉 | 107 | S2 | 1車身1/2 | 13.0 | SB | ||
7 | 6 | 田口 勇介 | 22 | 秋田 | 119 | S2 | 6 車身 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4620円 |
単 | 1-41,210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,430円 |
単 | 1-4-73,870円 |
ワイド |
---|
1=4300円 1=7430円 4=7520円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 末木 浩二 | 31 | 山梨 | 109 | S1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 1 | 関 貴之 | 39 | 茨城 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 7 | 小野 大介 | 38 | 福島 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 6 | 大木 雅也 | 47 | 静岡 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 2 | 小原丈一郎 | 24 | 青森 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | B | ||
6 | 3 | 石毛 克幸 | 45 | 千葉 | 84 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 5 | 伊東 翔貴 | 32 | 福島 | 100 | S2 | 1/2車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4610円 |
単 | 4-1990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=74,130円 |
単 | 4-1-78,790円 |
ワイド |
---|
1=4400円 4=7680円 1=71,110円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 嵯峨昇喜郎 | 24 | 青森 | 113 | S1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 4 | 青森 伸也 | 45 | 福島 | 87 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 1 | 佐々木雄一 | 42 | 福島 | 83 | S1 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
4 | 5 | 齋木 翔多 | 24 | 静岡 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
5 | 6 | 尾崎 剛 | 45 | 埼玉 | 79 | S2 | 1 車身 | 12.1 | |||
6 | 2 | 小原 太樹 | 34 | 神奈 | 95 | S1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
7 | 3 | 岡本 大嗣 | 42 | 東京 | 88 | S2 | 3 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=74,220円 |
単 | 7-48,130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7550円 |
単 | 7-4-120,910円 |
ワイド |
---|
4=7520円 1=7210円 1=4250円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩本 俊介 | 38 | 千葉 | 94 | S1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 1 | 近藤 保 | 40 | 千葉 | 95 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 5 | 阿部 拓真 | 32 | 宮城 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
4 | 3 | 大森 慶一 | 41 | 北海 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | S | ||
5 | 7 | 小林 大介 | 45 | 群馬 | 79 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 阿部 大樹 | 33 | 埼玉 | 94 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
7 | 6 | 板垣 昴 | 30 | 福島 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 12.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4170円 |
単 | 4-1230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5430円 |
単 | 4-1-5620円 |
ワイド |
---|
1=4130円 4=5210円 1=5410円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山崎 芳仁 | 43 | 福島 | 88 | S1 | 12.3 | 差し | |||
2 | 5 | 中田 健太 | 32 | 埼玉 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | 差し | ||
3 | 3 | 蕗澤鴻太郎 | 27 | 群馬 | 111 | S2 | 1/2車身 | 12.4 | S | ||
4 | 2 | 近藤 俊明 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 1 | 伏見 俊昭 | 46 | 福島 | 75 | S1 | 1 車輪 | 12.1 | |||
5 | 4 | 木村 弘 | 30 | 青森 | 100 | S1 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
7 | 6 | 川口 直人 | 46 | 神奈 | 84 | S2 | 3/4車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7630円 |
単 | 7-5900円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7970円 |
単 | 7-5-33,930円 |
ワイド |
---|
5=7170円 3=7370円 3=5300円 |