チャリロトレース経過・結果(2022年11月18日)
【B】いわき平競輪 2022年11月18日 2日目F1 スポーツ報知杯
- 第1859回チャリロトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 6 - 3 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 1 - 7 - 残りチャンス数 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 166,200円 - 販売口数(1口200円) - 11口 - 総販売金額 - 2,200円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 167,850円 - 的中番号 - 5214317 - 的中なし 
- 第1859回チャリロト・セレクトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 6 - 3 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 1 - 7 - 残りチャンス数 - 483 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 134,475円 - 販売口数(1口100円) - 724口 - 総販売金額 - 72,400円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 188,775円 - 的中番号 - 5214317 - 的中なし 
- 第1859回チャリロト5いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 6 - 3 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 1 - 7 - 残りチャンス数 - 7412 - 3699 - 343 - 119 - 14 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 808,950円 - 販売口数(1口100円) - 21,528口 - 総販売金額 - 2,152,800円 - 総的中口数 - 14口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 14317 - 14口的中 - 一口あたりの払戻金:173,110円 
- チャリロト3いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 6 - 3 - 3 - 1 - 4 - 5 - 2 - 1 - 4 - 3 - 1 - 7 - 残りチャンス数 - 163 - 52 - 9 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 1,009口 - 総販売金額 - 100,900円 - 総的中口数 - 9口 - 的中番号 - 317 - 9口的中 - 一口あたりの払戻金:8,400円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小谷田公則 | 41 | 福島 | 88 | A2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 1 | 中里福太郎 | 27 | 北海 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 橋本 紀彰 | 42 | 茨城 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 4 | 4 | 鳥生 知八 | 46 | 愛媛 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 5 | 5 | 吉田 彰久 | 49 | 香川 | 80 | A2 | 3 車身 | 12.3 | |||
| 故 | 2 | 井上 将志 | 35 | 福岡 | 98 | A1 | 故 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6200円 | 
| 単 | 6-1340円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=6220円 | 
| 単 | 6-1-3560円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=6110円 3=6160円 1=3220円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 夏目 新吾 | 34 | 静岡 | 103 | A2 | 12.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 稲葉 一真 | 33 | 静岡 | 100 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | マーク | S | |
| 3 | 5 | 河野 淳吾 | 40 | 神奈 | 99 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 渡邉 高志 | 45 | 栃木 | 84 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 塚本 勝士 | 45 | 栃木 | 81 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 村上 貴彦 | 36 | 栃木 | 100 | A2 | 4 車身 | 11.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3430円 | 
| 単 | 3-1870円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5470円 | 
| 単 | 3-1-51,790円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3240円 3=5430円 1=5270円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 柿本 大貴 | 27 | 東京 | 113 | A1 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 棚橋 勉 | 41 | 岡山 | 96 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 6 | 大橋 直人 | 46 | 埼玉 | 77 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 4 | 5 | 藤原 清隆 | 41 | 静岡 | 87 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 1 | 谷津田将吾 | 42 | 福島 | 83 | A1 | 2 車身 | 12.2 | S | ||
| 6 | 7 | 大高 彰馬 | 23 | 福島 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
| 7 | 2 | 葛西雄太郎 | 43 | 愛媛 | 85 | A1 | 2 車身 | 12.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=41,080円 | 
| 単 | 3-41,690円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=63,490円 | 
| 単 | 3-4-610,970円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4380円 3=6780円 4=61,390円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅谷 隆司 | 37 | 東京 | 96 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 4 | 八尋 翔平 | 36 | 福岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 安彦 統賀 | 23 | 埼玉 | 121 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 2 | 佐々木吉徳 | 35 | 秋田 | 100 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 5 | 川島 勝 | 40 | 長崎 | 89 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 前川 裕希 | 45 | 北海 | 95 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 7 | 3 | 蒋野 翔太 | 27 | 徳島 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 12.6 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,970円 | 
| 単 | 1-42,250円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7880円 | 
| 単 | 1-4-76,640円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4380円 1=7230円 4=7430円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 宇佐見優介 | 29 | 福島 | 115 | A1 | 12.0 | 差し | S | ||
| 2 | 5 | 阿部架惟都 | 23 | 宮城 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 巴 直也 | 34 | 神奈 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 外崎 一成 | 35 | 北海 | 94 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 6 | 園田 鉄兵 | 39 | 熊本 | 93 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 山根 泰道 | 53 | 岡山 | 64 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 2 | 遠藤 勝行 | 48 | 静岡 | 73 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5150円 | 
| 単 | 4-5370円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=7400円 | 
| 単 | 4-5-72,010円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=5100円 4=7340円 5=7210円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 渡邉 雅也 | 21 | 静岡 | 117 | S2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 伊藤 大志 | 43 | 青森 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 4 | 伊藤 大彦 | 39 | 徳島 | 89 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 石橋慎太郎 | 39 | 静岡 | 88 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
| 5 | 1 | 松岡 孝高 | 37 | 熊本 | 98 | S2 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 明田 春喜 | 41 | 北海 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=52,090円 | 
| 単 | 5-21,980円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=52,060円 | 
| 単 | 5-2-48,220円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5420円 4=5250円 2=4990円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤田 大輔 | 38 | 千葉 | 91 | S2 | 11.9 | 差し | S | ||
| 2 | 7 | 西岡 拓朗 | 38 | 広島 | 97 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | 差し | ||
| 3 | 1 | 小沼 良 | 51 | 埼玉 | 68 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 6 | 高木 隆弘 | 53 | 神奈 | 64 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 古屋 琢晶 | 36 | 山梨 | 90 | S2 | 1/8車輪 | 12.4 | B | ||
| 6 | 3 | 蓮井 祐輝 | 39 | 香川 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 7 | 5 | 大薗 宏 | 48 | 茨城 | 71 | S2 | 5 車身 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,080円 | 
| 単 | 2-72,120円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=72,250円 | 
| 単 | 2-7-112,270円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7280円 1=2740円 1=7350円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 才迫 開 | 30 | 広島 | 101 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 三登 誉哲 | 35 | 広島 | 100 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 5 | 桑原 亮 | 37 | 福岡 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 7 | 太刀川一成 | 42 | 千葉 | 100 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 柿沼 信也 | 38 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 3 | 志村 龍己 | 36 | 山梨 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 7 | 2 | 佐藤 幸治 | 37 | 長崎 | 92 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6210円 | 
| 単 | 1-6490円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=61,420円 | 
| 単 | 1-6-53,790円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=6150円 1=5520円 5=6700円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大川 龍二 | 38 | 広島 | 91 | S2 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 宮崎 大空 | 23 | 熊本 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 江連 和洋 | 50 | 栃木 | 76 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 紫原 政文 | 54 | 福岡 | 61 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 小原 唯志 | 39 | 茨城 | 101 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
| 6 | 6 | 平沼 由充 | 47 | 福島 | 83 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 7 | 2 | 中村敏之輔 | 36 | 北海 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5240円 | 
| 単 | 4-5350円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=7560円 | 
| 単 | 4-5-71,050円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=5140円 4=7190円 5=7240円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山形 一気 | 33 | 徳島 | 96 | S2 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 7 | 佐藤 真一 | 48 | 東京 | 79 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 2 | 河合 佑弥 | 28 | 東京 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | B | ||
| 4 | 4 | 金成 和幸 | 43 | 福島 | 88 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 6 | 溪 飛雄馬 | 43 | 愛媛 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 1 | 佐藤 和也 | 43 | 青森 | 95 | S1 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
| 7 | 5 | 磯島 成介 | 23 | 青森 | 115 | S2 | 大差 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=72,420円 | 
| 単 | 3-74,390円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=72,150円 | 
| 単 | 3-7-216,050円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7940円 2=3890円 2=7480円 | 
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 憲昭 | 40 | 香川 | 90 | S1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 桐山敬太郎 | 40 | 神奈 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 4 | 月森 亮輔 | 30 | 岡山 | 101 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | SB | ||
| 4 | 3 | 津村洸次郎 | 31 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 5 | 小島 歩 | 33 | 神奈 | 97 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 市橋司優人 | 30 | 福岡 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 小野 裕次 | 34 | 千葉 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2480円 | 
| 単 | 1-2910円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4560円 | 
| 単 | 1-2-42,160円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2200円 1=4190円 2=4450円 | 
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中川 貴徳 | 38 | 栃木 | 91 | S2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 3 | 兼本 将太 | 25 | 熊本 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 捲くり | ||
| 3 | 4 | 池田 良 | 36 | 広島 | 91 | S1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 2 | 須永 優太 | 34 | 福島 | 94 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | S | ||
| 5 | 1 | 古川 尚耶 | 37 | 栃木 | 92 | S1 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 伊東 翔貴 | 32 | 福島 | 100 | S2 | タイヤ差 | 11.9 | |||
| 7 | 5 | 齋木 翔多 | 24 | 静岡 | 115 | S2 | 1/2車身 | 12.4 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=73,130円 | 
| 単 | 7-35,930円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=7960円 | 
| 単 | 7-3-420,050円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7680円 4=7240円 3=4180円 | 
