チャリロトレース経過・結果(2021年11月3日)
【B】いわき平競輪 2021年11月3日 初日F1 ノースランドC・スポーツ報知杯
第1669回チャリロトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 5 5 6 4 4 5 3 3 1 2 1 残りチャンス数 73 15 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 4,830,150円 販売口数(1口200円) 340口 総販売金額 68,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 4,881,150円 的中番号 4533121 的中なし
第1669回チャリロト・セレクトいわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 5 5 6 4 4 5 3 3 1 2 1 残りチャンス数 1129 177 38 12 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 114,375円 販売口数(1口100円) 1,176口 総販売金額 117,600円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 202,575円 的中番号 4533121 的中なし
第1669回チャリロト5いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 5 5 6 4 4 5 3 3 1 2 1 残りチャンス数 1155 340 42 24 17 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 4,894口 総販売金額 489,400円 総的中口数 17口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 33121 17口的中
一口あたりの払戻金:21,590円
チャリロト3いわき平
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1 5 5 6 4 4 5 3 3 1 2 1 残りチャンス数 346 147 59 詳細 販売口数(1口100円) 1,252口 総販売金額 125,200円 総的中口数 59口 的中番号 121 59口的中
一口あたりの払戻金:1,590円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷部 翔 | 27 | 静岡 | 109 | A2 | 12.1 | 差し | S | ||
2 | 4 | 山田 隼司 | 34 | 岐阜 | 91 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 吉野 猛 | 48 | 愛知 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
4 | 5 | 乾 庄平 | 35 | 滋賀 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 3 | 山本 淳 | 46 | 神奈 | 94 | A2 | 3 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4430円 |
単 | 1-4460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4210円 |
単 | 1-4-2820円 |
ワイド |
---|
1=4120円 1=2160円 2=4130円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 土田 栄二 | 25 | 茨城 | 115 | A1 | 13.4 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 馬場 和広 | 30 | 埼玉 | 98 | A2 | 2 車身 | 13.5 | マーク | ||
3 | 4 | 宇佐見優介 | 28 | 福島 | 115 | A2 | 1/2車身 | 13.4 | S | ||
4 | 6 | 玉木 英典 | 35 | 福島 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 13.3 | |||
5 | 1 | 柳 充 | 47 | 青森 | 79 | A2 | 3/4車身 | 13.2 | |||
6 | 2 | 豊田 一馬 | 47 | 群馬 | 73 | A2 | 7 車身 | 14.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5220円 |
単 | 5-3650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5240円 |
単 | 5-3-41,960円 |
ワイド |
---|
3=5110円 4=5150円 3=4170円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田中 秀治 | 44 | 岐阜 | 82 | A1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 伊藤 歩登 | 22 | 兵庫 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
3 | 2 | 樋口 瑛土 | 30 | 東京 | 109 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
4 | 3 | 三浦 靖 | 57 | 岐阜 | 53 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 吉松 賢二 | 36 | 群馬 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 6 | 宮澤 晃 | 47 | 山梨 | 75 | A2 | 6 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5350円 |
単 | 5-1550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5240円 |
単 | 5-1-21,240円 |
ワイド |
---|
1=5120円 2=5160円 1=2170円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 伊藤 翼 | 35 | 神奈 | 94 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 1 | 山本 恵介 | 41 | 福島 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | 差し | S | |
3 | 3 | 白石 大輔 | 38 | 福島 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 5 | 鈴木 涼介 | 24 | 福島 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | B | ||
5 | 2 | 福森慎太郎 | 45 | 千葉 | 84 | A2 | 2 車身 | 11.5 | |||
6 | 4 | 岡崎 徹 | 49 | 神奈 | 70 | A2 | 4 車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=69,620円 |
単 | 6-113,830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=612,400円 |
単 | 6-1-396,700円 |
ワイド |
---|
1=66,390円 3=614,490円 1=31,980円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 磯島 成介 | 22 | 青森 | 115 | A1 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 太田 将成 | 25 | 宮城 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 7 | 須藤 悟 | 32 | 千葉 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 3 | 上原 龍 | 36 | 長野 | 95 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 2 | 大洞 翔平 | 30 | 岐阜 | 100 | A1 | 微差 | 11.4 | S | ||
6 | 5 | 石口 慶多 | 32 | 兵庫 | 103 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 山信田 学 | 45 | 埼玉 | 83 | A1 | 2 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4260円 |
単 | 4-1730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7660円 |
単 | 4-1-73,590円 |
ワイド |
---|
1=4150円 4=7620円 1=7270円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 隅田 洋介 | 34 | 栃木 | 107 | S2 | 11.0 | 捲くり | |||
2 | 6 | 内田 英介 | 40 | 東京 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.2 | マーク | ||
3 | 1 | 佐々木堅次 | 27 | 福島 | 113 | S2 | 3 車身 | 11.6 | SB | ||
4 | 3 | 紺野 哲也 | 48 | 宮城 | 69 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
5 | 2 | 河野 通孝 | 38 | 茨城 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 5 | 三澤 康人 | 36 | 宮城 | 91 | S2 | 1 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6270円 |
単 | 4-6270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6240円 |
単 | 4-6-1480円 |
ワイド |
---|
4=6150円 1=4110円 1=6280円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小原丈一郎 | 23 | 青森 | 115 | S2 | 11.6 | 捲くり | B | ||
2 | 2 | 鹿内 翔 | 35 | 青森 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 4 | 柴田 洋輔 | 35 | 東京 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 6 | 眞原 健一 | 48 | 神奈 | 69 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 7 | 三好恵一郎 | 34 | 群馬 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 1 | 牛山 貴広 | 40 | 茨城 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | S | ||
7 | 3 | 赤塚 悠人 | 35 | 山形 | 97 | S2 | 大差 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5290円 |
単 | 5-2830円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,140円 |
単 | 5-2-45,730円 |
ワイド |
---|
2=5190円 4=5540円 2=4130円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 池田 勇人 | 36 | 埼玉 | 90 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 6 | 土屋 壮登 | 34 | 埼玉 | 101 | S2 | 1 車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
3 | 1 | 勝瀬 卓也 | 44 | 神奈 | 84 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 2 | 吉田 茂生 | 31 | 岐阜 | 98 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
5 | 5 | 山口 富生 | 51 | 岐阜 | 68 | S2 | タイヤ差 | 11.5 | |||
6 | 4 | 藤田 大輔 | 37 | 千葉 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 7 | 坂上 忠克 | 47 | 石川 | 71 | S2 | 2 車身 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=61,320円 |
単 | 3-61,590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=64,030円 |
単 | 3-6-19,670円 |
ワイド |
---|
3=6600円 1=3610円 1=62,730円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石毛 克幸 | 44 | 千葉 | 84 | S2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 小島 歩 | 32 | 神奈 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | マーク | ||
3 | 7 | 内山 雅貴 | 26 | 静岡 | 113 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | B | 故 | |
4 | 6 | 佐藤 佑一 | 38 | 岩手 | 92 | S2 | 3 車身 | 11.8 | |||
5 | 5 | 伊原 弘幸 | 36 | 福井 | 90 | S2 | 3 車身 | 12.2 | |||
6 | 1 | 渡辺 十夢 | 41 | 福井 | 85 | S1 | 大差 | 14.7 | S | ||
落 | 4 | 岡本 総 | 34 | 愛知 | 105 | S1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=34,420円 |
単 | 3-24,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7760円 |
単 | 3-2-78,330円 |
ワイド |
---|
2=3540円 3=7170円 2=7640円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 嵯峨昇喜郎 | 22 | 青森 | 113 | S1 | 11.6 | 捲くり | SB | ||
2 | 5 | 岡本 英之 | 42 | 千葉 | 85 | S2 | 3 車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 3 | 須永 優太 | 33 | 福島 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 6 | 三浦 雄大 | 35 | 宮城 | 98 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
5 | 2 | 小埜 正義 | 40 | 千葉 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 7 | 片折 亮太 | 34 | 埼玉 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 4 | 稲村 好将 | 46 | 群馬 | 81 | S2 | 7 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=56,110円 |
単 | 1-59,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5990円 |
単 | 1-5-329,820円 |
ワイド |
---|
1=5770円 1=3110円 3=5430円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新田 康仁 | 47 | 静岡 | 74 | S2 | 12.2 | 差し | |||
2 | 7 | 青野 将大 | 27 | 神奈 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 佐藤愼太郎 | 43 | 福島 | 83 | S2 | タイヤ差 | 12.1 | S | ||
4 | 1 | 竹田 和幸 | 45 | 岐阜 | 78 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 5 | 河合 佑弥 | 27 | 東京 | 113 | S2 | 1 車身 | 12.3 | |||
6 | 6 | 中村 一将 | 45 | 兵庫 | 86 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
失 | 4 | 中井 達郎 | 47 | 静岡 | 74 | S2 | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7150円 |
単 | 2-7220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=7670円 |
単 | 2-7-31,310円 |
ワイド |
---|
2=7120円 2=3320円 3=7520円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉澤 純平 | 36 | 茨城 | 101 | S1 | 11.8 | 差し | |||
2 | 2 | 竹内 智彦 | 44 | 宮城 | 84 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
3 | 7 | 長島 大介 | 32 | 栃木 | 96 | S1 | 1/4車輪 | 12.1 | B | ||
4 | 3 | 岡村 潤 | 39 | 静岡 | 86 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 4 | 佐藤 和也 | 41 | 青森 | 95 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | S | ||
6 | 5 | 根田 空史 | 33 | 千葉 | 94 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 内藤 宣彦 | 50 | 秋田 | 67 | S1 | 3/4車身 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2380円 |
単 | 1-2360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7370円 |
単 | 1-2-71,100円 |
ワイド |
---|
1=2140円 1=7140円 2=7370円 |