競輪レース経過・結果(2025年7月28日)
【A】青森競輪 2025年7月28日 初日F2 大勝運輸カップ チャリロト杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勝俣 亮 | 47 | 神奈 | 82 | A3 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 3 | 大薗 宏 | 51 | 茨城 | 71 | A3 | 8 車身 | 12.3 | 差し | ||
3 | 2 | 中村 賢二 | 42 | 愛知 | 97 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | S | ||
4 | 5 | 松岡 慶彦 | 51 | 栃木 | 74 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 6 | 星野 京旺 | 25 | 新潟 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
6 | 4 | 上野 幸星 | 23 | 富山 | 127 | A3 | 2 車身 | 12.7 | B | ||
7 | 7 | 林 邦彦 | 51 | 千葉 | 73 | A3 | 大差 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3900円 |
単 | 1-31,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3830円 |
単 | 1-3-23,660円 |
ワイド |
---|
1=3280円 1=2160円 2=3310円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 五輪 拓巳 | 26 | 東京 | 127 | A3 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 宮澤 晃 | 50 | 山梨 | 75 | A3 | 1/2車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 2 | 三浦 綾 | 33 | 宮城 | 105 | A3 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
4 | 4 | 布居 翼 | 29 | 和歌 | 109 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
5 | 6 | 斎藤 敦 | 38 | 大阪 | 103 | A3 | 1 車身 | 11.9 | |||
6 | 5 | 桂馬 将人 | 43 | 福島 | 89 | A3 | 微差 | 11.5 | |||
7 | 7 | 高橋 海月 | 24 | 青森 | 123 | A3 | 3/4車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3190円 |
単 | 3-1270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3400円 |
単 | 3-1-2920円 |
ワイド |
---|
1=3140円 2=3230円 1=2200円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須永 勝太 | 34 | 福島 | 98 | A3 | 11.7 | 差し | |||
2 | 4 | 畑崎 大輝 | 24 | 青森 | 127 | A3 | 微差 | 11.8 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 森田 達也 | 42 | 福島 | 88 | A3 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 村本 慎吾 | 43 | 静岡 | 94 | A3 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 6 | 等々力久就 | 34 | 長野 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
6 | 5 | 小川 辰徳 | 37 | 埼玉 | 100 | A3 | 3/4車身 | 11.4 | |||
7 | 3 | 鈴木 康平 | 30 | 静岡 | 123 | A3 | 大差 | 13.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4140円 |
単 | 1-4320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7440円 |
単 | 1-4-71,290円 |
ワイド |
---|
1=4120円 1=7480円 4=7490円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三神 遼矢 | 23 | 福島 | 127 | A3 | 11.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 4 | 大澤 哉太 | 37 | 北海 | 95 | A3 | 1/2車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 2 | 前川 裕希 | 48 | 北海 | 95 | A3 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 5 | 前島 恭平 | 36 | 長野 | 98 | A3 | 2 車身 | 11.4 | |||
5 | 3 | 加賀美智史 | 42 | 山梨 | 87 | A3 | 6 車身 | 11.7 | |||
6 | 7 | 池上 孝之 | 53 | 兵庫 | 69 | A3 | 8 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 舟元 権造 | 42 | 大阪 | 92 | A3 | 3 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4150円 |
単 | 1-4170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4140円 |
単 | 1-4-2210円 |
ワイド |
---|
1=4100円 1=2130円 2=4200円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 弓矢輪太郎 | 21 | 三重 | 125 | A2 | 11.3 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 佐藤 亙 | 45 | 愛知 | 85 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | S | |
3 | 3 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | A1 | 1/8車輪 | 11.1 | |||
4 | 2 | 須藤 悟 | 36 | 千葉 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
5 | 6 | 藤野 一良 | 48 | 大阪 | 77 | A2 | 1 車輪 | 11.2 | |||
6 | 7 | 中村 淳 | 53 | 栃木 | 69 | A2 | 7 車身 | 12.0 | |||
7 | 4 | 新井僚太郎 | 33 | 山梨 | 100 | A2 | 2 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5120円 |
単 | 5-1320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5250円 |
単 | 5-1-3880円 |
ワイド |
---|
1=5100円 3=5200円 1=3180円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 茂生 | 34 | 岐阜 | 98 | A1 | 11.5 | 捲くり | S | ||
2 | 2 | 加藤 寛治 | 47 | 愛知 | 83 | A1 | 1 車輪 | 11.5 | マーク | ||
3 | 7 | 若林 耕司 | 44 | 群馬 | 87 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
4 | 3 | 高橋 大輝 | 31 | 秋田 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
5 | 4 | 荻原 寿嗣 | 31 | 北海 | 119 | A2 | 1 車身 | 12.0 | B | ||
6 | 5 | 石井 毅 | 51 | 神奈 | 74 | A2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 望月 嘉人 | 29 | 静岡 | 123 | A2 | 大差 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2140円 |
単 | 1-2400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7400円 |
単 | 1-2-71,460円 |
ワイド |
---|
1=2100円 1=7360円 2=7250円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中島 竜誠 | 25 | 山梨 | 125 | A2 | 11.6 | 逃げ | SB | ||
2 | 4 | 金子周一郎 | 48 | 埼玉 | 78 | A2 | 1 車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 1 | 堀 僚介 | 30 | 大阪 | 109 | A1 | 3 車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 伊原 弘幸 | 40 | 福井 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 3 | 鮒田 博文 | 47 | 三重 | 79 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
6 | 7 | 鈴木 裕斗 | 34 | 宮城 | 99 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 関根 崇人 | 38 | 福島 | 94 | A2 | 3 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5240円 |
単 | 5-4320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5910円 |
単 | 5-4-11,530円 |
ワイド |
---|
4=5140円 1=5180円 1=4500円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 庸之 | 39 | 新潟 | 92 | A1 | 11.7 | 差し | S | ||
2 | 2 | 土田 栄二 | 29 | 茨城 | 115 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
4 | 7 | 中澤 孝之 | 60 | 大阪 | 56 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
5 | 5 | 松山 正和 | 54 | 静岡 | 76 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
6 | 6 | 深澤 伸介 | 49 | 静岡 | 76 | A2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 4 | 緑川 修平 | 41 | 福島 | 95 | A1 | 大差 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2580円 |
単 | 1-21,130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3840円 |
単 | 1-2-33,350円 |
ワイド |
---|
1=2230円 1=3520円 2=3300円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 平野 想真 | 26 | 愛知 | 123 | A1 | 10.9 | 捲くり | |||
2 | 2 | 金子 哲大 | 36 | 埼玉 | 95 | A1 | 4 車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 7 | 熊崎 麻人 | 25 | 埼玉 | 123 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 | B | ||
4 | 1 | 大澤 雄大 | 43 | 埼玉 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
5 | 3 | 中村 一将 | 49 | 兵庫 | 86 | A1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
6 | 6 | 佐藤 雅彦 | 43 | 宮城 | 87 | A1 | 2 車身 | 11.2 | |||
7 | 4 | 小笠原 光 | 29 | 岩手 | 117 | A1 | 2 車身 | 11.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5380円 |
単 | 5-2620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=71,240円 |
単 | 5-2-74,440円 |
ワイド |
---|
2=5160円 5=7430円 2=7480円 |