競輪レース経過・結果(2026年6月22日)
【A】函館競輪 2026年6月22日 最終日F1 サンスポZBAT!杯&S石狩C
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岸川 哲也 | 40 | 大阪 | 105 | A2 | 12.3 | 差し | S | ||
| 2 | 5 | 柴田 竜史 | 38 | 静岡 | 96 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | 差し | ||
| 3 | 2 | 坂木田雄介 | 52 | 千葉 | 78 | A2 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
| 4 | 7 | 善利 裕生 | 49 | 滋賀 | 82 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 6 | 阿部 弘 | 44 | 高知 | 99 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 4 | 寺林 正秋 | 41 | 宮城 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 宮道 良輔 | 23 | 徳島 | 123 | A2 | 6 車身 | 12.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=53,140円 |
| 単 | 1-53,460円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=52,370円 |
| 単 | 1-5-220,670円 |
| ワイド |
|---|
1=5810円 1=2680円 2=5530円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 外崎 一成 | 39 | 北海 | 94 | A2 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 7 | 大泉 英則 | 45 | 宮城 | 89 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 1 | 山田 祐太 | 37 | 福島 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
| 4 | 4 | 利根 正明 | 36 | 大分 | 97 | A1 | 1/8車輪 | 11.6 | S | ||
| 5 | 6 | 山田 純也 | 37 | 岐阜 | 99 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 2 | 山出 裕幸 | 43 | 福井 | 90 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 7 | 3 | 四元 慎也 | 50 | 宮崎 | 77 | A2 | 2 車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=71,480円 |
| 単 | 5-7740円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=7980円 |
| 単 | 5-7-13,250円 |
| ワイド |
|---|
5=7330円 1=5420円 1=7960円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 村田 瑞季 | 29 | 京都 | 117 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 武井 大介 | 45 | 千葉 | 86 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | S | |
| 3 | 5 | 木村 浩宣 | 39 | 香川 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 岩本 純 | 44 | 岡山 | 94 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 山崎 充央 | 51 | 東京 | 79 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 峰重祐之介 | 36 | 岡山 | 100 | A2 | 4 車身 | 12.4 | |||
| 欠 | 1 | 小玉 勇一 | 31 | 埼玉 | 113 | A1 | 欠 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4230円 |
| 単 | 2-4280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5720円 |
| 単 | 2-4-51,350円 |
| ワイド |
|---|
2=4150円 2=5250円 4=5270円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤井 準也 | 32 | 岐阜 | 105 | A1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 2 | 金田 涼馬 | 28 | 神奈 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 6 | 柴田 祐也 | 42 | 岐阜 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 7 | 田中 会心 | 25 | 熊本 | 123 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 安東 宏高 | 44 | 大分 | 90 | A2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 1 | 紫原 政文 | 58 | 福岡 | 61 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=32,220円 |
| 単 | 3-24,730円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5720円 |
| 単 | 3-2-511,450円 |
| ワイド |
|---|
2=3290円 3=5400円 2=5170円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 柴田 洋輔 | 40 | 東京 | 92 | S2 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 2 | 早坂 秀悟 | 40 | 茨城 | 90 | S2 | 1 車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 4 | 丸山 貴秀 | 46 | 秋田 | 89 | S2 | 1 車身 | 12.3 | S | ||
| 4 | 6 | 片山 智晴 | 42 | 岡山 | 92 | S2 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 5 | 1 | 湊 聖二 | 49 | 徳島 | 86 | S1 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
| 失 | 3 | 成清 貴之 | 52 | 千葉 | 73 | S2 | 失 | ||||
| 故 | 5 | 伊藤 成紀 | 43 | 大阪 | 90 | S2 | 故 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7960円 |
| 単 | 7-21,150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=75,330円 |
| 単 | 7-2-413,850円 |
| ワイド |
|---|
2=7400円 4=71,000円 2=41,450円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 池田 勇人 | 41 | 埼玉 | 90 | S2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 3 | 内藤 高裕 | 37 | 東京 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 小島 歩 | 36 | 神奈 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 4 | 4 | 中村 浩士 | 48 | 千葉 | 79 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 徳田 匠 | 29 | 京都 | 119 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 植原 琢也 | 32 | 埼玉 | 113 | S2 | 1 車身 | 12.4 | B | ||
| 7 | 1 | 柴崎 俊光 | 41 | 三重 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=52,270円 |
| 単 | 5-33,120円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=53,690円 |
| 単 | 5-3-216,130円 |
| ワイド |
|---|
3=51,000円 2=51,070円 2=31,020円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 菅原 裕太 | 35 | 静岡 | 100 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 4 | 山口 多聞 | 24 | 埼玉 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | 捲くり | B | |
| 3 | 5 | 長谷部 翔 | 31 | 静岡 | 109 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 山崎 将幸 | 39 | 宮城 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 中村弘之輔 | 34 | 北海 | 109 | S2 | 5 車身 | 12.6 | S | ||
| 6 | 6 | 鈴木 幸紀 | 50 | 三重 | 78 | S2 | 7 車身 | 13.0 | |||
| 7 | 2 | 神尾 敬冬 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 9 車身 | 14.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=71,220円 |
| 単 | 7-42,890円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=72,230円 |
| 単 | 7-4-510,320円 |
| ワイド |
|---|
4=7360円 5=7610円 4=5940円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 遠藤 拓巳 | 26 | 香川 | 125 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 田中 誠 | 42 | 福岡 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 6 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | S | ||
| 5 | 5 | 山本 拳也 | 36 | 高知 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 4 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
| 7 | 2 | 金成 和幸 | 47 | 福島 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=34,380円 |
| 単 | 3-18,490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=613,760円 |
| 単 | 3-1-667,570円 |
| ワイド |
|---|
1=31,080円 3=61,190円 1=61,630円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 昼田 達哉 | 27 | 岡山 | 121 | S2 | 11.3 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.2 | マーク | ||
| 3 | 4 | 松岡 篤哉 | 43 | 岐阜 | 97 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
| 4 | 7 | 齋木 翔多 | 27 | 静岡 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 5 | 3 | 河村 雅章 | 43 | 東京 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | S | ||
| 6 | 2 | 棚瀬 義大 | 26 | 岐阜 | 123 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | B | ||
| 7 | 6 | 藤原 憲征 | 46 | 新潟 | 85 | S2 | 2 車身 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5880円 |
| 単 | 1-51,960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=51,680円 |
| 単 | 1-5-46,760円 |
| ワイド |
|---|
1=5230円 1=4820円 4=5490円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊藤 信 | 42 | 大阪 | 92 | S2 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 武田 豊樹 | 52 | 茨城 | 88 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 1 | 杉森 輝大 | 43 | 茨城 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | S | ||
| 4 | 6 | 成松 春樹 | 40 | 佐賀 | 93 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 5 | 橋本 壮史 | 31 | 茨城 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | B | ||
| 6 | 3 | 鈴木 伸之 | 45 | 愛知 | 87 | S2 | 2 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 2 | 立部 楓真 | 27 | 佐賀 | 115 | S2 | 5 車身 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=72,010円 |
| 単 | 4-73,080円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7590円 |
| 単 | 4-7-18,530円 |
| ワイド |
|---|
4=7470円 1=4200円 1=7170円 |
第11レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 三澤 優樹 | 26 | 福島 | 127 | A2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 吉田 元輝 | 39 | 茨城 | 100 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 5 | 吉田 茂生 | 35 | 岐阜 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 4 | 7 | 吉松 直人 | 45 | 高知 | 90 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 石川 雅望 | 40 | 群馬 | 91 | A1 | 3 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 龍野琳太郎 | 25 | 岡山 | 123 | A1 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 松坂 侑亮 | 28 | 神奈 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | SB |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6870円 |
| 単 | 3-61,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=6920円 |
| 単 | 3-6-53,250円 |
| ワイド |
|---|
3=6330円 3=5180円 5=6380円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 森田 一郎 | 25 | 埼玉 | 125 | S1 | 12.2 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 2 | 神田 紘輔 | 40 | 大阪 | 100 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | 差し | ||
| 3 | 4 | 田中 勇二 | 38 | 岡山 | 95 | S1 | タイヤ差 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 滝本 幸正 | 27 | 新潟 | 121 | S2 | タイヤ差 | 11.7 | |||
| 5 | 7 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 5 | 纐纈 洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | S1 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 櫻井祐太郎 | 26 | 宮城 | 117 | S1 | 7 車身 | 12.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=33,870円 |
| 単 | 3-25,120円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=43,070円 |
| 単 | 3-2-420,240円 |
| ワイド |
|---|
2=3860円 3=4240円 2=41,210円 |
