競輪レース経過・結果(2025年9月16日)
【A】函館競輪 2025年9月16日 最終日F2 ウィンチケット杯マスターズC
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松本 充生 | 47 | 愛媛 | 94 | A3 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 佐藤 康恭 | 39 | 福島 | 94 | A3 | 5 車身 | 12.7 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 笹川 竜治 | 53 | 新潟 | 71 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 | |||
| 4 | 6 | 玉木 英典 | 39 | 北海 | 95 | A3 | 3/4車身 | 13.1 | |||
| 5 | 1 | 小林 寛弥 | 37 | 静岡 | 101 | A3 | 1/4車輪 | 13.3 | B | ||
| 6 | 3 | 松本 一成 | 50 | 新潟 | 77 | A3 | 大差 | 15.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=52,130円 |
| 単 | 4-53,790円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=54,250円 |
| 単 | 4-5-219,640円 |
| ワイド |
|---|
4=5720円 2=4640円 2=51,350円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高嶋 一朗 | 58 | 岡山 | 62 | A3 | 13.1 | 差し | |||
| 2 | 5 | 伊藤 嘉浩 | 48 | 岐阜 | 79 | A3 | 1/2車輪 | 13.0 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 増成 富夫 | 54 | 岡山 | 66 | A3 | 1 車身 | 13.3 | B | ||
| 4 | 6 | 須々田大昇 | 52 | 青森 | 80 | A3 | 1/2車身 | 13.0 | |||
| 5 | 4 | 坂本 敏也 | 39 | 北海 | 93 | A3 | 7 車身 | 13.9 | |||
| 6 | 3 | 浦山 一栄 | 53 | 東京 | 72 | A3 | 大差 | 16.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,330円 |
| 単 | 1-51,710円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5200円 |
| 単 | 1-5-22,570円 |
| ワイド |
|---|
1=5170円 1=2100円 2=5140円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 瀧本 匡平 | 40 | 愛知 | 97 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 會田 正一 | 55 | 千葉 | 68 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 4 | 塩川真一郎 | 50 | 広島 | 74 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 4 | 1 | 武市 和人 | 51 | 高知 | 74 | A3 | 3/4車輪 | 11.7 | S | ||
| 5 | 6 | 垣外中勝哉 | 54 | 大阪 | 68 | A3 | 3 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 佐々木浩三 | 63 | 佐賀 | 50 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 7 | 2 | 陶器 一馬 | 46 | 大阪 | 86 | A3 | 2 車身 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=51,000円 |
| 単 | 5-31,090円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=51,040円 |
| 単 | 5-3-42,170円 |
| ワイド |
|---|
3=5530円 4=5500円 3=4610円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 前田 拓也 | 51 | 大阪 | 71 | A2 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 6 | 小川 巧 | 59 | 岡山 | 57 | A2 | 1 車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 1 | 矢口啓一郎 | 45 | 群馬 | 86 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | SB | ||
| 4 | 4 | 若林 耕司 | 45 | 群馬 | 87 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 川上 修平 | 47 | 高知 | 99 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 5 | 永井 清史 | 42 | 岐阜 | 88 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 2 | 安東 英博 | 45 | 大分 | 87 | A2 | 微差 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=610,670円 |
| 単 | 3-614,410円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=63,220円 |
| 単 | 3-6-154,250円 |
| ワイド |
|---|
3=62,260円 1=3270円 1=6940円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 市本 隆司 | 54 | 広島 | 72 | A2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 増田 利明 | 46 | 静岡 | 81 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | 捲くり | S | |
| 3 | 2 | 内藤 敦 | 49 | 岡山 | 80 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 4 | 3 | 有賀 高士 | 56 | 石川 | 61 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 野木 義規 | 52 | 北海 | 72 | A2 | 3 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 高谷 雅彦 | 54 | 青森 | 67 | A2 | 3 車身 | 12.7 | B | ||
| 7 | 7 | 梶應 弘樹 | 59 | 愛媛 | 57 | A2 | 大差 | 14.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=52,430円 |
| 単 | 5-14,230円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=51,140円 |
| 単 | 5-1-214,810円 |
| ワイド |
|---|
1=5550円 2=5470円 1=2270円 |
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 八谷 誠賢 | 50 | 福岡 | 77 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 紫原 政文 | 57 | 福岡 | 61 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 藤野 貴章 | 37 | 佐賀 | 97 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | S | ||
| 4 | 4 | 上田 学 | 54 | 愛媛 | 69 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 2 | 成田 健児 | 50 | 神奈 | 75 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 6 | 7 | 宗景 祐樹 | 49 | 栃木 | 84 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 坂木田雄介 | 51 | 千葉 | 78 | A2 | 大差 | 14.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3150円 |
| 単 | 1-3330円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5250円 |
| 単 | 1-3-5580円 |
| ワイド |
|---|
1=3100円 1=5210円 3=5180円 |
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 明田 春喜 | 44 | 北海 | 89 | A1 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 3 | 金子 貴志 | 50 | 愛知 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | 差し | ||
| 3 | 5 | 中川 繁樹 | 39 | 京都 | 93 | A1 | 1 車身 | 12.4 | SB | ||
| 4 | 6 | 宮倉 勇 | 61 | 千葉 | 58 | A2 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
| 5 | 4 | 藤田 竜矢 | 45 | 埼玉 | 88 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 6 | 1 | 川口 満宏 | 58 | 東京 | 58 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 7 | 7 | 佐々木孝司 | 46 | 青森 | 84 | A2 | 8 車身 | 13.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,080円 |
| 単 | 2-31,700円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,400円 |
| 単 | 2-3-57,870円 |
| ワイド |
|---|
2=3280円 2=5510円 3=5330円 |
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片折 勇輝 | 41 | 福岡 | 95 | A3 | 12.1 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 7 | 原 司 | 54 | 佐賀 | 70 | A3 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 6 | 坂本 英一 | 57 | 栃木 | 59 | A3 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 林 成人 | 52 | 愛媛 | 73 | A3 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 舘 真成 | 38 | 茨城 | 98 | A3 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 高木 隆弘 | 56 | 神奈 | 64 | A3 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 5 | 遠澤 健二 | 60 | 神奈 | 57 | A3 | 2 車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=71,040円 |
| 単 | 3-72,370円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=6=76,260円 |
| 単 | 3-7-621,050円 |
| ワイド |
|---|
3=7510円 3=6590円 6=71,150円 |
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伊藤 成紀 | 43 | 大阪 | 90 | A2 | 11.0 | 差し | |||
| 2 | 1 | 中村 一将 | 49 | 兵庫 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 11.2 | 捲くり | ||
| 3 | 5 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | A1 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 4 | 7 | 島野 浩司 | 56 | 愛知 | 62 | A1 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 5 | 3 | 小田倉勇二 | 41 | 埼玉 | 91 | A1 | 2 車身 | 11.2 | |||
| 6 | 4 | 大瀬戸潤一 | 43 | 広島 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
| 7 | 6 | 日野 博幸 | 41 | 愛媛 | 103 | A1 | 1 車身 | 12.0 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2210円 |
| 単 | 2-1310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5670円 |
| 単 | 2-1-51,460円 |
| ワイド |
|---|
1=2170円 2=5220円 1=5660円 |
